| Фазы газораспределения | Выводы TC и CG диагностического разъема DLC3 соединены | 8 — 12° Перед ВМТ на холостых оборотах | ||
| Выводы TC и CG диагностического разъема DLC3 разъединены | 0 — 15° Перед ВМТ на холостых оборотах | |||
| Частота холостых оборотов | 600 — 700 об/мин | |||
| Давление сжатия | Стандартное значение | 1500 кПа (15.3 кгс/см2, 218 psi) | ||
| Минимально допустимое значение | 1300 кПа (13.3 кгс/см2, 189 psi) | |||
| Разница в показаниях между цилиндрами | 200 кПа (2.0 кгс/см2, 29 psi) или менее | |||
| Уплотнительная манжета передней крышки цепи привода ГРМ | Глубина запрессовки | Стандартная величина | 0 — 2 мм | |
| Задняя уплотнительная манжета коленчатого вала | Глубина запрессовки | Стандартная величина | -0.9 — 1.1 мм | |
| Осевой люфт коленчатого вала | Стандартное значение | 0.05 — 0.20 мм | ||||
| Предельно допустимое | 0.20 мм | |||||
| Распределительный вал | Зазор в подшипниках (масляный зазор) | Шейка №1 | Стандартное значение | 0.035 — 0.072 мм | ||
| Предельно допустимое | 0.085 мм | |||||
| Остальные шейки | Стандартное значение | 0.025 — 0.062 мм | ||||
| Предельно допустимое | 0.085 мм | |||||
| Биение | Предельно допустимое | 0.03 мм | ||||
| Высота поднятия кулачка распредвала | Стандартное значение | 42.217 — 42.417 мм | ||||
| Предельно допустимое минимальное значение | 42.157 мм | |||||
| Диаметр шеек | Шейка №1 | Стандартное значение | 33.984 — 34.000 мм | |||
| Остальные шейки | Стандартное значение | 23.959 — 23.975 мм | ||||
| Распределительный вал 2 | Зазор в подшипниках (масляный зазор) | Шейка №1 | Стандартное значение | 0.027 — 0.064 мм | ||
| Предельно допустимое максимальное значение | 0.085 мм | |||||
| Остальные шейки | Стандартное значение | 0.025 — 0.062 мм | ||||
| Предельно допустимое максимальное значение | 0.085 мм | |||||
| Биение | Предельно допустимое максимальное значение | 0.03 мм | ||||
| Высота поднятия кулачка распредвала | №2, распредвал | Стандартное значение | 37.914 — 38.114 мм | |||
| Предельно допустимое минимальное значение | 37.804 мм | |||||
| №2, распредвал (для топливного насоса высокого давления) | Стандартное значение | 39.398 — 39.598 мм | ||||
| Предельно допустимое минимальное значение | 39.348 мм | |||||
| Диаметр шеек | Шейка №1 | Стандартное значение | 40.984 — 41.000 мм | |||
| Остальные шейки | Стандартное значение | 23.959 — 23.975 мм | ||||
| Цепь привода ГРМ в сборе | Удлинение цепи от работы | Предельно допустимое максимальное значение | 116.35 мм | |||
| Цепь привода масляного насоса в сборе | Удлинение цепи от работы | Предельно допустимое максимальное значение | 116.35 мм | |||
| Звездочка привода масляного насоса (с цепью привода насоса) | Диаметр | Предельно допустимое минимальное значение | 51.23 мм | |||
| Ведомая звездочка привода масляного насоса (с цепью привода насоса) | Диаметр | Предельно допустимое минимальное значение | 51.23 мм | |||
| Звездочка привода распределительного вала в сборе (вместе с цепью привода) | Диаметр | Предельно допустимое минимальное значение | 100.01 мм | |||
| Звездочка привода выпускного распределительного вала в сборе (вместе с цепью привода) | Диаметр | Предельно допустимое минимальное значение | 100.01 мм | |||
| Звездочка коленчатого вала (вместе с цепью привода в сборе) | Диаметр | Предельно допустимое минимальное значение | 51.23 мм | |||
| Планка натяжителя цепи привода ГРМ | Глубина износа | Предельно допустимое максимальное значение | 1.0 мм | |||
| Планка успокоителя цепи привода ГРМ | Глубина износа | Предельно допустимое максимальное значение | 1.0 мм | |||
| Балансировочный вал №1 | Осевой зазор | Стандартное значение | 0.05 — 0.09 мм | |||
| Предельно допустимое максимальное значение | 0.09 мм | |||||
| Балансировочный вал №2 | Осевой зазор | Стандартное значение | 0.05 — 0.09 мм | |||
| Предельно допустимое максимальное значение | 0.09 мм | |||||
| Болт крепления головки блока цилиндров | Болты крепления длиной 140 мм | Диаметр | Стандартное значение | 10.7 — 10.9 мм | ||
| Предельно допустимое минимальное значение | 10.6 мм | |||||
| Болты крепления длиной 150 мм | Диаметр | Стандартное значение | 11.7 — 11.9 мм | |||
| Предельно допустимое минимальное значение | 11.6 мм | |||||
| Выпускной коллектор | Коробление | Предельно допустимое максимальное значение | 0.7 мм | |||
| Установочный штифт (№2 крышка цепи привода ГРМ в сборе) | (A) | Высота выступания над поверхностью | Стандартное значение | 3.0 — 5.0 мм | ||
| (B) | Стандартное значение | 5.0 — 7.0 мм | ||||
| Установочный штифт (крышка цепи привода ГРМ в сборе) | Высота выступания над поверхностью | Стандартное значение | 18.9 — 19.5 мм | |||
| Штифт (со стороны корпуса распределительных валов в сборе) | Высота выступания над поверхностью | Стандартное значение | 3.7 — 4.3 мм | |||
| Штифт (картер блока цилиндров в сборе) | (A) | Высота выступания над поверхностью | Стандартное значение | 3.5 — 4.5 мм | ||
| (B) | Стандартное значение | 4.3 — 5.3 мм | ||||
| Штифт (крышка цепи привода ГРМ) | Высота выступания над поверхностью | Стандартное значение | 3.0 — 5.0 мм | |||
| Головка блока цилиндров | Коробление | Нижняя часть | Предельно допустимое максимальное значение | 0.05 мм | ||
| Со стороны впускного коллектора | Предельно допустимое максимальное значение | 0.10 мм | ||||
| Со стороны выпускного коллектора | Предельно допустимое максимальное значение | 0.10 мм | ||||
| Клапанная пружина (впускной клапан) | Длина в свободном состоянии | Стандартное значение | 53.71 мм | |||
| Отклонение от вертикальной оси | Предельно допустимое максимальное значение | 1.0 мм | ||||
| Клапанная пружина (выпускной клапан) | Длина в свободном состоянии | Стандартное значение | 55.11 мм | |||
| Отклонение от вертикальной оси | Предельно допустимое максимальное значение | 1.0 мм | ||||
| Впускной клапан | Диаметр стержня клапана | Стандартное значение | 5.470 — 5.485 мм | |||
| Толщина пояска рабочей поверхности тарелки клапана | Стандартное значение | 1.0 мм | ||||
| Предельно допустимое минимальное значение | 0.5 мм | |||||
| Длина клапана | Стандартное значение | 104.45 мм | ||||
| Предельно допустимое минимальное значение | 103.95 мм | |||||
| Выпускной клапан | Диаметр стержня клапана | Стандартное значение | 5.465 — 5.480 мм | |||
| Толщина пояска рабочей поверхности тарелки клапана | Стандартное значение | 1.0 мм | ||||
| Предельно допустимое минимальное значение | 0.5 мм | |||||
| Длина клапана | Стандартное значение | 108.7 мм | ||||
| Предельно допустимое минимальное значение | 108.2 мм | |||||
| Направляющая втулка клапана | Внутренний диаметр | Стандартное значение | 5.51 — 5.53 мм | |||
| Зазор между втулкой и клапаном | Впускной | Стандартное значение | 0.025 — 0.060 мм | |||
| Предельно допустимое максимальное значение | 0.080 мм | |||||
| Выпускной | Стандартное значение | 0.030 — 0.065 мм | ||||
| Предельно допустимое максимальное значение | 0.10 мм | |||||
| Диаметр отверстия под втулку в головке блока цилиндров в сборе | Впускной | Стандартное значение | 10.285 — 10.306 мм | |||
| При использовании стандартного размера, STD | 10.333 — 10.344 мм | |||||
| При использовании ремонтного размера, 0.05 | 10.383 — 10.394 мм | |||||
| Стандартное значение длины втулки | 41.3 — 41.7 мм | |||||
| Выпускной | Стандартное значение | 10.285 — 10.306 мм | ||||
| При использовании стандартного размера, STD | 10.333 — 10.344 мм | |||||
| При использовании ремонтного размера, 0.05 | 10.383 — 10.394 мм | |||||
| Стандартное значение длины втулки | 43.3 — 43.7 мм | |||||
| Высота выступания над поверхностью | Впускной | Стандартное значение | 17.75 — 17.95 мм | |||
| Выпускной | Стандартное значение | 17.75 — 17.95 мм | ||||
| Распределительный вал | Осевой зазор | Стандартное значение | 0.04 — 0.17 мм | |||
| Предельно допустимое максимальное значение | 0.22 мм | |||||
| Распределительный вал №2 | Осевой зазор | Стандартное значение | 0.04 — 0.17 мм | |||
| Предельно допустимое максимальное значение | 0.22 мм | |||||
| Шпилька | Высота выступания над поверхностью | Стандартное значение | 6.5 — 7.5 мм | |||
| Направляющая свечи зажигания | Высота выступания над поверхностью | Стандартное значение | 75.7 — 76.7 мм | |||
| Седло впускного клапана | Ширина | Стандартное значение | 1.0 — 1.4 мм | |||
| Седло выпускного клапана | Ширина | Стандартное значение | 1.3 — 1.7 мм | |||
| Шатун | Осевой зазор | Стандартное значение | 0.16 — 0.51 мм | |||
| Предельно допустимое максимальное значение | 0.512 мм | |||||
| Масляный зазор в подшипниках скольжения | Стандартное значение | 0.027 — 0.059 мм | ||||
| Предельно допустимое максимальное значение | 0.059 мм | |||||
| Шатунная шейка | Наружный диаметр | Стандартное значение | 47.992 — 48.000 мм | |||
| Внутренний диаметр большей головки шатуна | Метка 1 | Стандартное значение | 51.000 — 51.008 мм | |||
| Метка 2 | Стандартное значение | 51.009 — 51.016 мм | ||||
| Метка 3 | Стандартное значение | 51.017 — 51.024 мм | ||||
| Толщина шатунного вкладыша | Метка 1 | Стандартное значение | 1.487 — 1.491 мм | |||
| Метка 2 | Стандартное значение | 1.492 — 1.495 мм | ||||
| Метка 3 | Стандартное значение | 1.496 — 1.499 мм | ||||
| Коленчатый вал | Осевой зазор | Стандартное значение | 0.09 — 0.19 мм | |||
| Предельно допустимое максимальное значение | 0.25 мм | |||||
| Упорная шайба коленчатого вала | Толщина | Стандартное значение | 2.43 — 2.48 мм | |||
| Блок цилиндров | Коробление | Предельно допустимое максимальное значение | 0.05 мм | |||
| Отверстие блока цилиндров | Внутренний диаметр | Исходная величина (новая запчасть) | 87.500 — 87.513 мм | |||
| Предельно допустимое максимальное значение | 87.63 мм | |||||
| Поршень | Наружный диаметр | Исходная величина (новая запчасть) | 87.472 — 87.502 мм | |||
| Зазор между поршнем и цилиндром | Исходная величина (новая запчасть) | -0.002 — 0.041 мм | ||||
| Предельно допустимое максимальное значение | 0.081 мм | |||||
| Поршневые кольца | Зазор между кольцом и выборкой в поршне | Первое компрессионное кольца | Стандартное значение | 0.020 — 0.065 мм | ||
| Второе компрессионное кольца | Стандартное значение | 0.020 — 0.055 мм | ||||
| Маслосъемное кольцо | Стандартное значение | 0.060 — 0.110 мм | ||||
| Зазор в замке кольца | Первое компрессионное кольца | Стандартное значение | 0.21 — 0.24 мм | |||
| Предельно допустимое максимальное значение | 0.49 мм | |||||
| Второе компрессионное кольца | Стандартное значение | 0.50 — 0.55 мм | ||||
| Предельно допустимое максимальное значение | 0.80 мм | |||||
| Маслосъемное кольцо | Стандартное значение | 0.10 — 0.30 мм | ||||
| Предельно допустимое максимальное значение | 0.55 мм | |||||
| Внутренний диаметр отверстия под поршневой палец в поршне | Метка A | Стандартное значение | 21.006 — 21.009 мм | |||
| Метка B | Стандартное значение | 21.010 — 21.012 мм | ||||
| Метка C | Стандартное значение | 21.013 — 21.015 мм | ||||
| Поршневой палец | Наружный диаметр | Метка A | Стандартное значение | 21.004 — 21.007 мм | ||
| Метка B | Стандартное значение | 21.008 — 21.010 мм | ||||
| Метка C | Стандартное значение | 21.011 — 21.013 мм | ||||
| Внутренний диаметр втулки верхней головки шатуна | Метка A | Стандартное значение | 21.012 — 21.015 мм | |||
| Метка B | Стандартное значение | 21.016 — 21.018 мм | ||||
| Метка C | Стандартное значение | 21.019 — 21.021 мм | ||||
| Масляный зазор между поршневого пальца | С поршнем | Стандартное значение | -0.001 — 0.005 мм | |||
| Предельно допустимое максимальное значение | 0.015 мм | |||||
| Со втулкой шатуна | Стандартное значение | 0.005 — 0.011 мм | ||||
| Предельно допустимое максимальное значение | 0.021 мм | |||||
| Геометрические параметры шатуна | Кручение | Предельно допустимое максимальное значение | 0.05 мм на 100 мм | |||
| Изгиб | Предельно допустимое максимальное значение | 0.15 мм на 100 мм | ||||
| Коленчатый вал | Биение | Предельно допустимое максимальное значение | 0.03 мм | |||
| Наружный диаметр коренной шейки | Стандартное значение | 55.988 — 56.000 мм | ||||
|
Конусность и бочкообразность (коренные шейки) |
Предельно допустимое максимальное значение | 0.003 мм | ||||
| Наружный диаметр шатунной шейки | Стандартное значение | 47.992 — 48.000 мм | ||||
|
Конусность и бочкообразность (шатунные шейки) |
Предельно допустимое максимальное значение | 0.003 мм | ||||
| Масляный зазор (для шейки №3) | Стандартное значение | 0.020 — 0.043 мм | ||||
| Предельно допустимое максимальное значение | 0.044 мм | |||||
| Масляный зазор (кроме шейки №3) | Стандартное значение | 0.014 — 0.037 мм | ||||
| Предельно допустимое максимальное значение | 0.048 мм | |||||
| Внутренний диаметр отверстия коренной опоры в блоке цилиндров | Метка 0 | Стандартное значение | 60.000 — 60.002 мм | |||
| Метка 1 | Стандартное значение | 60.003 — 60.004 мм | ||||
| Метка 2 | Стандартное значение | 60.005 — 60.006 мм | ||||
| Метка 3 | Стандартное значение | 60.007 — 60.009 мм | ||||
| Метка 4 | Стандартное значение | 60.010 — 60.011 мм | ||||
| Метка 5 | Стандартное значение | 60.012 — 60.013 мм | ||||
| Метка 6 | Стандартное значение | 60.014 — 60.016 мм | ||||
| Коренные шейки коленчатого вала | Наружный диаметр | Метка 0 | Стандартное значение | 55.999 — 56.000 мм | ||
| Метка 1 | Стандартное значение | 55.997 — 55.998 мм | ||||
| Метка 2 | Стандартное значение | 55.995 — 55.996 мм | ||||
| Метка 3 | Стандартное значение | 55.993 — 55.994 мм | ||||
| Метка 4 | Стандартное значение | 55.991 — 55.992 мм | ||||
| Метка 5 | Стандартное значение | 55.988 — 55.990 мм | ||||
| Толщина вкладыша коренной опоры | Толщина | Метка 1 | Стандартное значение | 1.990 — 1.993 мм | ||
| Метка 2 | Стандартное значение | 1.994 — 1.996 мм | ||||
| Метка 3 | Стандартное значение | 1.997 — 1.999 мм | ||||
| Метка 4 | Стандартное значение | 2.000 — 2.002 мм | ||||
| Метка 5 | Стандартное значение | 2.003 — 2.005 мм | ||||
| Болт крепления крышки коренной опоры коленчатого вала | Наружный диаметр | Стандартное значение | 10.73 — 10.97 мм | |||
| Болт крепления шатунной крышки | Наружный диаметр | Стандартное значение | 8.36 — 8.5 мм | |||
| Шпилька | Высота выступания над поверхностью | Стандартное значение | 5.0 — 7.0 мм | |||
| Установочный штифт (A) | Высота выступания над поверхностью | Стандартное значение | 11.0 — 13.0 мм | |||
| Установочный штифт (B) | Высота выступания над поверхностью | Стандартное значение | 5.0 — 7.0 мм | |||
| Вкладыш коренной шейки | Разница между (A) и (B) | Стандартное значение | 0 — 0.7 мм | |||
| Вкладыш шатунной шейки | Разница между (A) и (B) | Стандартное значение | 0 — 0.7 мм | |||