Действия в чрезвычайных ситуациях
 
Ежедневные проверки и определение неисправностей
 
Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию автомобиля
 
Предостережения и правила техники безопасности при выполнении работ на автомобиле
 
Основные инструменты, измерительные приборы и методы работы с ними
 
Механическая часть бензинового двигателя 1.6 л
 
Механическая часть бензиновых двигателей 2,0 л
 
Механическая часть дизельных двигателей 2.0 л
 
Механическая часть бензиновых двигателей 2,8 л
 
Система охлаждения
 
Система смазки
 
Система питания
 
Система управления двигателем
 
Системы впуска и выпуска
 
Электрооборудование двигателя
 
Сцепление
 
Механическая коробка передач
 
Автоматическая коробка передач
 
Раздаточная коробка
 
Приводные валы
 
Подвеска
 
Тормозная система
 
Рулевое управление
 
Кузов
 
Пассивная безопасность
 
Кондиционер и отопитель
 
Электросистемы и электросхемы
 
Толковый словарь










| Opel Insignia | ||
| 1.6 i (115 л. с.) Годы выпуска: с 2008 года Тип кузова: : нотчбек/хэтчбек/универсал Объем двигателя: 1598 см3 | Дверей:  4/5/5 Коробка передач: шестиступенчатая механическая Привод: передний | Топливо: бензин АИ-95 Емкость топливного бака: 70 л Расход (город/шоссе): 10.6/5.9 л/100 км | 
| 1.6 Turbo (180 л. с.) Годы выпуска: с 2008 года Тип кузова: : нотчбек/хэтчбек/универсал Объем двигателя: 1598 см3 | Дверей:  4/5/5 Коробка передач: шестиступенчатая механическая Привод: передний | Топливо: бензин АИ-95 Емкость топливного бака: 70 л Расход (город/шоссе): 11.3/6.1 л/100 км | 
| 1.8 i (140 л. с.) Годы выпуска: с 2008 года Тип кузова: : нотчбек/хэтчбек/универсал Объем двигателя: 1796 см3 | Дверей:  4/5/5 Коробка передач: шестиступенчатая механическая Привод: передний | Топливо: бензин АИ-95 Емкость топливного бака: 70 л Расход (город/шоссе): 10.9/6.0 л/100 км | 
| 2.0 Turbo (220 л. с.) Годы выпуска: с 2008 года Тип кузова: : нотчбек/хэтчбек/универсал Объем двигателя: 1998 см3 | Дверей:  4/5/5 Коробка передач: шестиступенчатая механическая или шестиступенчатая автоматическая Привод: передний/полный постоянный | Топливо: дизельное Емкость топливного бака: 70 л Расход (город/шоссе): 12.6/6.7 л/100 км | 
| 2.0 CDTi (110 л. с.) Годы выпуска: с 2008 года Тип кузова: : нотчбек/хэтчбек/универсал Объем двигателя: 1956 см3 | Дверей:  4/5/5 Коробка передач: шестиступенчатая механическая Привод: передний | Топливо: дизельное Емкость топливного бака: 70 л Расход (город/шоссе): 7.6/4.8 л/100 км | 
| 2.0 CDTi (130 л. с.) Годы выпуска: с 2008 года Тип кузова: : нотчбек/хэтчбек/универсал Объем двигателя: 1956 см3 | Дверей:  4/5/5 Коробка передач: шестиступенчатая механическая или шестиступенчатая автоматическая Привод: передний | Топливо: дизельное Емкость топливного бака: 70 л Расход (город/шоссе): 7.6/4.8 л/100 км | 
| 2.0 CDTi (160 л. с.) Годы выпуска: с 2008 года Тип кузова: : нотчбек/хэтчбек Объем двигателя: 1956 см3 | Дверей:  4/5/5 Коробка передач: шестиступенчатая механическая или шестиступенчатая автоматическая Привод: передний | Топливо: дизельное Емкость топливного бака: 70 л Расход (город/шоссе): 7.6/4.8 л/100 км | 
| 2.0 CDTi (190 л. с.) Годы выпуска: с 2008 года Тип кузова: : нотчбек/хэтчбек Объем двигателя: 1956 см3 | Дверей:  4/5/5 Коробка передач: шестиступенчатая механическая или шестиступенчатая автоматическая Привод: полный подключаемый | Топливо: дизельное Емкость топливного бака: 70 л Расход (город/шоссе): 7.9/5.0 л/100 км | 
| 2.8 V6 Turbo (260 л. с.) Годы выпуска: с 2008 года Тип кузова: : нотчбек/хэтчбек/универсал Объем двигателя: 2792 см3 | Дверей:  4/5/5 Коробка передач: шестиступенчатая механическая или шестиступенчатая автоматическая Привод: полный постоянный | Топливо: бензин АИ-95 Емкость топливного бака: 70 л Расход (город/шоссе): 16.9/7.4 л/100 км | 
| OPC 2.8 V6 Turbo (325 л. с.) Годы выпуска: с 2009 года Тип кузова: : нотчбек/хэтчбек/универсал Объем двигателя: 2792 см3 | Дверей:  4/5/5 Коробка передач: шестиступенчатая механическая Привод: полный постоянный | Топливо: бензин АИ-95 Емкость топливного бака: 70 л Расход (город/шоссе): 16.6/8.4 л/100 км | 



 
					 
					 
                 
                 
                

