
| Цвет | Максимальная сила тока, А |
| светло-коричневый | 5 |
| темно-коричневый | 7,5 |
| красный | 10 |
| синий | 15 |
| желтый | 20 |
| белый | 25 |
| зеленый | 30 |
| оранжевый | 40 |
| красный | 50 |


| № | Электропотребитель | Сила тока, А |
| F1 | Не занято | - |
| F2 | Блок управления автоматической коробкой передач DQ200 | 30 |
| F3 | Измерительная линия | 5 |
| F4 | Клапаны для устройства ABS | 30/20 |
| F5 | Блок управления автоматической коробкой передач | 15 |
| F6 | Панель приборов, рукоятка переключателя стеклоочистителей и рычаг переключателя указателей поворота | 5 |
| F7 | Питание зажима 15, стартер | 40 |
| F8 | Автомобильный радиоприемник | 15 |
| F9 | Телефон | 5 |
| F10 | Питание катушки реле блока управления двигателем | 5/10 |
| F11 | Блок управления независимым дополнительным отопителем и вентиляцией | 20 |
| F12 | Блок управления информационной шиной | 5 |
| F13 | Блок управления двигателем | 15/30 |
| F14 | Зажигание | 20 |
| F15 | Лямбда-зонд. Датчик выбросов NOx, реле свечей накаливания | 10/5 |
| F16 | Центральный блок управления электрической бортовой сетью, правая фара головного освещения, правый блок задних фонарей | 30 |
| F17 | Звуковой сигнал | 15 |
| F18 | Усилитель цифрового процессора для обработки звука | 30 |
| F19 | Стеклоочистители ветрового стекла | 30 |
| F20 |
Водяной насос Клапан для регулирования количества топлива |
10 20 |
| F21 | Лямбда-зонд Вакуумный насос |
10/15 20 |
| F22 | Выключатель для педали сцепления, выключатель для педали управления тормозной системой | 5 |
| F23 |
Насос дополнительного воздуха Расходомер воздуха Топливный насос высокого давления |
5 10 15 |
| F24 | Фильтр с активированным углем, клапан для рециркуляции ОГ | 10 |
| F25 | Насос для устройства АБС | 30/40 |
| F26 | Центральный блок управления электрической бортовой сетью, левая фара головного освещения, левый блок задних фонарей | 40 |
| F27 | Насос дополнительного воздуха Предварительный разогрев (накаливание) |
40 50 |
| F28 | Не занято | - |
| F29 | Питание зажима 30 | 50 |
| F30 | зажим X | 40 |

| № | Электропотребитель | Сила тока, А |
| F1 | Центральный штекер для присоединения диагностического стенда | 10 |
| F2 | Блок управления ABS, ESP | 5 |
| F3 | Система Airbag | 5 |
| F4 | Отопитель, кондиционер, фонарь заднего хода | 5 |
| F5 | Блок управления регулировкой угла наклона | 5 |
| F6 | Панель приборов, блок управления автоматической коробкой передач, блок управления электромеханическим усилителем рулевого привода | 5 |
| F7 | Вывод для телефона | 5 |
| F8 | Тягово-сцепное устройство | 5 |
| F9 | Незанято | - |
| F10 | Незанято | - |
| F11 | Датчики оборудования для облегчения стоянки | 5 |
| F12 | Блок управления системой замков с центральным управлением | 10 |
| F13 | Центральный штекер для присоединения диагностического стенда, переключатель света, стоп-сигналы | 10 |
| F14 | Блок управления автоматической коробкой передач, запор рычага селектора | 5 |
| F15 | Центральный блок управления электрической бортовой сетью — внутреннее освещение кузова | 7,5 |
| F16 | Climatronic | 10 |
| F17 | Незанято | - |
| F18 | Датчики оборудования для облегчения стоянки | 5 |
| F19 | Незанято | - |
| F20 | Система помощи при старте на подъем | 5 |
| F21 | Незанято | - |
| F22 | Вентилятор устройства Climatronic | 40 |
| F23 | Стеклоподъемник окон впереди | 30 |
| F24 | Прикуриватель | 25 |
| F25 | Обогрев заднего стекла, независимый дополнительный отопитель | 25 |
| F26 | Штепсельная розетка в багажнике | 20 |
| F27 | Реле топливного насоса | 15 |
| F28 | Незанято | - |
| F29 | Блок управления двигателем, обогрев системы вентиляции картера | 10 |
| F30 | Форсунки (дизельный двигатель) | 10 |
| F31 |
Ваккум-насос Блок управления муфтой Haldex (автомобили с полным приводом) |
20 5 |
| F32 | Стеклоподъемники окон сзади | 30 |
| F33 | Электроуправляемый сдвигаемый и откидной солнечный люк в крыше автомобиля | 25 |
| F34 | Незанято | - |
| F35 | Звуковая сигнализация противоугонной системы | 5 |
| F36 | Омыватели фар | 20 |
| F37 | Обогрев передних сидений | 30 |
| F38 | Незанято | - |
| F39 | Блок управления автоматической коробкой передач | 20 |
| F40 | Вентилятор системы отопления и кондиционера | 40 |
| F41 | Стеклоочиститель заднего стекла | 15 |
| F42 | Стеклоомыватель ветрового стекла | 15 |
| F43 | Тягово-сцепное устройство | 15 |
| F44 | Тягово-сцепное устройство | 20 |
| F45 | Тягово-сцепное устройство | 15 |
| F46 | Обогреваемые жиклеры стеклоомывателей | 5 |
| F47 | Реле независимого дополнительного отопителя | 5 |
| F48 | Незанято | - |
| F49 | Переключатель света фар | 5 |