









| № п/п | Номинал предохранителя | Название предохранителя | Защищаемый компонент |
| 1 | 20 А | Прикуриватель | Прикуриватель на консоли, задняя розетка питания |
| 2 | 7,5 А | Модуль 1 | Переключатель спортивного режима, переключатель наружного зеркала с электроприводом |
| 3 | 7,5 А | Модуль 4 | Индикатор рычага переключения передач, многофункциональный диагностический разъем, электрохромное зеркало заднего вида, ЭБУ кондиционера, привод корректора фар (левая/правая сторона), датчик воды в топливном фильтре (D4FD) |
| 4 | 7,5 А | Модуль 3 | Комбинация приборов, блок ВСМ, блок контроля давления в шинах, аудиосистема, блок предупреждения о непристегнутом ремне безопасности водителя/пассажира |
| 5 | 15 А | Розетка питания | Передняя розетка питания |
| 6 | 10 А | Обогр. зеркала | Наружное зеркало с электроприводом со стороны водителя/пассажира, ЭБУ кондиционера, ЭБУ |
| 7 | 25 А | Очистит. ветр. стекла | Блок реле ICM (реле датчика дождя), многофункциональный переключатель, коробка предохранителей и реле в моторном отсеке (реле 7), электродвигатель очистителя ветрового стекла |
| 8 | 7,5 А | Кондиционер | ЭБУ кондиционера, коробка предохранителей и реле в моторном отсеке (реле 4) |
| 9 | 25 А | Эл. стеклопод. лев. | --- |
| 10 | 10 А | Крышка багажника | Крышка багажника, привод открывания камеры заднего вида |
| 11 | 30 А | Эл.привод сиденья вод. | Ручной переключатель со стороны водителя |
| 12 | 7,5 А | Модуль 2 | Модуль системы удержания в пределах полосы, блок реле ICM (реле системы НАС), модуль электрического стояночного тормоза, модуль камеры заднего вида |
| 13 | 15 А | Задний стеклоочиститель | Реле заднего стеклоочистителя, электродвигатель заднего стеклоочистителя, многофункциональный переключатель |
| 14 | 15 А | Стоп-сигнал | Выключатель стоп-сигнала, блок реле ICM (реле НАС) |
| 15 | 25 А | Эл. стеклопод. прав. | --- |
| 16 | 7,5 А | PDM2 | Блок управления электронного ключа, кнопка запуска и останова |
| 17 | 7,5 А | Модуль 5 | Блок EMS (реле омывателя фар), блок ионизатора, панорамный верхний люк, преобразователь постоянного тока, блок DSL (реле ПТК), коробка предохранителей и реле в моторном отсеке (реле), модуль подогрева сиденья водителя/пассажира |
| 18 | 20 А | IG1 | Коробка предохранителей и реле в моторном отсеке (предохранитель F) |
| 19 | 10 А | Модуль 6 | Переключатель наружного зеркала с электроприводом, аудиосистема, аудиовизуальное головное устройство с навигацией, цифровые часы, преобразователь постоянного тока |
| 20 | 7,5 А | Адаптивный ЭУР | ЭБУ EPS |
| 21 | 20 А | Центральный замок | Реле блокировки/разблокировки двери, блок реле ICM (реле «мертвого замка»), привод замка двери со стороны пассажира/водителя, привод крышки топливозаливной горловины, привод замка левой/правой двери |
| 22 | 10 А | Плафон освещения салона | Лампа перчаточного ящика, лампа подсветки левая/правая, узел плафона потолочной консоли, плафон освещения салона, лампа освещения багажника, датчик открытия двери |
| 23 | 15 А | Мультимедиа | Аудиосистема, аудиовизуальное головное устройство с навигацией, преобразователь постоянного тока (аудиосистема) |
| 24 | 15 А | Под. безоп. | ЭБУ SRS |
| 25 | 7,5 А | Память 1 | Ультразвуковой датчик охранной сигнализации |
| 26 | 7,5 А | Инд. под. безоп. | Комбинация приборов |
| 27 | 7,5 А | PDM 3 | ЭБУ электронного ключа, ультразвуковой датчик охранной сигнализации |
| 28 | 10 А | Память 2 | Переключатель наружного зеркала с электроприводом, модуль контроля давления в шинах, ВСМ, датчик автоматического включения осветительных приборов, комбинация приборов, бортовая система самодиагностики, цифровые часы, ЭБУ кондиционера |
| 29 | 25 А | PDM 1 | ЭБУ электронного ключа |
| 30 | 7,5 А | ПУСК | Без кнопки запуска: коробка предохранителей и реле в моторном отсеке (реле), выключатель замка зажигания, переключатель диапазонов коробки передач с кнопкой запуска: ЭБУД/РСМ, переключатель диапазонов коробки передач |
| 31 | 20 А | Верхний люк | Панорамный верхний люк |
| 32 | 7,5 А | ВСМ | ВСМ, ЭБУ электронного ключа |
| 33 | 7,5 А | Выключатель кондиционера | ЭБУ кондиционера |
| 34 | 10 А | AFLS | ЭБУ адаптивной системы коррекции фар |
| 35 | 7,5 А | Модуль 7 | ВСМ, ЭБУ электронного ключа |
| 36 | 10 А | Задн. прав. противотум. фонарь | Задний противотуманный фонарь |
| 37 | 10 А | Фонарь подсветки выхода | Наружное зеркало с электроприводом со стороны водителя/пассажира |


| № п/п | Номинал предохранителя | Защищаемый компонент | |
| Мультипредохранитель | 1 | 80 А | ЭБУ EPS |
| 2 | 60 А | Распределительная коробка панели приборов (IPS 0 (4СН), IPS 1 (4СН), IPS 2 (2СН), предохранители F13/F14/F19/F20/F21/F26/F36) | |
| 3 | 60 А | Блок управления ESC, многофункциональный диагностический разъем | |
| 4 | 40 А | Реле 4 (реле вентилятора) | |
| 5 | 60 А | Распределительная коробка l/P (IPS 3 (4СН), IPS 4 (4СН), предохранители F2/F7/F9/F15) | |
| Предохранитель | 6 | 60 А | Реле 12 (бензин, реле ПТК) |
| 7 | 50 А | Реле 1 (реле вентилятора охлаждения (низк.), реле 2 (реле вентилятора охлаждения (выс.) | |
| 8 | 20 А | Блок управления ESC, многофункциональный диагностический разъем | |
| 9 | 40 А | Реле 9 (пусковое реле), переключатель зажигания (без кнопки запуска), реле 6 (реле PDM 4 (IG2) - с пусковой кнопкой) | |
| 10 | 40 А | Без кнопки запуска: переключатель зажигания; с пусковой кнопкой: реле 8 (реле PDM 2 (АСС)/реле 10 (реле PDM 3 (IG1) | |
| 11 | 15 А | Блок реле ICM (реле обогревателя ветрового стекла) | |
| 12 | 50 А | Распределительная коробка I/Р (устройство прерывания тока утечки, предохранители F18/F25/F30/F34/F38) | |
| 13 | 10 А | ЭБУ электронного ключа, реле стоп-сигнала | |
| 14 | 30 А | Модуль электрического стояночного тормоза | |
| 15 | 30 А | Модуль электрического стояночного тормоза | |
| 16 | 20 А | D4FD и АКП: ТСМ | |
| 17 | 15 А | G4NA/G4NC: РСМ (АКП), ЭБУД (МКП) | |
| 18 | 20 А | Модуль подогрева сиденья водителя/пассажира | |
| 19 | 50 А | Реле 12 (реле топливного фильтра) | |
| 20 | 10 А | РСМ/ЭБУД | |
| 21 | 15 А | Реле 5 (реле звукового сигнала), блок реле ICM (реле сирены охранной сигнализации) | |
| 22 | 15 А | АКП - БУТ (D4FD), переключатель диапазонов КПП | |
| 23 | 15 А | Реле 9 (D4FD, реле стартера), ЭБУД/РСМ | |
| 24 | 10 А | Блок управления ESC, многофункциональный диагностический разъем | |
| 25 | 10 А | ЭБУД/РСМ, датчик расхода воздуха, выключатель стоп-сигнала | |
| 26 | 10 А | МКП - выключатель фонарей заднего хода, АКП - задний комбинированный фонарь (внутр.) левый/правый, блок задней шторки, аудиовизуальное головное устройство с навигацией, электрохромное зеркало, блок управления IPS | |
| 27 | 20 А | G4FD/D4FD: ЭБУД G4NA/G4NC: РСМ (АКП), ЭБУД (МКП) | |
| 28 | 20 А | G4NA: катушка зажигания № 1/2/3/4, конденсатор | |
| 29 | 10 А | G4FD: датчик кислорода (верхн./нижн.), электромагнитный клапан системы впуска с изменяемой геометрией, электромагнитный клапан управления продувкой адсорбера, G4NA/G4NC: датчик кислорода (верхн./нижн.), электромагнитный клапан системы впуска с изменяемой геометрией, электромагнитный клапан управления продувкой адсорбера D4FD: датчик положения распредвала, электромагнитный клапан обводной магистрали охлаждения отработанных газов, дизельный блок (реле накаливания) | |
| 30 | 10 А | G4FD: регулятор масла 1/2, датчик уровня масла, коробка предохранителей и реле в моторном отсеке (реле 1) G4NA/G4NC: регулятор масла 1/2, датчик положения распредвала (впуск/ выпуск), коробка предохранителей и реле в моторном отсеке (реле 1) D4FD: коробка предохранителей и реле в моторном отсеке (реле 1), дизельный блок (реле отопителя с ПТК 1), датчик кислорода, электромагнитный клапан управления турбонагнетателем с изменяемой геометрией | |
| 31 | 10 А | G4FD: ЭБУД G4NA: реле топливного насоса G4NC: реле топливного насоса, РСМ (АКП), ЭБУД (МКП) D4FD: датчик уровня масла, регулятор давления топлива | |
| 32 | 10 А | G4NA: инжектор № 1/2/3/4 | |
| 33 | 15 А | G4NA/G4NC: РСМ (АКП), ЭБУД (МКП) | |
| 34 | 15 А | Блок EMS (реле топливного насоса) | |
| 35 | 30 А | Блок EMS (реле омывателя фар) | |
| 36 | 30 А | Блок EMS | |
| 37 | Микроразъем | Реле вентилятора охлаждения, низк. скорость | |
| 38 | Микроразъем | Реле вентилятора охлаждения, выс. скорость | |
| 39 | Микроразъем | Реле ESS | |
| 40 | Микроразъем | Реле вентилятора | |
| 41 | Микроразъем | Реле сирены | |
| 42 | Микроразъем | Реле PDM4 (IG2) | |
| 43 | Микроразъем | Реле переднего стеклоочистителя | |
| 44 | Микроразъем | Реле PDM 2 (АСС) | |
| 45 | Микроразъем | Реле стартера | |
| 46 | Микроразъем | Реле PDM 3 (IG1) | |
| 47 | Микроразъем | Реле задн. подогр. | |
| 48 | Разъем мини | Нагреватель с ПТК/топливный фильтр | |


