Номер предохранителя | Номинал предохранителя | Защищаемая электрическая цепь |
1 | 15 А |
Разъем сцепного устройства Задний противотуманный фонарь |
2 | 20 А | Задний электростеклоподъемник (с левой стороны) |
3 | 20 А | Электростеклоподъемник (со стороны водителя) |
4 | 7,5 А |
Антиобледенитель щеток стеклоочистителя ветрового стекла Люк в крыше |
5 | 7,5 А | Комбинация приборов |
6 | 7,5 А | Привод дистанционного управления зеркал заднего вида |
7 | 7,5 А | Центральный блок управления |
8 | 15 А | Стоп-сигналы |
9 | 15 А | Реле подогрева сидений |
10 | 7,5 А | Электропитание (аккумуляторная батарея) |
11 | 7,5 А | Блок управления указателями поворота |
12 | 15 А |
Центральный блок управления Блок управления автоматической трансмиссией |
13 | 20 А | Розетка |
14 | 10 А | Цепь резервного электропитания |
15 | 20 А | Задний электростеклоподъемник (с правой стороны) |
16 | Предохранитель не установлен | |
17 | 15 А | Антиобледенитель щеток стеклоочистителя ветрового стекла |
18 | 7,5 А | Фонари заднего хода |
19 | 7,5 А |
Блок управления электрическим стояночным тормозом Блок управления системой удержания на уклоне |
20 | 10 А | Розетка для подключения дополнительного электрооборудования |
21 | 7,5 А | Реле стартера |
22 | 15 А | Кондиционер воздуха |
23 | Предохранитель не установлен | |
24 | 15 А |
Аудиосистема Система навигации |
25 | 15 А | Система подушек безопасности |
26 | 7,5 А | Реле основного вентилятора |
27 | 30 А | Реле электростеклоподъемников |
28 | Предохранитель не установлен | |
29 | 20 А | Электростеклоподъемник (со стороны пассажира) |
30 | Предохранитель не установлен | |
31 | 7,5 А | Блок управления системы автоматического кондиционера воздуха |
32 | 7,5 А | Блок управления замка блокировки рулевой колонки |
33 | 7,5 А |
Блок управления системы ABS/системы VDC Усилитель рулевого управления |
Номер предохранителя | Номинал предохранителя | Защищаемая электрическая цепь |
1 | 7,5 А | Блок управления бесступенчатой трансмиссией |
2 | 7,5 А | Звуковой сигнал (с правой стороны) |
3 | 7,5 А | Звуковой сигнал (в центре) |
4 | 15 А | Лампа ближнего света фар (с правой стороны) |
5 | 15 А | Лампа ближнего света фар (с левой стороны) |
6 | 20 А | Топливный насос |
7 | 10 А | Лампа дальнего света фар (с левой стороны) |
8 | 10 А | Лампа дальнего света фар (с правой стороны) |
9 | 20 А | Блок управления бесступенчатой трансмиссией |
10 | 7,5 А | Генератор |
12 | 20 А | Люк в крыше |
13 | 7,5 А | Блок управления двигателем |
14 | 15 А | Блок управления двигателем |
15 | 15 А | Катушка зажигания |
16 | 15 А | Блок управления двигателем |
17 | 15 А | Блок управления двигателем |
18 | 10 А | Блок управления автоматической трансмиссией |
19 | 10 А | Освещение |
20 | 10 А | Задний комбинированный фонарь |
21 | 15 А | Указатели поворота и аварийная световая сигнализация (центральный блок управления) |
22 | 20 А | Замки дверей (центральный блок управления) |
23 | 15 А |
Стеклоочиститель заднего стекла Омыватель заднего стекла |
24 | 10 А | Омыватель ветрового стекла |
25 | 30 А | Стеклоочиститель ветрового стекла |
26 | 25 А |
Обогреватель заднего стекла Обогреватель зеркал Антиобледенитель щеток стеклоочистителя ветрового стекла |
27 | 10 А | Клапан подачи вторичного воздуха (модели с двигателем EJ204) |
28 | 15 А | Вентилятор салона |
29 | 15 А | Вентилятор салона |
30 | 25 А | Аудиосистема |
31 | 25 А | Вспомогательный вентилятор |
32 | 25 А | Основной вентилятор |
33 | 30 А | Блок управления системы ABS/системы VDC |
35 | 10 А | Противотуманная фара (с правой стороны) |
36 | 10 А | Противотуманная фара (с левой стороны) |
37 | 20 А | Цепь резервного электропитания (центральный блок управления) |