3. Замена предохранителей
Если какой-либо электрический компонент не работает, возможно, сгорел предохранитель.
В таком случае проверьте и при необходимости замените предохранители.
1. Автомобили без интеллектуальной системы доступа и запуска: выключите зажигание, повернув замок зажигания в положение «OFF».
Автомобили с интеллектуальной системой доступа и запуска: переведите переключатель «ENGINE START STOP» в положение «OFF».
2. Откройте крышку блока предохранителей.
- Моторный отсек: нажмите на фиксаторы и поднимите крышку.
Toyota Land Cruiser Prado 150
Lexus GX460
- Под приборной панелью: снимите крышку.
3. За подробной информацией о том, какой плавкий предохранитель следует проверить после возникновения неисправности в системе, обратитесь к разделу «Схема расположения и номиналы предохранителей» ниже.
4. Извлеките предохранитель с помощью специального съемника.
5. Проверьте, не перегорел ли предохранитель.
Тип А
1. Исправный предохранитель. 2. Перегоревший предохранитель.
Тип В
Тип С
Тип D
1. Исправный предохранитель. 2. Перегоревший предохранитель.
Примечание
Заменяйте перегоревший предохранитель предохранителем соответствующего номинала. Номиналы предохранителей указаны на крышке блока предохранителей.Схема расположения и номиналы предохранителей
Toyota Land Cruiser Prado 150
Предохранитель | Номинал предохранителя | Электрическая цепь |
1 | А/С RR | 40 A | Задняя система кондиционирования воздуха |
2 | PTC HTR № 3 | 30 A | Автономный электроотопитель |
3 | AIR SUS | 50 A | Система пневматической подвески, AIR SUS № 2 |
4 | INV | 15 A | Инвертор |
5 | DEF | 30 A | Подогрев заднего окна |
6 | FOG RR | 7,5 A | Задние противотуманные фонари |
7 | DEICER | 20 A | Антиобледенитель стеклоочистителей |
8 | FUEL HTR*1 | 25 A | Подогреватель топлива |
AIR PUMP HTR*2 | 10 A | Подогреватель нагнетателя воздуха |
9 | PTC HTR № 2 | 30 A | Автономный электроотопитель |
10 | PTC HTR № 1 | 50 A | Автономный электроотопитель |
11 | IG2 | 20 A | Впрыск топлива, зажигание, приборы |
12 | HORN | 10 A | Звуковой сигнал |
13 | EFI | 25 A | Электронные блоки EFI, EDU, ЕСТ, топливный насос, реле подогрева A/F, FPC, EFI № 2 |
14 | A/F*3 | 20 A | A/F SSR |
15 | MIR HTR | 15 A | Подогрев зеркал |
16 | VISCUS*1 | 10 A | Подогрев VISC |
17 | FOLD SEAT LH | 30 A | Складывание сиденья (левого) |
18 | FOLD SEAT RH | 30 A | Складывание сиденья (правого) |
19 | A/С COMP | 10 A | Система кондиционирования воздуха |
20 | CDS FAN | 20 A | Вентилятор конденсатора |
21 | STOP | 10 A | Реле аварийного стоп-сигнала, стоп-сигналы, верхний стоп-сигнал, переключатель стоп-сигналов, электронный блок VSC/ABS, буксировка, интеллектуальная система доступа и запуска, электронный блок ЕСТ |
22 | AIR SUS № 2 | 15 A | Электронный блок пневматической подвески |
23 | H-LP RH-HI | 15 A | Дальний свет правой фары |
24 | H-LP LH-HI | 15 A | Дальний свет левой фары |
25 | HTR | 50 A | Система кондиционирования воздуха |
26 | WIPWSH RR | 30 A | Стеклоочиститель и омыватель заднего стекла |
27 | H-LP CLN | 30 A | Очиститель фар |
28 | ST | 30 A*3 40 A*4 | Стартер |
29 | H-LP HI | 25 A | Реле дальнего света фар головного освещения |
30 | ALT-S | 7,5 A | Генератор |
31 | TURN&HAZ | 15 A | Указатели поворотов и аварийная сигнализация, индикатор указателей поворотов на приборной панели, указатели поворотов прицепа |
32 | D/L № 1 | 25 A | Электродвигатель блокировки дверей, привод стеклянного люка |
33 | ETCS*3 | 10 A | Электронный блок EFI |
34 | FUEL PUMP*5 | 15 A | Топливный насос |
35 | TOWING | 30 A | Буксировка |
36 | Генератор | 140 A*6 120 A*3,7 | Система кондиционирования воздуха, пневмоподвеска, очиститель фар, автономный электроотопитель, буксировка, складное сиденье, стоп-сигналы, подогрев заднего стекла, подогрев зеркал, вентилятор конденсатора, задние противотуманные фонари, антиобледенитель, соединительный блок, инвертор, задние стеклоочиститель и омыватель |
37 | P/I-В | 80 A | Впрыск топлива, зажигание, приборы, EFI, подогрев A/F, звуковой сигнал |
38 | GLOW*4 | 80 A | Предпусковой подогрев двигателя |
39 | RAD № 1 | 15 A | Аудиосистема, навигационная система, развлекательная система для пассажиров на заднем сиденье |
40 | AM2 | 7,5 A | Система запуска |
41 | RAD № 2 | 10 A | Навигационная система |
42 | MAYDAY*8 | 7,5 A | Сигнал бедствия |
43 | AMP | 30 A | Аудиосистема |
44 | ABS № 1 | 50 A | ABS, VSC |
45 | ABS № 2 | 30 A | ABS, VSC |
46 | AIR PMP*3 | 50 A | Нагнетатель воздуха |
47 | SECURITY | 10 A | Звуковой сигнал системы безопасности, сирена с автономным питанием, блок управления системы двойного запирания |
48 | SMART | 7,5 A | Интеллектуальная система доступа и запуска |
49 | STRGLOCK | 20 A | Система блокировки рулевого управления |
50 | TOWING BRK | 30 A | Буксировка |
51 | WIP RR | 15 A | Задний стеклоочиститель |
52 | DOME | 10 A | Освещение салона, фонари персонального освещения, подсветка индивидуального зеркала, фонари освещения порогов дверей, подсветка пространства для ног, внешнее освещение порогов, потолочный модуль |
53 | ECU-B | 10 A | Электронный блок управления кузовными системами, приборы, отопитель, датчик рулевого управления, пульт дистанционного управления, память положений сиденья, регулировка наклона и длины рулевой колонки, многофункциональный дисплей, интеллектуальная система доступа и запуска, складывание сидений, охлаждаемый отсек, потолочный модуль |
54 | H-LP RH-LO | 15 A | Ближний свет правой фары, регулятор наклона света фар |
55 | H-LP LH-LO | 15 A | Ближний свет левой фары |
56 | INJ | 10 A | Система впрыска топлива, электронный блок ЕСТ, фильтр подавления помех |
57 | EFI № 2 | 10 A | 02SSR, AFM, ACISVSV, AI COMB, EYP VSV, SWIRL VSV, SWIRL VSV, SWIRL VSV2, E/G CUT VSV, EGR COOL BYPASS VSV, D-SLOT ROTARY SOL, AI VSV RLY |
58 | WIP FR № 2 | 7,5 A | Электронный блок DSS № 1 |
59 | WSH RR | 15 A | Омыватель заднего стекла |
60 | SPARE | --- | Запасной предохранитель |
61 | SPARE | --- | Запасной предохранитель |
62 | SPARE | --- | Запасной предохранитель |
Примечание
*1 Только модели с двигателем 1KD-FTV.
*2 Только модели с двигателем 1GR-FE.
*3 Автомобили с бензиновым двигателем.
*4 Автомобили с дизельным двигателем.
*5 Только модели с двигателем 1KD-FTV и дополнительным топливным баком.
*6 Модели с двигателем 1KD-FTV с левым расположением органов управления.
*7 Модели с двигателем 1KD-FTV c правым расположением органов управления.
*8 Модели с двигателем 1GR-FE с правым расположением органов управления.
Предохранитель | Номинал предохранителя | Электрическая цепь |
1 | P/OUTLET | 15 A | Электрическая розетка |
2 | АСС | 7,5 A | Электродвигатель наружных зеркал заднего вида, электронный блок управления кузовными системами, система кондиционирования воздуха, аудиосистема, навигационная система, система помощи при парковке, последовательный переключатель, резервное реле, электронный блок DSS № 2, индикатор АТ, электронный блок EFI, электронный блок блокировки переключения передач |
3 | BKUPLP | 10 A | Фонари заднего хода, аудиосистема, многофункциональный дисплей, электронный блок DSS № 2, датчики парктроника |
4 | TOWING BKLP | 10 A | Буксировка |
5 | AVS | 20 A | Система пневматической подвески |
6 | KDSS | 10 A | Электронный блок KDSS |
7 | 4WD | 20 A | Система полного привода, блокировка заднего дифференциала |
8 | P/SEAT FL | 30 A | Электропривод переднего левого сиденья |
9 | D/L № 2 | 25 A | Электродвигатель блокировки дверей, привод стеклянного люка, электронный блок управления кузовными системами |
10 | PSB | 30 A | Электронный блок PSB |
11 | TI&TE | 15 A | Регулировка наклона и вылета рулевой колонки |
12 | FOG FR | 15 A | Противотуманные фары |
13 | OBD | 7,5 A | DLC3 |
14 | A/C | 7,5 A | Система кондиционирования воздуха |
15 | AM1 | 7,5 A | Система запуска |
16 | DOOR RL | 25 A | Электростеклоподъемник заднего левого окна |
17 | ECU-IG № 1 | 10 A | Электронный блок блокировки переключения передач, электронный блок Х/БС, датчик рулевого управления, датчик рыскания, последовательный переключатель, электронный блок автоматической работы стеклоочистителя, резервное реле, подогрев наружных зеркал заднего вида, регулировка наклона и длины рулевой колонки, электронный блок PSB, электронный блок DSS № 1, передний датчик радара, электронный блок усилителя рулевого управления, электронный блок AFS |
18 | IG1 | 7,5 A | Указатели поворотов, освещение прицепа, генератор, VSC, переключатель С/С |
19 | ECU-IG №2 | 10 A | Подогрев заднего стекла, выключатель подогрева сидений, реле инвертора, система кондиционирования воздуха, зеркало ЕС, электронный блок управления кузовными системами, переключатель автономного отопителя, навигационная система, электронный блок DSS № 2, электронный блок люка, переключатель приборов, датчики парктроника, вспомогательные приборы, электронный блок складывания сидений, антиобледенитель, электронный блок AFS, D-модуль, датчик дождя, пневматическая подвеска, P/SEAT IND |
20 | S/HTR FR | 20 A | Подогрев сидений |
21 | P/SEAT FR | 30 A | Электропривод правого переднего сиденья |
22 | DOOR P | 30 A | Электропривод стеклоподъемника переднего окна (со стороны пассажира) |
23 | DOOR | 10 A | Электростеклоподъемники |
24 | DOOR D | 25 A | Электростеклоподъемник водительского окна |
25 | DOOR RR | 25 A | Электростеклоподъемник заднего правого окна |
26 | S/ROOF | 25 A | Люк крыши |
27 | WIP | 30 A | Очистители и омыватель ветрового стекла |
28 | WASHER | 20 A | Стеклоочистители и омыватели ветрового стекла, стеклоочиститель и омыватель заднего стекла |
29 | COOLING | 10 A | Охлаждаемый отсек |
30 | IGN | 10 A | Электронный блок EFI, реле C/OPN, электронный блок VSC, электронный блок системы подушек безопасности, интеллектуальная система доступа и запуска, электронный блок блокировки рулевого управления, электронный блок шины CAN |
31 | GAUGE | 7,5 A | Приборы |
32 | PANEL | 7,5 A | Подсветка переключателей, подсветка перчаточного ящика, навигационная система, аудиосистема, система кондиционирования воздуха, переключатель наружных зеркал заднего вида, переключатель складывания сидений, многофункциональный дисплей, P/SEAT IND, SHIFT, охлаждаемый отсек |
33 | TAIL | 10 A | Габаритные огни, задние фонари, подсветка номерного знака, электронный блок EFI, задние противотуманные фонари, буксировка, передние противотуманные фары |
После замены предохранителя
- Если фонари не загораются даже после замены предохранителя, возможно, необходимо заменить лампу.
- Если замененный предохранитель снова перегорает, обратитесь к вашему дилеру Toyota или Lexus для выполнения техосмотра вашего автомобиля.
Предохранители созданы таким образом, чтобы сгорать до повреждения всей электропроводки.
ВНИМАНИЕ
Во избежание системных неисправностей и возгорания соблюдайте приведенные ниже меры предосторожности. В противном случае можно повредить электрические системы автомобиля, а также вызвать возгорание.
- Никогда не используйте предохранители более высокого номинала, чем установлено руководством; также никогда не используйте вместо предохранителей другие предметы.
- Используйте оригинальные предохранители Toyota или их эквиваленты.
Никогда не заменяйте предохранители проволокой и т. п. (даже для временного устранения неисправности). Это может привести к обширным повреждениям или даже к возгоранию.
- Не модифицируйте ни предохранители, ни сам блок предохранителей.
Примечание
Перед заменой предохранителей обратитесь к вашему дилеру Toyota за помощью для определения причин перегрузки электросети и их устранения.
Предохранитель | Номинал предохранителя | Электрическая цепь |
1 | А/С RR | 40 A | Задняя система кондиционирования воздуха |
2 | AIRSUS | 50 A | Система пневматической подвески, AIR SUS № 2 |
3 | INV | 15 A | Инвертор |
4 | DEF | 30 A | Подогрев заднего окна |
5 | DEICER | 20 A | Антиобледенитель стеклоочистителей |
6 | SUB ВАТТ | 30 A | Буксировка |
7 | IG2 | 20 A | Впрыск топлива, зажигание, приборы |
8 | HORN | 10 A | Звуковой сигнал |
9 | EFI | 25 A | Электронные блоки EFI, EDU, ЕСТ, топливный насос, реле подогрева A/F, FPC, EFI № 2 |
10 | A/F | 20 A | A/F SSR |
11 | FUEL OPN | 10 A | Привод открывания лючка топливного бака |
12 | S/HTR RR | 20 A | Подогрев заднего сиденья |
13 | FOLD SEAT LH | 30 A | Складывание сиденья (левого) |
14 | FOLD SEAT RH | 30 A | Складывание сиденья (правого) |
15 | TOWING TAIL | 30 A | Буксировка |
16 | A/С COMP | 10 A | Система кондиционирования воздуха |
17 | STRG HTR | 10 A | Подогрев рулевого колеса |
18 | CDS FAN | 20 A | Вентилятор конденсатора |
19 | STOP | 10 A | Реле аварийного стоп-сигнала, стоп-сигналы, верхний стоп-сигнал, переключатель стоп-сигналов, электронный блок VSC, буксировка, интеллектуальная система доступа и запуска |
20 | AIR SUS № 2 | 7,5 A | Электронный блок пневматической подвески |
21 | H-LP RH-HI | 15 A | Дальний свет правой фары |
22 | H-LP LH-HI | 15 A | Дальний свет левой фары |
23 | HTR | 50 A | Система кондиционирования воздуха |
24 | WIPWSH RR | 30 A | Стеклоочиститель и омыватель заднего стекла |
25 | H-LPCLN | 30 A | Очиститель фар |
26 | ST | 30 A | Стартер |
27 | H-LP HI | 25 A | Реле дальнего света фар головного освещения, дневные ходовые огни |
28 | ALT-S | 7,5 A | Генератор |
29 | TURN&HAZ | 15 A | Указатели поворотов и аварийная сигнализация, индикатор указателей поворотов на приборной панели, указатели поворотов прицепа |
30 | D/L № 1 | 25 A | Электродвигатель блокировки дверей, привод стеклянного люка |
31 | ETCS | 10 A | Электронный блок EFI |
32 | FUEL PUMP | 15 A | Топливный насос |
33 | TOWING | 30 A | Буксировка |
34 | Генератор | 140 A | Система кондиционирования воздуха, пневмоподвеска, очиститель фар, автономный электроотопитель, буксировка, складное сиденье, стоп-сигналы, подогрев заднего стекла, подогрев зеркал, вентилятор конденсатора, задние противотуманные фонари, антиобледенитель, соединительный блок, инвертор, задние стеклоочиститель и омыватель |
35 | P/I-В | 80 A | Впрыск топлива, зажигание, приборы, EFI, подогрев A/F, звуковой сигнал |
36 | RAD № 1 | 15 A | Аудиосистема, навигационная система, развлекательная система для пассажиров на заднем сиденье |
37 | AM2 | 7,5 A | Система запуска |
38 | RAD № 2 | 10 A | Навигационная система |
39 | MAYDAY | 7,5 A | Сигнал бедствия |
40 | AMP | 30 A | Аудиосистема |
41 | ABS № 1 | 50 A | ABS, VSC |
42 | ABS № 2 | 30 A | ABS, VSC |
43 | AIR PMP | 50 A | Нагнетатель воздуха |
44 | SECURITY | 10 A | Система охранной сигнализации |
45 | SMART | 7,5 A | Интеллектуальная система доступа и запуска |
46 | STRGLOCK | 20 A | Система блокировки рулевого управления |
47 | TOWING BRK | 30 A | Буксировка |
48 | WIP RR | 15 A | Задний стеклоочиститель |
49 | DOME | 10 A | Освещение салона, фонари персонального освещения, подсветка индивидуального зеркала, фонари освещения порогов дверей, подсветка пространства для ног, внешнее освещение порогов, потолочный модуль |
50 | ECU-В | 10A | Электронный блок управления кузовными системами, приборы, отопитель, датчик рулевого управления, пульт дистанционного управления, память положений сиденья, регулировка наклона и длины рулевой колонки, многофункциональный дисплей, интеллектуальная система доступа и запуска, складывание сидений, охлаждаемый отсек, электронный блок DSS № 2, потолочный модуль |
51 | WSH FR № 2 | 7,5 A | Электронный блок DSS № 1 |
52 | H-LP RH-LO | 15 A | Ближний свет правой фары, регулятор наклона света фар |
53 | H-LP LH-LO | 15 A | Ближний свет левой фары, регулятор наклона света фар |
54 | INJ | 10 A | Система впрыска топлива, электронный блок ЕСТ, фильтр подавления помех |
55 | EFI № 2 | 10 A | 02 SSR, AFM, ACIS VSV, AI COMB, EYP VSV, SWIRL VSV, SWIRL VSV, SWIRL VSV2, E/G CUT VSV, EGR COOL BYPASS VSV, D-SLOT ROTARY SOL, AI VSV RLY |
56 | WIP FR № 2 | 7,5 A | Электронный блок DSS № 1 |
57 | WSH RR | 15 A | Омыватель заднего стекла |
58 | SPARE | - | Запасной предохранитель |
59 | SPARE | - | Запасной предохранитель |
60 | SPARE | - | Запасной предохранитель |
Предохранитель | Номинал предохранителя | Электрическая цепь |
1 | P/OUTLET | 15 A | Электрическая розетка |
2 | АС С | 7,5 A | Электродвигатель наружных зеркал заднего вида, электронный блок управления кузовными системами, система кондиционирования воздуха, аудиосистема, навигационная система, система помощи при парковке, последовательный переключатель, резервное реле, электронный блок DSS № 2, индикатор АТ, электронный блок EFI, электронный блок блокировки переключения передач |
3 | BKUPLP | 10 A | Фонари заднего хода, аудиосистема, многофункциональный дисплей, электронный блок DSS № 2, датчики парктроника |
4 | TOWING BKLP | 10 A | Буксировка |
5 | AVS | 20 A | Система пневматической подвески |
6 | KDSS | 10 A | Электронный блок KDSS |
7 | 4WD | 20 A | Система полного привода, блокировка заднего дифференциала |
8 | P/SEAT FL | 30 A | Электропривод переднего левого сиденья |
9 | D/L № 2 | 25 A | Электродвигатель блокировки дверей, привод стеклянного люка, электронный блок управления кузовными системами |
10 | PSB | 30 A | Электронный блок PSB |
11 | TI&TE | 15 A | Регулировка наклона и вылета рулевой колонки |
12 | FOG FR | 15 A | Противотуманные фары |
13 | OBD | 7,5 A | DLC3 |
14 | A/C | 7,5 A | Система кондиционирования воздуха |
15 | AM1 | 7,5 A | Система запуска |
16 | DOOR RL | 25 A | Электростеклоподъемник заднего левого окна |
17 | ECU-IG № 1 | 10 A | Электронный блок блокировки переключения передач, электронный блок Х/БС, датчик рулевого управления, датчик рыскания, последовательный переключатель, электронный блок автоматической работы стеклоочистителя, резервное реле, подогрев наружных зеркал заднего вида, регулировка наклона и длины рулевой колонки, электронный блок PSB, электронный блок DSS № 1, передний датчик радара, электронный блок усилителя рулевого управления, электронный блок AFS |
18 | IG1 | 7,5 A | Указатели поворотов, освещение прицепа, генератор, VSC, переключатель С/С |
19 | ECU-IG №2 | 10 A | Подогрев заднего стекла, выключатель подогрева сидений, реле инвертора, система кондиционирования воздуха, зеркало ЕС, электронный блок управления кузовными системами, переключатель автономного отопителя, навигационная система, электронный блок DSS № 2, электронный блок люка, переключатель приборов, датчики парктроника, вспомогательные приборы, электронный блок складывания сидений, антиобледенитель, электронный блок АРБ, D-модуль, датчик дождя, пневматическая подвеска, P/SEAT IND |
20 | S/HTR FR | 20 A | Подогрев сидений |
21 | P/SEAT FR | 30 A | Электропривод правого переднего сиденья |
22 | DOOR P | 30 A | Электропривод стеклоподъемника переднего окна (со стороны пассажира) |
23 | DOOR | 10 A | Электростеклоподъемники |
24 | DOOR D | 25 A | Электростеклоподъемник водительского окна |
25 | DOOR RR | 25 A | Электростеклоподъемник заднего правого окна |
26 | S/ROOF | 25 A | Люк крыши |
27 | WIP | 30 A | Очистители и омыватель ветрового стекла |
28 | WASHER | 20 A | Стеклоочистители и омыватели ветрового стекла, стеклоочиститель и омыватель заднего стекла |
29 | COOLING | 10 A | Охлаждаемый отсек |
30 | IGN | 10 A | Электронный блок EFI, реле C/OPN, электронный блок VSC, электронный блок системы подушек безопасности, интеллектуальная система доступа и запуска, электронный блок блокировки рулевого управления, электронный блок шины CAN |
31 | GAUGE | 7,5 A | Приборы |
32 | PANEL | 7,5 A | Подсветка переключателей, подсветка перчаточного ящика, навигационная система, аудиосистема, система кондиционирования воздуха, переключатель наружных зеркал заднего вида, переключатель складывания сидений, многофункциональный дисплей, P/SEAT IND, SHIFT, охлаждаемый отсек |
33 | TAIL | 10 A | Габаритные огни, задние фонари, подсветка номерного знака, электронный блок EFI, задние противотуманные фонари, буксировка, передние противотуманные фары |
3