№ п/п | Диаметр резьбы, мм | Шаг резьбы, мм | Глубина сверления, мм | Глубина нарезки, мм |
1 | М8 | 1,25 | 22,5 | 17,5 |
2 | М10 | 1,5 | 27,5 | 22,0 |
3 | М10 | 1,5 | Насквозь | Насквозь |
4 | М8 | 1,25 | Насквозь | Насквозь |
5 | М10 | 1,5 | 25,0 | 19,5 |
6 | М10 | 1,5 | 32,5 | 25,0 |
7 | М10 | 1,5 | Насквозь | Насквозь |
№ п/п
Диаметр резьбы, мм
Шаг резьбы, мм
Глубина сверления, мм
Глубина нарезки, мм
1
М8
1,25
22,5
17,5
2
М10
1,5
27,5
22,0
3
Насквозь
4
5
25,0
19,5
6
32,5
7
№ п/п | Диаметр резьбы, мм | Шаг резьбы, мм | Глубина сверления, мм | Глубина нарезки, мм |
1 | М8 | 1,25 | 22,5 | 17,5 |
2 | М8 | 1,25 | 28,5 | 23,0 |
3 | М8 | 1,25 | 21,5 | 16,0 |
4 | М10 | 1,25 | 29,0 | 23,0 |
5 | М10 | 1,5 | 27,0 | 21,5 |
6 | М16 | 1,2 | - | - |
7 | М11 | 2,0 | 69,0 | 60,0 |
8 | М28 | 1,25 | - | - |
28,5
23,0
21,5
16,0
29,0
27,0
М16
1,2
-
М11
2,0
69,0
60,0
8
М28
№ п/п | Диаметр резьбы, мм | Шаг резьбы, мм | Глубина сверления, мм | Глубина нарезки, мм |
1 | М8 | 1,25 | 22,5 | 17,5 |
2 | М10 | 1,5 | 42,5 | 37,0 |
3 | М10 | 2,0 | 31,0 | 25,5 |
4 | М10 | 2,0 | 53,5 | 44,0 |
5 | М8 | 1,25 | 26,5 | 19,0 |
42,5
37,0
31,0
25,5
53,5
44,0
26,5
19,0
№ п/п | Диаметр резьбы, мм | Шаг резьбы, мм | Глубина сверления, мм | Глубина нарезки, мм |
1 | М8 | 1,25 | 26,5 | 19,0 |
2 | М6 | 1,0 | 20,05 | 16,05 |
3 | М10 | 1,5 | 28,0 | 20,0 |
4 | М6 | 1,0 | 22,5 | 15,0 |
М6
1,0
20,05
16,05
28,0
20,0
15,0
№ п/п | Диаметр резьбы, мм | Шаг резьбы, мм | Глубина сверления, мм | Глубина нарезки, мм |
1 | М6 | 1,0 | Насквозь | Насквозь |
2 | М10 | 1,5 | 28,0 | 20,0 |
3 | М8 | 1,25 | 21,0 | 16,0 |
4 | М14 | 1,25 | - | - |
5 | М12 | 1,5 | - | - |
21,0
М14
М12