Наименование работ | Пробег, тыс. км | ||||||||||
2 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
Фильтрующий элемент воздушного фильтра | - | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 |
Ремень привода насоса гидроусилителя рулевого управления | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
Ремень привода генератора и компрессора кондиционера | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
Ремень привода газораспределительного механизма | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 | - | - |
Свечи зажигания | - | п | 3 | п | 3 | п | 3 | п | 3 | п | 3 |
Топливный фильтр | - | - | 3 | - | 3 | - | 3 | 3 | - | 3 | - |
Масло в двигателе и масляный фильтр | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Масло в коробке передач | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 | - | - |
Охлаждающая жидкость | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 | - | - |
Тормозная жидкость | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 | - | - |
Рабочая жидкость гидроусилителя рулевого управления | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
Система выпуска отработавших газов | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
Проверка технического состояния передней/задней подвески | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
Привод выключения сцепления | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
Пыльники ШРУСов | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
Рулевой привод | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
Тормозные колодки, диски, барабаны | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
Стояночный тормоз | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
Аккумуляторная батарея | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
Регулировка света фар | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
Содержание этой страницы защищено авторским правом. Копирование, перепечатка, либо использование материалов данной страницы для воспроизведения, переноса на другие носители информации ЗАПРЕЩЕНО и преследуется в соответствии с действующим законодательством.