Двигатель | 1.8 SOHC | 2.0 SQHC | 2.0 DOHC | 2.0 DOHC | ||||
Коробка передач | Механическая | Механическая | Автоматическая | Механическая | Автоматическая | Механическая | Автоматическая | |
Размеры автомобиля, мм | ||||||||
Длина | 4671 | |||||||
Ширина | 1179 | |||||||
Высота | 1437 | |||||||
База | 2670 | |||||||
Колея передних колес | 1515 | |||||||
Колея задних колес | 1507 | |||||||
Масса, кг | ||||||||
Снаряженная | 1295 | 1295-1320 | 1305-1330 | 1325-1365 | 1336-1376 | 1400 | 1400 | |
Полная | 1830 | 1800 | 1800 | 1830 | 1830 | 1800 | 1800 | |
Вместимость, чел | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Максимальная скорость, км/ч | 180 | 188 | 187 | 206 | 192 | 198 | 198 | |
Преодолеваемый уклон, град | - | 29.7 | 31.8 | 30.5 | 33 | - | - | |
Минимальный радиус поворота, м | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
Передаточные числа | ||||||||
1-я передача | 3.545 | 3.545 | 2.412 | 3.545 | 2.412 | 3.545 | 2.412 | |
2-я передача | 2.048 | 2.048 | 1.369 | 2.158 | 1.369 | 2.158 | 1.369 | |
3-я передача | 1.346 | 1.346 | 1.000 | 1.478 | 1.000 | 1.478 | 1.000 | |
4-я передача | 0.971 | 0.971 | 0.739 | 1.129 | 0.739 | 1.129 | 0.739 | |
Передаточные числа | ||||||||
5-я передача | 0.763 | 0.763 | - | 0.886 | - | 0.886 | - | |
Задний ход | 3.333 | 3.333 | 2.828 | 3.333 | 2.828 | 3.333 | 2.828 | |
Главная передача | 3.944 | 3.944 | 4.225 | 3.722 | 3.979 | 3.722 | 3.979 | |
Двигатель | ||||||||
Рабочий объем, куб. см | 1796 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 2198 | 2198 | |
Диаметр цилиндра/ход поршня, мм | 81.6/86 | 86.0/86.0 | 86.0/86.0 | 86.0/86.0 | 86.0/86.0 | 86/94.6 | 86/94.6 | |
Степень сжатия | 9.6 | 9.2 | 9.2 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | |
Максимальная мощность, кВт/(об/мин) | 95/5400 | 86/5000 | 86/5000 | 98/5400 | 98/5400 | 133/5200 | 133/5200 | |
Максимальный крутящий момент, Н-м/(об/мин) | 145/2800 | 179/4000 | 179/4000 | 185/4600 | 185/4600 | 200/2800 | 200/2800 | |
Угол опережения зажигания, град | - | 8 | 8 | 5 | 5 | - | - | |
Размер шин | 195/70 R14, 205/60 R15 | 195/70 R14, 205/60 R15 | 195/70 R14, 205/60 R15 | 205/60 R15 | 205/60 R15 | 205/60 R15 | 205/60 R15 | |
Октановое число топлива | Не менее 92 | |||||||
Емкость топливного бака, л | 65 | |||||||
Заправочная емкость системы охлаждения, л | 7.0 | |||||||
Заправочная емкость системы смазки, л | 4.0 | |||||||
Электрооборудование | ||||||||
Аккумуляторная батарея (необслуживаемая) | - | - | - | - | - | - | - | |
Напряжение, В | 12 | |||||||
Емкость, А-ч | 55 | |||||||
Генератор | - | |||||||
Напряжение, В | 12 | |||||||
Максимальный ток, А | 95 | |||||||
Стартер | - | |||||||
Напряжение, В | 12 | |||||||
Мощность, кВт | 1.4 | |||||||
Сцепление | ||||||||
Размеры фрикционных накладок, мм | - | - | - | - | - | - | - | |
Наружный диаметр | 215 | 215 | - | 215 | - | 215 | - | |
Внутренний диаметр | 145 | 145 | - | 145 | - | 145 | - | |
Толщина | 4 | 4 | - | 4 | - | 4 | - | |
Тормозная система | ||||||||
Тип тормозных механизмов | Дисковые | |||||||
Диаметр диафрагмы вакуумного усилителя, мм | 177.8 + 203.2 | |||||||
Рулевое управление (с гидроусилителем) | ||||||||
Тип механизма | Реечный | |||||||
Передаточное число | 17.0 | |||||||
Диаметр рулевого колеса | 385 | |||||||
Углы установки колес | ||||||||
Развал |
Передние колеса |
-0.2е ± 1.0е | ||||||
Задние колеса |
-0.8е ± 1.0е | |||||||
Угол продольного наклона оси шкворня | 3.0е ± 1.0е | |||||||
Схождение | Передние колеса | -0.1е ±0.08° | ||||||
Задние колеса | -0.16е ±0.08° |