Основные технические характеристики
| Наименование | Описание |
| Главные характеристики |
| Тип двигателя | Рядный четырехцилиндровый |
| Тип топлива | Дизельное |
| Количество клапанов | 16 |
| Объем | 1.598 л |
| Порядок работы | 1-3-4-2 |
| Внутренний диаметр цилиндра | 80мм |
| Ход поршня | 79.5мм |
| Частоты холостых оборотов | 750 об/мин ±50 |
| Максимальная мощность (LWX) | 66кВт(3500 об/мин) |
| Максимальная мощность (LWZ) | 85 кВт (3500 об/мин) |
| Максимальная мощность (LWU) | 88 кВт (3500 об/мин) |
| Максимальная мощность (LWY) | 103 кВт (3500 об/мин) |
| Максимальная мощность (LWX) | 260 кВт (1500 об/мин) |
| Максимальная мощность (LWZ) | 280 кВт (1500 об/мин) |
| Максимальная мощность (LWU) | 320 кВт (1500 об/мин) |
| Максимальная мощность (LWY) | 325 кВт (1500 об/мин) |
| Применяемое моторное масло |
| --- | Температура | Вязкость |
| Двигатели без | до -25°С | 5W30 или 5W40 |
| сажевого фильтра | Ниже -25°С | 0W3 0или 0W40 |
| Двигатели с сажевым двигателем | до -25°С | 5W30 или 5W40 |
| ниже-25°С | 0W30 или 0W40 |
| Объем заливаемого моторного масла (включая масляный фильтр) |
| LWX, LWZ | 6.3л |
| LWU, LWY | 6.5л |
| Объем заливаемого моторного масла (не учитывая масляный фильтр) |
| LWX, LWZ | 5.9л |
| LWU, LWY | 6.1л |
| Стандарт качества моторного масла |
| Двигатели без сажевого фильтра | АСЕА-АЗ/В4 |
| Двигатели с сажевым двигателем | АСЕА-СЗ |
| Давление моторного масла (при нормальной рабочей температуре двигателя - 80 С) |
| На холостых оборотах | 0.7 бар (минимум) | 10.2 РSI (минимум) |
| 1750 об/мин | 1.5 бар(минимум) | 21.8 PSI (минимум) |
| 4000 об/мин | З.6 бар | 52.2 PSI |
Параметры отклонений при измерениях
| Компрессия | Отличие в полученных данных между цилиндрами не должно превышать 1 бар |
| Проверка потери давления | Предельно допустимая величина падения давления между цилиндрами составляет 10% |
| Количество опорных шеек | 6 на распредвал |
| Диаметр опорных шеек распределительного вала | 24.98 – 25 мм |
| Внутренний диаметр опор распределительных валов | 25.04 - 25.06 мм |
| Количество опорных шеек | 6 на распредвал |
| Высота кулачка выпускного распределительного вала | 36.96 - 37.15 мм |
| Высота кулачка впускного распределительного вала | 36.99 - 37.18 мм |
| Предельно допустимое биение распределительного вала | 0.03 мм |
| Осевой зазор распределительного вала | 0.325 - 0.423 мм |
| --- | Впускной клапан | Выпускной клапан |
| Наружный диаметр стержня (d) Должен замеряться в точке (Х1), (Х1 = 35мм) | 5.97 – 5.985 мм | 5.955 – 5.97 мм |
| Длина клапана (L1) | 104.17 мм | 104.06 мм |
| Толщина пояска тарелки клапана (е) | 1.84 мм | 1.35 мм |
| Наружный диаметр тарелки клапана(D) | 23.5 мм ± 0.12 | 23.4 мм ±0.12 |
Направляющие втулки клапанов
| --- | Впускной | Выпускной |
| Зазор (между стержнем клапана и втулкой) | 0.02 - 0.05 мм | 0.03 - 0.06 мм |
| Внутренний диаметр направляющей втулки | 6.00 - 6.018 мм | 6.00 - 6.018 мм |
| Длина в свободном состоянии | 46.90мм |
| Длина под нагрузкой |
| 210 Н ± 10 | 34.90мм |
| 370 Н ± 17 | 26.90мм |
| Внутренний диаметр | 14.10мм±0.2 |
| Наружный диаметр | 19.70мм±0.2 |
| Диаметр стержня | 2.80мм±0.02 |
| Высота головки блока цилиндров | 131.5 мм |
| Предельно допустимая неплоскостность контактной поверхности головки блока цилиндров | 0.05 мм |
| Примечание: шлифовка головки блока цилиндров на предусмотрена |
| Наружный диаметр поршня (диаметр поршня необходимо измерять на расстоянии Х2. Х2 = 42 мм) | 79.835 мм |
| Выступание поршня на поверхностью | 0.551 мм ± 0.164 |
Примечание: Выступание поршня над блоком цилиндров регулируется подбором поршней с различной высотой установки поршневых колец |
Примечание: Выступание поршня над блоком цилиндров регулируется подбором поршней с различной высотой установки поршневых колец
| 1 | Дата производства |
| 2 | Расстояние между поршневым пальцем и днищем поршня |
3 Модификация производственная |
| 4 | Метка указывающее направление установки поршня в цилиндр (метка должна быть направлена в сторону маховика) |
| 5 | Ось симметрии поршня |
| 6 | Ось поршневого пальца |
| Х1 | Отклонение оси поршневого пальца от оси симметрии поршня (Х1 = 0.5мм) |
| Метка на поршне | Высота поршневого пальца |
| R | 45.911 мм |
| S | 45.946 мм |
| Т | 45.981 мм |
| U | 46.016мм |
| V | 46.051 мм |
Примечание: Подбор поршней необходимо вести через специализированные программы, чтобы исключить неправильный выбор. |
Примечание: Подбор поршней необходимо вести через специализированные программы, чтобы исключить неправильный выбор.
| --- | Толщина | Замок кольца |
| Компрессионное кольцо | 2.55 мм | 0.2 до 0.35 мм |
| Второе компрессионное кольцо | 2 мм - 0.005 до - 0.03 | 0.7 до 0.9 мм |
| Маслосъемное кольцо | 2 мм - 0.01 до - 0.05 мм | 0.25 до 0.5 мм |
| Длина (L4) | 59.85 мм |
| Диаметр пальца (ХЗ) | 30мм + 0 до -0.005 мм |
| Метки | Описание |
| 1 | Внутренний диаметр большей головки |
| 2 | Дата производства |
| 3 | Класс массы |
| 4 | Год производства |
| 5 | Номер производственной линии |
| 6 | Расстояние между центрами |
| 7 | Расстояние между центрами, класс |
| --- | Расстояние между центрами |
| 1 | 127.17 - 127.185 мм |
| 2 | 127.185 - 127.2 мм |
| 3 | 127.2 - 127.215 мм |
| 4 | 127.215 - 127.23 мм |
| Ширина фланга большего конца шатуна | 23.25 мм ± 0.03 |
| Внутренний диаметр большего конца шатуна | 51.59 мм ± 0.01 |
| Внутренний диаметр головки шатуна (включая втулку) | 30.03 мм + 0.01 |
Осевой зазор 0.21 - 0.48мм
Подбор верхних вкладышей шатунных подшипников (1, 2, 4 и 5)
| --- | Метка класса шатуна |
| Диаметр шатунной шейки коленчатого вала | - | А | В | С | Е | Н | J | К | L | М | Р | S | Т | U | Z |
| А | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В |
| В | В1 | В1 | В1 | В1 | В1 | В1 | В1 | В1 | В1 | В1 | В1 | В1 | В1 | В1 |
| С | N1 | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В |
| D | N | N | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В |
| Е | N | N | N | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В |
| F | N | N | N | N | N | В | В | В | В | В | В | В | В | В |
| G | N | N | N | N | N | N | В | В | В | В | В | В | В | В |
| Н | N | N | N | N | N | N | N | В | В | В | В | В | В | В |
| I | N | N | N | N | N | N | N | N | В | В | В | В | В | В |
| J | N | N | N | N | N | N | N | N | N | В | В | В | В | В |
| К | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | В | В | В |
| L | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | В | В |
| М | J1 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | В |
| N | J | J | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| O | J | J | J | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| Р | J | J | J | J | J | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| Q | J | J | J | J | J | J | J | N | N | N | N | N | N | N |
| R | J | J | J | J | J | J | J | J | N | N | N | N | N | N |
| S | J | J | J | J | J | J | J | J | J | N | N | N | N | N |
| Т | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | N | N | N | N |
| U | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | N | N | N |
| В1 = Синий (метка на вкладыше) N1 = Черный (метка на вкладыше) J1 = Желтый (метка на вкладыше) |
Подбор нижних вкладышей шатунных подшипников (1, 2, 4 и 5)
| --- | Метка класса шатуна |
| Диаметр шатунной шейки коленчатого вала | - | А | В | С | Е | Н | J | К | L | М | Р | S | Т | U | Z |
| А | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | В1 | В1 | В1 | В1 | В1 | В1 | В1 | В1 | В1 |
| В | N | N | N | N | N | N | В | В | В | В | В | В | В | В |
| С | N | N | N | N | N | N | N | В | В | В | В | В | В | В |
| D | N | N | N | N | N | N | N | N | В | В | В | В | В | В |
| Е | N | N | N | N | N | N | N | N | N | В | В | В | В | В |
| F | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | В | В | В |
| G | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | В | В |
| Н | J1 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | В |
| I | J | J | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| J | J | J | J | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| К | J | J | J | J | J | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| L | J | J | J | J | J | J | N | N | N | N | N | N | N | N |
| М | J | J | J | J | J | J | J | N | N | N | N | N | N | N |
| N | J | J | J | J | J | J | J | J | N | N | N | N | N | N |
| O | J | J | J | J | J | J | J | J | J | N | N | N | N | N |
| Р | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | N | N | N |
| Q | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | N | N |
| R | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | N |
| S | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J |
| Т | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J |
| U | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J |
| В1 = Синий (метка на вкладыше) N1 = Черный (метка на вкладыше) J1 = Желтый (метка на вкладыше) |
Подбор верхних вкладышей шатунных подшипников (3)
| --- | Метка класса шатуна |
| Диаметр шатунной шейки коленчатого вала | - | А | В | С | Е | Н | J | К | L | М | Р | S | Т | U | Z |
| А | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 |
| В | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| С | J1 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| D | J | J | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| Е | J | J | J | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| F | J | J | J | J | J | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| G | J | J | J | J | J | J | N | N | N | N | N | N | N | N |
| Н | J | J | J | J | J | J | J | N | N | N | N | N | N | N |
| I | J | J | J | J | J | J | J | J | N | N | N | N | N | N |
| J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | N | N | N | N | N |
| К | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | N | N | N |
| L | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | N | N |
| М | W | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | N |
| N | W | W | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J |
| 0 | W | W | W | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J |
| Р | W | W | W | W | W | J | J | J | J | J | J | J | J | J |
| Q | W | W | W | W | W | W | J | J | J | J | J | J | J | J |
| R | W | W | W | W | W | W | W | J | J | J | J | J | J | J |
| S | W | W | W | W | W | W | W | W | J | J | J | J | J | J |
| Т | W | W | W | W | W | W | W | W | W | J | J | J | J | J |
| U | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | J | J | J |
W1 = Белый (метка на вкладыше) N1 = Черный (метка на вкладыше) J1 = Желтый (метка на вкладыше) |
Подбор нижних вкладышей шатунных подшипников (3)
| - | Метка класса шатуна |
| Диаметр шатунной шейки коленчатого вала | - | А | В | С | Е | Н | J | К | L | М | Р | S | Т | U | Z |
| А | J1 | J1 | J1 | J1 | J1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 |
| В | J | J | J | J | J | J | N | N | N | N | N | N | N | N |
| С | J | J | J | J | J | J | J | N | N | N | N | N | N | N |
| D | J | J | J | J | J | J | J | J | N | N | N | N | N | N |
| Е | J | J | J | J | J | J | J | J | J | N | N | N | N | N |
| F | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | N | N | N |
| G | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | N | N |
| Н | W | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | N |
| I | W | W | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J |
| J | W | W | W | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J |
| К | W | W | W | W | W | J | J | J | J | J | J | J | J | J |
| L | W | W | W | W | W | W | J | J | J | J | J | J | J | J |
| М | W | W | W | W | W | W | W | J | J | J | J | J | J | J |
| N | W | W | W | W | W | W | W | W | J | J | J | J | J | J |
| O | W | W | W | W | W | W | W | W | W | J | J | J | J | J |
| Р | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | J | J | J |
| Q | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | J | J |
| R | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | J |
| S | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| Т | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| U | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| W1 = Белый (метка на вкладыше) N1 = Черный (метка на вкладыше) J1 = Желтый (метка на вкладыше) |
| Количество коренных шеек коленчатого вала | 5 |
| Осевой зазор коленчатого вала | 0.112 - 0.438 мм |
| Зазор в подшипниках коленчатого вала | 0.03 мм |
| Внутренний диаметр коренных опор коленчатого вала | 55.498 - 55.512 мм |
| Наружный диаметр коренных шеек коленчатого вала | 51.485 - 51.505 мм |
| Отклонение от цилиндрической формы шатунной шейки | 0.02 мм |
| Наружный диаметр шатунной шейки коленчатого вала | 48.00 - 48.02 мм |
Вкладыши подшипников коренных опор коленчатого вала
| Обозначение | Цветовая метка | Толщина |
| Нижний вкладыш | 33281Р или 4 | Синий | 1.989 мм |
| 38751R или 3 | Черный | 1.985 мм |
| 37686R или 2 | Желтый | 1.981 мм |
| 31153R или 1 | Белый | 1.977 мм |
| Верхний вкладыш | 53785R или 4 | Синий | 1.989 мм |
| 54889R или 3 | Черный | 1.985мм |
| 56848R или 2 | Желтый | 1.981 мм |
| 53368R или 1 | Белый | 1.977 мм |
Толщина 2.20 - 2.50мм
Классификация коренных шеек коленчатого вала
| Метка, нанесенная на коленчатый вал | Диаметр |
| А | 51.485 мм |
| В | 51.486 мм |
| С | 51.487 мм |
| D | 51.488 мм |
| Е | 51.489 мм |
| F | 51.490 мм |
| G | 51.491 мм |
| Н | 51.492 мм |
| I | 51.493 мм |
| J | 51.494 мм |
| К | 51.495 мм |
| L | 51.496 мм |
| М | 51.497 мм |
| N | 51.498 мм |
| О | 51.499 мм |
| Р | 51.500 мм |
| Q | 51.501 мм |
| R | 51.502 мм |
| S | 51.503 мм |
| Т | 51.504 мм |
| U | 51.505 мм |
| Внутренний диаметр цилиндров | 80.004 - 80.034 мм |
| Предельно допустимая овальность цилиндра | 0.01 мм |
| Предельно допустимая конусность цилиндра | 0.03 мм |
| Неплоскостность контактной поверхности |
| Контактная поверхность с головкой блока (предельно допустимая) | 0.05 мм |
| Контактная поверхность с поддоном (предельно допустимая) | 0.02 мм |
Классификация коренных опор коленчатого вала в блоке цилиндров
| Метка классификации | Внутренний диаметр отверстия коренной опоры |
| А | 55.4975 - 55.4985 мм |
| В | 55.4985 - 55.4995 мм |
| С | 55.4995 - 55.5005 мм |
| Е | 55.5005 - 55.5015 мм |
| Н | 55.5015 - 55.5025 мм |
| J | 55.5025 - 55.5035 мм |
| К | 55.5035 - 55.5045 мм |
| L | 55.5045 - 55.5055 мм |
| М | 55.5055 - 55.5065 мм |
| Р | 55.5065 - 55.5075 мм |
| S | 55.5075 - 55.5085 мм |
| T | 55.5085 - 55.5095 мм |
| U | 55.5095 - 55.5105 мм |
| Z | 55.5105 - 55.5115 мм |
3