Параметр | 1.4 16v Euro 4 Euro 5 | 1.4 TJet Petrol | 1.4 TJet Natural Power |
Диаметр цилиндра (мм) | 72 | 72 | 72 |
Ход поршня (мм) | 84 | 84 | 84 |
Общий объем (смЗ) | 1368 | 1368 | 1368 |
Максимальная мощность (кВт) | 70 | 88 | 88 (*) |
Максимальная мощность (лхс) | 95 | 120 | 120 (*) |
Максимальные обороты (1/min) | 6000 | 5000 | 5000 (*) |
Максимальный крутящий момент (Нхм) | 127 | 206 | 206 (*) |
Максимальный крутящий момент (кгхс) | 12.95 | 21.0 | 21.00 |
Обороты при максимальной мощности (1/мин) | 4500 | 3000 | 3000 (*) |
Обороты холостого хода (1/мин) | 750±50 | — | — |
Компрессия | 11:1 | 9.8:1 | 9.8:1 |
Параметр | Значение | Применимость |
Внутренний диаметр гильзы цилиндра Класс А (мм) | 72.000…72.010 |
1.4 16v 1.4 TJet Petrol — 1.4 TJet Natural Power |
Внутренний диаметр гильзы цилиндра Класс В (мм) | 72.010…72.020 |
1.4 16v 1.4 TJet Petrol — 1.4 TJet Natural Power |
Внутренний диаметр гильзы цилиндра Класс С (мм) | 72.020…72.030 |
1.4 16v 1.4 TJet Petrol — 1.4 TJet Natural Power |
Овальность гильзы цилиндра (мм) | ± 0.05 | 1.4 16v |
Овальность гильзы цилиндра (мм) | ± 0.05 |
1.4 16v 1.4 TJet Petrol — 1.4 TJet Natural Power |
Конусность гильзы цилиндра (мм) | ± 0.005 |
1.4 16v 1.4 TJet Petrol — 1.4 TJet Natural Power |
Номинальный подъем распредвала впускных клапанов (мм) | 8.0 |
1.4 16v 1.4 TJet Petrol — 1.4 TJet Natural Power |
Номинальный подъем распредвала выпускных клапанов (мм) | 7.5 |
1.4 16v 1.4 TJet Petrol — 1.4 TJet Natural Power |
Параметр | Значение | Применимость |
Плоскостность нижней поверхности ГБЦ (мм) | < 0.1 | — |
Высота ГБЦ (заводское значение) (мм) | 77.0 ±0.2 |
1.4 16v 1.4 TJet Petrol — 1.4 TJet Natural Power |
Объем камеры сгорания (см ) | 12.340 | 1.4 16v |
Объем камеры сгорания (см3) | 14.30 | 1.4 TJet Petrol — 1.4 TJet Natural Power |
Параметр | Значение | Применимость |
Диаметр штока впускного клапана (мм) | 5.982…6.000 |
1.4 16v 1.4 TJet Petrol — 1.4 TJet Natural Power |
Диаметр штока выпускного клапана (мм) | 5.974…5.992 |
1.4 16v 1.4 TJet Petrol — 1.4 TJet Natural Power |
Наружный диаметр впускного клапана (мм) | 26.75…27.05 |
1.4 16v 1.4 TJet Petrol — 1.4 TJet Natural Power |
Наружный диаметр выпускного клапана (мм) | 22.25…22.55 |
1.4 16v 1.4 TJet Petrol — 1.4 TJet Natural Power |
Толщина цилиндрической части головки клапана (мм) | > 1 | 1.4 16v |
Параметр | Значение | Применимость |
Внутренний диаметр направляющей (мм) | 6.022…6.040 |
1.4 16v 1.4TJet Petrol — 1.4 TJet Natural Power |
Зазор впускной клапан/направляющая клапана (мм) | 0.022…0.058 |
1.4 16v 1.4 TJet Petrol — 1.4 TJet Natural Power |
Зазор выпускной клапан/направляющая клапана (мм) | 0.030…0.066 |
1.4 16v 1.4 TJet Petrol — 1.4 TJet Natural Power |
Посадочный диаметр направляющей клапана (мм) | 9.959…9.981 |
1.4 16v 1.4 TJet Petrol — 1.4 TJet Natural Power |
Наружный диаметр направляющей клапана (мм) | 10.010…10.030 |
1.4 16v 1.4 TJet Petrol — 1.4 TJet Natural Power |
Допустимое отклонение размера наружного диаметра направляющей (мм) |
0.05/0.10/ 0.25 |
1.4 16v 1.4 TJet Petrol — 1.4 TJet Natural Power |
Параметр | Значение | Применимость |
Верхний угол седла клапана | 45° ± 20’ | 1.4 16v |
Угол седла клапана в месте контакта с клапаном | 30° | 1.4 16v |
Нижний угол седла клапана | 15° | 1.4 16v |
Ширина фаски седла клапана в месте контакта с клапаном (мм) | ~ 2 | 1.4 16v |
Параметр | Значение | Применимость |
Длина пружины в свободном состоянии (мм) | 46.9 | 1.4 16v |
Длина пружины под нагрузкой 14.9 — 16.5 Н (мм) | 37.52 | 1.4 16v |
Длина пружины под нагрузкой 31.1 — 34.1 Н (мм) | 30.0 | 1.4 16v |
Высота пружины в свободном состоянии (мм) | 46.9 | 1.4 TJet Petrol — 1.4 TJet Natural Power |
Высота пружины под нагрузкой 14.9 — 16.5 Н (мм) | 37.52 | 1.4 TJet Petrol — 1.4 TJet Natural Power |
Высота пружины под нагрузкой 14.9 — 16.5 Н (мм) | 30.0 | 1.4 TJet Petrol — 1.4 TJet Natural Power |
Параметр | Значение | Применимость |
Осевой зазор распредвала (мм) | 0.100…0.290 |
1.4 16V 1.4 TJet Petrol — 1.4 TJet Natural Power |
Номинальный подъем распредвала впуска (мм) | 8.0 | 1.4 16V |
Номинальный подъем распредвала выпуска (мм) | 7.5 | 1.4 16V |
Диаметр первой опорной шейки распредвала (мм) | 35.000…35.025 |
1.4 16V 1.4 TJet Petrol — 1.4 TJet Natural Power |
Диаметр второй опорной шейки распредвала (мм) | 48.000…48.025 |
1.4 16V 1.4 TJet Petrol — 1.4 TJet Natural Power |
Диаметр третьей опорной шейки распредвала (мм) | 49.000…49.025 |
1.4 16V 1.4 TJet Petrol — 1.4 TJet Natural Power |
Параметр | Значение | Применимость |
Осевой зазор коленвала (мм) | 0.055…0.265 | 1.4 16v 1.3 Multi Jet |
Осевой зазор коленвала (мм) | 0.155…0.355 | 1.4 TJet Petrol — 1.4 TJet Natural Power |
Диаметр коренных шеек — Класс А (мм) | 47.997…48.003 |
1.4 16v 1.4 TJet Petrol — 1.4 TJet Natural Power |
Диаметр коренных шеек — Класс В (мм) | 47.988…47.994 |
1.4 16v 1.4 TJet Petrol — 1.4 TJet Natural Power |
Диаметр коренных шеек — Класс С (мм) | 47.982…47.988 |
1.4 16v 1.4 TJet Petrol — 1.4 TJet Natural Power |
Допустимое отклонение диаметра коренной шейки (мм) | 0.127 |
1.4 16v 1.6 MultiJet 1.4 TJet Petrol — 1.4 TJet Natural Power |
Диаметр опорной поверхности шейки коленвала — Класс 1 (мм) | 51.705… 51.709 | 1.4 16v |
Диаметр опорной поверхности шейки коленвала — Класс 2 (мм) | 51.709…51.713 | 1.4 16v |
Диаметр опорной поверхности шейки коленвала — Класс 3 (мм) | 51.713…51.717 | 1.4 16v |
Диаметр шатунной шейки (мм) | 41.990…42.008 |
1.4 16v 1.4 TJet Petrol — 1.4 TJet Natural Power |
Допустимое отклонение диаметра шатунной шейки (мм) | 0.127 |
1.4 16v 1.4 TJet Petrol — 1.4 TJet Natural Power |
Параметр | Значение | Применимость |
Вкладыши коренных подшипников — Класс 1 (красная) (мм) | 1.836…1.840 |
1.4 16v 1.4 TJet Petrol — 1.4 TJet Natural Power |
Вкладыши коренных подшипников — Класс 2 (голубая) (мм) | 1.843…1.847 |
1.4 16v 1.4 TJet Petrol — 1.4 TJet Natural Power |
Вкладыши коренных подшипников — Класс 3 (желтая) (мм) | 1.848…1.852 |
1.4 16v 1.4 TJet Petrol — 1.4 TJet Natural Power |
Допустимое отклонение размера вкладышей коренных подшипников (мм) | 0.127 | 1.4 TJet Petrol — 1.4 TJet Natural Power |
Допустимое отклонение размера вкладышей коренных подшипников (мм) | 0.254 — 0.508 | 1.4 16v |
Зазор между коренным подшипником и коренной шейкой (мм) | 0.025…0.040 |
1.4 16v 1.4 TJet Petrol — 1.4 TJet Natural Power |
Толщина вкладыша шатунного подшипника (мм) | 1.544…1.548 |
1.4 16v 1.4 TJet Petrol — 1.4 TJet Natural Power |
Допустимое отклонение вкладыша шатунного подшипника (мм) | 0.254 — 0.508 | 1.4 16v |
Зазор между шатунным подшипником и шатунной шейкой (мм) | 0.023…0.060 |
1.4 16v 1.4 TJet Petrol — 1.4 TJet Natural Power |
Допустимое отклонение вкладыша подшипника Класс А (коричневый) (мм) | 0.127 |
В 1.4 TJet Petrol — 1.4 TJet Natural Power |
Допустимое отклонение вкладыша подшипника Класс В (зеленый) (мм) | 0.254 | 1.4 TJet Petrol — 1.4 TJet Natural Power |
Допустимое отклонение вкладыша подшипника Класс С (черный) (мм) | 0.508 | 1.4 TJet Petrol — 1.4 TJet Natural Power |
Параметр | Значение | Применимость |
Внутренний диаметр большей окружности (мм) | 45.128…45.138 |
1.4 16v 1.4 TJet Petrol — 1.4 TJet Natural Power |
Внутренний диаметр меньшей окружности (мм) | 17.939…17.956 | 1.4 16v |
Зазор. Поршневой палец — шатун (мм) | 0.014…0.035 | 1.4 16v |
Внутренний диаметр меньшей окружности с вкладышем (мм) | 17.993…18.000 | 1.4 TJet Petrol 1.4 TJet Natural Power |
Параметр | Значение | Применимость |
Диаметр посадочного места поршневого пальца в шатуне (мм) | 17.982…17.986 |
1.4 16v 1.4 TJet Petrol — 1.4 TJet Natural Power |
Наружный диаметр поршневого пальца (мм) | 17.970…17.974 |
1.4 16v 1.4 TJet Petrol — 1.4 TJet Natural Power |
Зазор между поршнем и поршневым пальцем (мм) | 0.008…0.016 | 1.4 16v |
Параметр | Значение | Применимость |
Наружный диаметр поршня — Класс А (мм) | 71.960…71.970 |
1.4 16v 1.4 TJet Petrol — 1.4 TJet Natural Power |
Наружный диаметр поршня — Класс В (мм) | 71.970…71.980 |
1.4 16v 1.4 TJet Petrol — 1.4 TJet Natural Power |
Наружный диаметр поршня — Класс С (мм) | 71.980…71.990 |
1.4 16v 1.4 TJet Petrol — 1.4 TJet Natural Power |
Зазор между поршнем и гильзой цилиндра (мм) | 0.030…0.050 |
1.4 16v 1.4 TJet Petrol — 1.4 TJet Natural Power |
Допустимая разница в весе между поршнями (г) | ± 5 | 1.4 16v |
Параметр | Значение | Применимость |
1е компрессионное кольцо, толщина (мм) | 0.970…0.990 | 1.4 16v |
2е компрессионное кольцо, толщина (мм) | 1.170…1.190 | 1.4 16v |
3е компрессионное кольцо, толщина (мм) | 1.975…1.990 | 1.4 16v |
Допустимое отклонение толщины кольца (мм) | 0.1 | 1.4 16v |
Зазор в 1 компрессионном кольце (мм) | 0.20…0.40 | 1.4 16v |
Зазор во 2 компрессионном кольце (мм) | 0.25…0.45 | 1.4 16v |
Зазор в 3 компрессионном кольце (мм) | 0.20…0.40 | 1.4 16v |
Посадочное место кольца в поршне первая проточка (мм) | 1.020…1.040 | 1.4 16v |
Посадочное место кольца в поршне вторая проточка (мм) | 1.210…1.230 | 1.4 16v |
Посадочное место кольца в поршне третья проточка (мм) | 2.010…2.030 | 1.4 16v |
1е кольцо — осевой зазор в поршне (мм) | 0.030…0.070 | 1.4 16v |
2е кольцо — осевой зазор в поршне (мм) | 0.020…0.060 | 1.4 16v |
3е кольцо — осевой зазор в поршне (мм) | 0.020…0.055 | 1.4 16v |
1е компрессионное кольцо, толщина (мм) | 1.170…1.195 | 1.4 TJet Petrol 1.4 TJet Natural Power |
2е компрессионное кольцо, толщина (мм) | 1.170…1.190 | 1.4 TJet Petrol 1.4 TJet Natural Power |
3е компрессионное кольцо, толщина (мм) | 1.970…1.990 | 1.4 TJet Petrol 1.4 TJet Natural Power |
Допустимое отклонение толщины кольца (мм) | 0.1 | 1.4 TJet Petrol 1.4 TJet Natural Power |
Зазор в 1 компрессионном кольце (мм) | 0.20…0.35 | 1.4 TJet Petrol 1.4 TJet Natural Power |
Зазор во 2 компрессионном кольце (мм) | 0.40…0.60 | 1.4 TJet Petrol 1.4 TJet Natural Power |
Зазор в 3 компрессионном кольце (мм) | 0.20…0.40 | 1.4 TJet Petrol 1.4 TJet Natural Power |
Посадочное место кольца в поршне первая проточка (мм) | 1.220…1.240 | 1.4 TJet Petrol 1.4 TJet Natural Power |
Посадочное место кольца в поршне вторая проточка (мм) | 1.210…1.230 | 1.4 TJet Petrol 1.4 TJet Natural Power |
Посадочное место кольца в поршне третья проточка (мм) | 2.010…2.030 | 1.4 TJet Petrol 1.4 TJet Natural Power |
1е кольцо — осевой зазор в поршне (мм) | 0.025…0.070 | 1.4 TJet Petrol 1.4 TJet Natural Power |
2е кольцо — осевой зазор в поршне (мм) | 0.020…0.060 | B1.4TJet Petrol — 1.4 TJet Natural Power |
3е кольцо — осевой зазор в поршне (мм) | 0.020…0.060 | 1.4 TJet Petrol 1.4 TJet Natural Power |
Параметр | Значение | Применимость |
Давление масла на оборотах холостого хода (bar) | >0.7 | 1.4 16v |
Давление масла на 4000 об/мин (bar) | >4.0 | 1.4 16v |
Параметр | Значение | Применимость |
Высота пружины клапана сброса давления под нагрузкой 11.73- 12.51 Н (мм) | 35.0 | 1.4 16v |
Зазор между плоскостью корпуса насоса и верхней плоскостью шестерен (мм) | 0.100…0.210 | 1.4 16v |
Люфт между плоскостью корпуса насоса и верхней плоскостью шестерен (мм) | 0.025…0.070 | 1.4 16v |
Параметр | Значение | Применимость |
Усилие натяжения ремня, Н | 30…41 | 1.4 16v |
Узел | Тип | Название | Классификация | Количество | Применимость |
Компрессор кондиционера | Масло | ND8 | — | — |
1.4 16V 1.4 TJet Petrol 1.4 TJet Natural Power |
Система кондиционирования | Жидкость для систем конд-я | R134a | — | 450± 20 г | — |
Система охлаждения | Жидкость [I] | Смесь дистиллированной воды и 50% PARAFLU UP | CUNANC 956-16 ASTM D 3306 | 5.2 | 1.4 16V |
Система охлаждения | Жидкость [I] | Смесь дистиллированной воды и 50% PARAFLU UP | CUNANC 956-16 ASTM D 3306 | 5.8 | 1.4 TJet Petrol 1.4 TJet Natural Power |
Тормозная система/ сцепление | Жидкость | TUTELATOP 4 |
Синтетическая жидкость, NHTSA no. 116 DOT 4, ISO 4925, SAE J-1704, CUNA NC 956-01. FIAT 9.55597 classification |
0.8 л | — |
Система смазки | Масло | SELENIA К P.E. | SAE 5W-40, classification FIAT 9.55535-S2 | 2.7 л | 1.4 16V |
Ручная КПП/ Дифференциал | Масло | TUTELA TRANSMISSION GEARFORCE |
SAE 75W. FIAT 9.55550-MZ6 classification. |
1.76 л |
1.4 16V 1.4 TJet Petrol |
Ручная КПП/ Дифференциал | Масло | TUTELA TRANSMISSION TECHNYX |
SAE 75W80 grade synthetic lubricant. FIAT 9.55550 classification |
1.76 л | 1.4 TJet Natural Power |
ШРУС со стороны колеса | Смазка | TUTELA ALL STAR | NLGI 1-2 FIAT 9.55580 | 128+10 г | — |
ШРУС со стороны дифференциала | Смазка | TUTELA ALL STAR 700 | NLGI 0-1 FIAT 9.55580 | 100+10 г | 1.4 16V |
Пробки картера | Герметик | Loctite 270 | — | — | 1.4 16v |
Нижний картер |
Силикон. герметик |
Loctite 5900 | — | — | 1.4 16v |
Насос ОЖ |
Силикон. герметик |
— | — | — | 1.4 16v |
Масляный насос |
Силикон. герметик |
Loctite 5900 | — | — | 1.4 16v |