X6 xDrive35i | X6 xDrive50i | X6 xDrive30d | X6 xDrive35d | ||
Собственная масса снаряженного автомобиля с грузом 75 кг, заполненным на 90 % топливным баком, без дополнительного оборудования | кг | 2145 | 2265 | 2150 | 2185 |
Разрешенная полная масса с максимальным буксируемым грузом 3500 кг | кг | 2670/2720 2720 | 2840 2840 | 2675/2775 2775 | 2710/2760 2760 |
Разрешенная нагрузка на переднюю ось с максимальным буксируемым грузом 3500 кг | кг | 1280/1290 1290 | 1400 1400 | 1280/1290 1290 | 1320/1330 1330 |
Разрешенная нагрузка на заднюю ось с максимальным буксируемым грузом 3500 кг | кг | 1470/1510 1510 | 1520 1520 | 1470/1510 1510 | 1480/1520 1520 |
Разрешенная масса багажника и багажа, размещаемого на крыше | кг | 100 | 100 | 100 | 100 |
Объем багажного отделения по ISO3832 | л | 570/1450 | 570/1450 | 570/1450 | 570/1450 |
X6 xDrive35i | X6 xDrive50i | X6 xDrive30d | X6 xDrive35d | ||
Разрешенная полная масса с максимальным буксируемым грузом 3500 кг | кг | 2790/2840 2860 | 2980 2980 | 2795/2845 2865 | 2830/2880 2900 |
Разрешенная нагрузка на заднюю ось | кг | 1645/1685 | 1725 1725 | 1645/1685 1720 | 1655/1695 1725 |
Значения массы буксируемого груза по европейским правилам. Внимание: для некоторых экспортных исполнений могут действовать другие значения! Узнать о возможности увеличения массы можно на СТОА BMW. | |||||
Без тормозов | кг | 750 | 750 | 750 | 750 |
С тормозами при уклоне дороги до 12 % максимальным буксируемым грузом 3500 кг | кг | 2700 3500 | 3500 3500 | 2700 3500 | 2700 3500 |
С тормозами при уклоне дороги до 8 % максимальным буксируемым грузом 3500 кг | кг | 2700 3500 | 3500 3500 | 2700 3500 | 2700 3500 |
Разрешенная вертикальная нагрузка на тягово-сцепное устройство С максимальным буксируемым грузом 3500 кг | кг | 120 140 | 140 140 | 120 140 | 120 140 |
Объем,л | |
Топливный бак, включая резерв | Около 85 |
X6 xDrive35i, X6 xDrive30d, X6 xDrive35d | Около 8 |
X6 xDrive50i | Около 12 |
Стеклоомыватель, включая омыватель фар | Около 6,5 |