1. Технические характеристики
| Двигатель | QG 16 DE |
| Тип | Бензиновый |
| Расположение цилиндров | 4 шт., в ряд |
| Объем,см3 | 1596 |
| Диаметр цилиндра/ход поршня, мм | 76.0X88.0 |
| Конструкция газораспределительного механизма | DOHC |
| Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 |
| Количество поршневых колец | Компрессионные кольца | 2 |
| Маслосъемное кольцо | 1 |
| Количество коренных подшипников | 5 |
| Наименование | а | b | с | d | е | f |
| Фазы клапанов | QG 16 DE | 204° | 228° | -8° - 32° | 56°- 16° | -2° | 26° |
Давление компрессии, кПа (при 350 мин1)
| Номинальное значение | 1,324 |
| Минимально допустимое давление | 1,128 |
| Разность давления между цилиндрами | 98 |
Прогиб приводного ремня, мм
| Наименование | Двигатель | Величина прогиба | Прогиб нового ремня |
| Предельное значение | Прогиб после регулировки |
Генератор С компрессором кондиционера | QG 16 DE | 8.1 | 5.3-5.7 | 4.5-5.0 |
| Насос гидроусилителя рулевого управления | 8.5 | 5.2-5.8 | 4.6-5.2 |
| Усилие надавливания, Н | 98.1 |
| Наименование | NGK |
| Тип | Стандартные свечи | LFR5A-11 |
| С низким калильным числом | LFR45A-11 |
| С высоким калильным числом | LFR6A-11 |
| Межэлектродный зазор, мм | 1.0-1.1 |
Головка блока цилиндров, мм
| Наименование | Номинал | Предел |
| Отклонение от плоскости | < 0.03 | 0.1 |
| Высота | 117- 118 | - |
| Наименование | QG 16 DE |
| Диаметр головки клапана «D» | Впускной клапан | 29.9-30.2 |
| Выпускной клапан | 24.9-25.2 |
| Длина клапана «L» | Впускной клапан | 92.25 |
| Выпускной клапан | 92.62 |
| Диаметр штока клапана «D» | Впускной клапан | 5.465-5.480 |
| Выпускной клапан | 5.455 - 5.470 |
| Угол клапанной фаски «а» | 45°1' - 45°45' |
| Фаска клапана «Т» | 1 |
| Предельная высота фаски «Т» | >0.5 |
| Предельное значение при притирке концевой поверхности штока | 0.2 |
| Определяющий цвет | Бесцветная | Красная или белая |
| Длина в ненагруженном состоянии, мм | 40.19 | 45.75 |
| Давление (Н), соответствующее длине (мм) | Пружина установлена | 149-165 при 32.82 | 147-167 при 32.83 |
| Открытие клапана | 353-387 при 24.61 | 271-305 при 24.48 |
| Отклонение продольного сечения от прямоугольной формы, мм | 2.0 | 2.0 |
| Наружный диаметр | 29.965-29.980 |
| Диаметр канала | 30.000-30.021 |
| Зазор между толкателем и стенкой канала | 0.020-0.056 |
| Наименование | Прогретое состояние | Непрогретое состояние*(данные для сопоставления) |
| Впускные клапаны | 0.304-0.416 | 0.25-0.33 |
| Выпускные клапаны | 0.348 - 0.472 | 0.32 - 0.40 |
* При температуре приблизительно 20°С.
Примечание
Хотя регулировка зазоров производится по значениям, приведенным для непрогретого состояния, необходимо выполнить последующую проверку по значениям, приведенным для прогретого состояния, после чего, если необходимо, следует произвести дополнительную регулировку
| Наименование | Впускные клапаны | Выпускные клапаны |
| Номинал | Сервисный размер | Номинал | Сервисный размер |
| Направляющая | Наружный диаметр | 9.523 9.534 | 9.723 9.734 | 9.523 9.534 | 9.723 9.734 |
| Внутренний диаметр (размер после притирки) | 5.500-5.515 | 5.500-5.515 |
| Диаметр канала направляющей в головке блока цилиндров | 9.475-9.496 | 9.685-9.696 | 9.475-9.496 | 9.685-9.696 |
| Перекрытие посадки направляющей | 0.027-0.059 | 0.027-0.049 | 0.027-0.059 | 0.027-0.049 |
| Зазор между направляющей и штоком клапана | 0.020 - 0.050 | 0.030-0.060 |
| Длина выступа «L» | 11.5- 11.7 |
| Толщина, мм | Маркировка | Толщина, мм | Маркировка | Толщина, мм | Маркировка |
| 2.00 | 200 | 2.35 | 235 | 2.60 | 260 |
| 2.02 | 203 | 2.36 | 236 | 2.61 | 261 |
| 2.04 | 204 | 2.37 | 237 | 2.62 | 262 |
| 2.06 | 206 | 2.38 | 238 | 2.63 | 263 |
| 2.08 | 208 | 2.39 | 239 | 2.64 | 264 |
| 2.10 | 210 | 2.40 | 240 | 2.65 | 265 |
| 2.12 | 212 | 2.41 | 241 | 2.66 | 266 |
| 2.14 | 214 | 2.42 | 242 | 2.68 | 268 |
| 2.16 | 216 | 2.43 | 243 | 2.70 | 270 |
| 2.18 | 218 | 2.44 | 244 | 2.72 | 272 |
| 2.20 | 220 | 2.45 | 245 | 2.74 | 274 |
| 2.21 | 221 | 2.46 | 246 | 2.76 | 276 |
| 2.22 | 222 | 2.47 | 247 | 2.78 | 278 |
| 2.23 | 223 | 2.48 | 248 | 2.80 | 280 |
| 2.24 | 224 | 2.49 | 249 | 2.82 | 282 |
| 2.25 | 225 | 2.50 | 250 | 2.84 | 284 |
| 2.26 | 226 | 2.51 | 251 | 2.86 | 286 |
| 2.27 | 227 | 2.52 | 252 | 2.88 | 288 |
| 2.28 | 228 | 2.53 | 253 | 2.90 | 290 |
| 2.29 | 229 | 2.54 | 254 | 2.92 | 292 |
| 2.30 | 230 | 2.55 | 255 | 2.94 | 294 |
| 2.31 | 231 | 2.56 | 256 | 2.96 | 296 |
| 2.32 | 231 | 2.57 | 257 | 2.98 | 298 |
| 2.33 | 233 | 2.58 | 258 | --- | --- |
| 2.34 | 234 | 2.59 | 259 | --- | --- |
| Диаметр | QG 16 DE |
| А | 27.8 - 28.0 |
| В | 29.5 - 29.7 |
| С | 31.9-32.1 |
| D | 31.500-31.516 |
| Е | 24.5 - 24.7 |
| F | 26.2-26.4 |
| G | 26.500-26.516 |
Распредвалы и их подшипники
| Модель двигателя | QG 16DE |
| Высота кулачка «А» | Вал впускных клапанов | 40.217-40.407 |
| Вал выпускных клапанов | 40.056-38.965-39.155 |
* Полное показание индикатора
| Наименование | Номинал |
| Зазор шейки распредвала | №1 | 0.045 - 0.086 |
| №2 - №5 | 0.030-0.071 |
| Внутренний диаметр держателя распредвала | №1 | 28.00-28.021 |
| №2 - №5 | 23.985-24.006 |
| Диаметр шейки распредвала | №1 | 27.935 - 27.955 |
| №2 - №5 | 23.935-23.955 |
| Биение распредвала* | <0.04 |
| Осевой люфт распредвала | Вал впускных клапанов (с регулятором фазы впускных клапанов) | 0.070-0.143 |
| Вал выпускных клапанов | 0.115-0.188 |
* Полное показание индикатора
| Наименование | QG 16 DE Номинал | Предельное значение |
| Плоскостность | <0.03 | 0.1 |
| Высота «Н» (номинал) | 213.95-214.05 | --- |
| Внутренний диаметр цилиндра | Номинал | Рем. разм. 1 | 76.00-76.010 | --- |
| Рем. разм. 2 | 76.010-76.020 | --- |
| Рем. разм. 3 | 76.020 - 76.030 | --- |
| Отклонение от круглой формы (разность между X и Y) | <0.015 | --- |
| Конусность (разность между А и В) | <0.013 | --- |
| Отличие внутренних диаметров цилиндров | 0.05 | 0.2 |
| Наименование | QG 16 DE |
| Диаметр юбки поршня «А» | Номинал | Рем. разм. 1 | 75.975 - 75.985 |
| Рем. разм. 2 | 75.985-75.995 |
| Рем. разм. 3 | 75.995 - 76.005 |
| Припуск 0.25 (сервисный размер) | --- |
| Припуск 0.525 (сервисный размер) | 76.475 - 76.505 |
| Припуск 1.0 (сервисный размер) | 76.975 - 77.005 |
| Высота «а» | 44.5 |
| Внутренний диаметр канала поршневого пальца | 18.987- 18.999 |
| Зазор между поршнем и стенкой цилиндра | 0.015-0.035 |
| Наименование | QG 16 DE |
| Номинал | Предельное значение |
| Боковой зазор | Верхнее | 0.050-0.085 | 0.110 |
| 2-е | 0.030 - 0.070 | 0.100 |
| Маслосъемное | 0.050-0.120 | --- |
| Концевой зазор | Верхнее | 0.20-0.44 | 0.58 |
| 2-е | 0.37-0.61 | 0.72 |
| Маслосъемное | 0.20-0.69 | 0.95 |
| Наименование | QG 16 DE |
| Наружный диаметр поршневого пальца | 18.989-19.001 |
| Зазор между пальцем и поршнем | -0.004-0 |
| Зазор между поршневым пальцем и втулкой шатуна | Номинал | 0.005-0.017 |
Шатун, мм
| Расстояние между центрами головок | 140.45- 140.55 |
| Предел изгиба (на 100 мм) | 0.15 |
| Предел скручивания (на 100 мм) | 0.3 |
| Внутренний диаметр втулки шатуна* (малая головка) | 19.000- 19.012 |
| Внутренний диаметр большей головки шатуна | 43.000-43.013 |
| Боковой зазор | Номинал | 0.200 - 0.470 |
| Предельное значение | 0.5 |
Коленвал, коренные подшипники
| Наименование | QG 16 DE |
| Диаметр коренной шейки «Dm» | Рем. разм. №0 | 49.956 - 49.964 |
| Рем. разм. №1 | 49.948 - 49.056 |
| Рем. разм. №2 | 49.940 - 49.948 |
| Диаметр шатунной шейки «Dp» | Рем. разм. №0 | 39.968 - 39.974 |
| Рем. разм. №1 | 39.962 - 39.968 |
| Рем. разм. №2 | 39.956-39.962 |
| Расстояние между центрами «r» | 43.95-44.05 |
| Отклонение от круглой формы (разность между X и Y) | Номинал | < 0.003 |
| Предельное значение | < 0.005 |
| Конусность(разность между А и В) | Номинал | < 0.004 |
| Предельное значение | < 0.005 |
| Биение* | Номинал | < 0.04 |
| Предельное значение | < 0.05 |
| Осевой люфт | Номинал | 0.060-0.220 |
| Предельное значение | 0.3 |
| Ремонтный размер № | Толщина «Т», мм | Определяющий цвет |
| 0 | 1.827- 1.831 | Черный |
| 1 | 1.831 - 1.835 | Коричневый |
| 2 | 1.835- 1.839 | Зеленый |
| 3 | 1.839- 1.843 | Желтый |
| 4 | 1.843- 1.847 | Синий |
| Ремонтный размер № | Толщина | Определяющий цвет |
| 0.25 | 1.960-1.964 | - |
| 0.50 | 2.065-2.089 | - |
| Ремонтный размер № | Толщина | Определяющий цвет |
| 0 | 1.503- 1.506 | - |
| 1 | 1.506- 1.509 | Коричневый |
| 2 | 1.509- 1.512 | Зеленый |
| Ремонтный размер № | Толщина | Определяющий цвет |
| 0.08 | 1.542-1.546 | - |
| 0.12 | 1.562-1.566 | - |
| 0.25 | 1.627-1.631 | - |
| Зазор коренного подшипника | Номинал | 0.018-0.042 |
| Предельное значение | 0.1 |
| Зазор шатунного подшипника | Номинал | 0.014-0.039 |
| Предельное значение | 0.1 |
| Наименование | Предельное значение |
| Биение маховика* | < 0.15 |
| Биение приводного диска* | <0.2 |
| Биение звездочки распредвала* | Вал впускных клапанов (с регулятором фазы впускных клапанов) | 0.20 |
| Вал выпускных клапанов | 0.15 |
* Полное показание индикатора
3