Угол опережения зажигания | Контакты TC и CG разъема DLC3 соединены | 8 — 12° до верхней мертвой точки на холостом ходу |
Контакты TC и CG разъема DLC3 разъединены | 5 — 15° до верхней мертвой точки на холостом ходу | |
Частота вращения коленчатого вала двигателя на холостом ходу | 600-700 об/мин | |
Компрессия | Номинальное значение | 1450 кПа (14,8 кгс/см2) |
Минимальное значение | 980 кПа (10,0 кгс/см2) | |
Разница | Не более 200 кПа (2,0 кгс/см2) |
Боковой зазор коленчатого вала | Номинальное значение | 0,05-0,20 мм | |
Максимальное значение | 0,20 мм | ||
Распредвал | Максимально допустимое биение | 0,03 мм | |
Диаметр шейки | Шейка № 1 | 34,449-34,465 мм | |
Остальные шейки | 22,959 — 22,975 мм | ||
Высота кулачка | Номинальное значение | На впуске | 44,163 — 44,305 мм |
На выпуске | 44,144 — 44,286 мм | ||
Минимальное значение | На впуске | 44,013 мм | |
На выпуске | 43,996 мм | ||
Цепь в сборе | Максимально допустимое удлинение цепи | 137,7 мм | |
Ведущая звездочка цепи ГРМ на коленчатом валу | Минимально допустимый диаметр звездочки (с цепью) | 59,94 мм | |
Башмак натяжителя цепи | Максимальная глубина | 1,0 мм | |
Успокоитель цепи № 1 | Максимальная глубина | 1,0 мм | |
Направляющая цепного привода газораспределительного механизма | Максимальная глубина | 1,0 мм | |
Уравновешивающий вал № 1 | Осевой зазор | Номинальное значение | 0,05 — 0,09 мм |
Максимальное значение | 0,09 мм | ||
Уравновешивающий вал № 2 | Осевой зазор | Номинальное значение | 0,05 — 0,09 мм |
Максимальное значение | 0,09 мм | ||
Боковой зазор уравновешивающего вала | Номинальное значение | 0,04 — 0,17 мм | |
Максимальное значение | 0,17 мм | ||
Болт крепления головки блока цилиндров | Точка измерения | 106 мм | |
Номинальный диаметр | 10,85-11,00 мм | ||
Минимально допустимый диаметр | 10,6 мм | ||
Каталитический нейтрализатор в выпускном коллекторе в сборе (TWC: передний каталитический нейтрализатор) | Максимально допустимая величина коробления | 0,7 мм | |
Соединительное кольцо картера с ребрами жесткости | Высота выступания | 4,3 — 5,3 мм | |
Регулировочное соединительное кольцо крышки подшипника распредвала | Высота выступания | 2,7-3,3 мм | |
Стопорный штифт кожуха распредвала | Высота выступания | 5,0 — 7,0 мм | |
Подшипник распредвала № 1 | Разница между (A) и (B) | 0-0,7 мм | |
Подшипник распредвала № 2 | Номинальное расстояние | 1,15 — 1,85 мм |
Головка блока цилиндров в сборе | Коробление | Нижняя сторона | 0,05 мм |
Со стороны впускного коллектора | 0,10 мм | ||
Со стороны выпускного коллектора | 0,10 мм | ||
Пружина сжатия | Длина в свободном состоянии | 47,2 — 49,2 мм | |
Максимально допустимое отклонение | 1,0 мм | ||
Максимальный угол | 2° | ||
Впускной клапан | Диаметр штока клапана | 5,470 — 5,485 мм | |
Расстояние от рабочей фаски до края тарелки | Номинальное значение | 1,0 мм | |
Минимальное значение | 0,50 мм | ||
Общая длина | Номинальное значение | 103,92 мм | |
Минимальное значение | 103,42 мм | ||
Выпускной клапан | Диаметр штока клапана | 5,465-5,480 мм | |
Расстояние от рабочей фаски до края тарелки | Номинальное значение | 1,0 мм | |
Минимальное значение | 0,50 мм | ||
Общая длина | Номинальное значение | 112,91 мм | |
Минимальное значение | 112,41 мм | ||
Направляющая втулка клапана | Внутренний диаметр втулки | 5,510-5,530 мм | |
Номинальный масляный зазор | На впуске | 0,025-0,060 мм | |
На выпуске | 0,030-0,065 мм | ||
Максимально допустимый масляный зазор | На впуске | 0,08 мм | |
На выпуске | 0,10 мм | ||
Диаметр гнезда втулки (со стороны головки блока цилиндров) | 10,285-10,306 мм | ||
Диаметр гнезда втулки (направляющая втулка клапана) |
Номинальное значение | 10,333 — 10,344 мм | |
Наружный 0,05 | 10,383 — 10,394 мм | ||
Длина втулки | На впуске | 41,3 — 41,7 мм | |
На выпуске | 46,8 — 47,2 мм | ||
Высота выступания | На впуске | 14,8 — 15,2 мм | |
На выпуске | 14,2 — 14,6 мм | ||
Масляный зазор распредвала | Номинальный масляный зазор | Шейка распредвала впускных клапанов № 1 | 0,035-0,072 мм |
Шейка распредвала выпускных клапанов № 1 | 0,049 — 0,086 мм | ||
Остальные шейки | 0,025-0,062 мм | ||
Максимально допустимый масляный зазор | Шейка распредвала впускных клапанов № 1 | 0,085 мм | |
Шейка распредвала выпускных клапанов № 1 | 0,095 мм | ||
Остальные шейки | 0,085 мм | ||
Осевой зазор распредвала | Номинальное значение | 0,060 — 0,155 мм | |
Максимальное значение | 0,170 мм | ||
Трубка свечи зажигания | Высота выступания | 112 мм | |
Соединительное кольцо | Высота выступания | 6,5-7,5 мм | |
Седло впускного клапана | Номинальная ширина | Проверка | 1,1 и 1,5 мм |
Ремонт | 1,0-1,4 мм | ||
Седло выпускного клапана | Номинальная ширина | Проверка | 1,1 и 1,5 мм |
Ремонт | 1,2-1,6 мм |
Осевой зазор головки шатуна | Номинальное значение | 0,160 — 0,512 мм | |
Максимальное значение | 0,512 мм | ||
Масляный зазор шатуна | Номинальное значение | От 0,030 — 0,063 мм до 0,033 — 0,063 мм | |
Максимальное значение | 0,07 мм | ||
Шатунная шейка | Номинальный диаметр | 51,492 — 51,500 мм | |
Внутренний диаметр большого конца шатуна | Метка 1 | 54,500 — 54,508 мм | |
Метка 2 | 54,509 — 54,516 мм | ||
Метка 3 | 54,517 — 54,524 мм | ||
Толщина центральной стенки подшипника | Метка 1 | 1,483 — 1,487 мм | |
Метка 2 | 1,488-1,491 мм | ||
Метка 3 | 1,492-1,495 мм | ||
Осевой зазор коленчатого вала | Номинальное значение | 0,04-0,24 мм | |
Максимальное значение | 0,30 мм | ||
Упорная шайба | Номинальная толщина | 1,93-1,98 мм | |
Блок цилиндров | Максимально допустимая величина коробления | 0,05 мм | |
Отверстие цилиндра | Номинальное значение | 90,000 — 90,013 мм | |
Максимальное значение | 90,13 мм | ||
Поршень | Номинальный диаметр | 89,985 — 89,995 мм | |
Минимально допустимый диаметр | 89,875 мм | ||
Масляный зазор | Номинальное значение | 0,010 — 0,033 мм | |
Максимальное значение | 0,10 мм | ||
Поршневое кольцо | Внутренний диаметр отверстия под поршневой палец | Метка A | 22,001 — 22,004 мм |
Метка B | 22,005-22,007 мм | ||
Метка C | 22,008 — 22,010 мм | ||
Зазор канавки кольца | Компрессионное кольцо № 1 | 0,020-0,070 мм | |
Компрессионное кольцо № 2 | 0,020-0,060 мм | ||
Маслосъемное кольцо | 0,020-0,070 мм | ||
Номинальный зазор разреза | Компрессионное кольцо № 1 | 0,22 — 0,27 мм | |
Компрессионное кольцо № 2 | 0,37 — 0,42 мм | ||
Маслосъемное кольцо | 0,10-0,20 мм | ||
Максимальное значение зазор разреза | Компрессионное кольцо № 1 | 0,87 мм | |
Компрессионное кольцо № 2 | 1,02 мм | ||
Маслосъемное кольцо | 0,80 мм | ||
Поршневой палец | Диаметр поршневого пальца | Метка A | 21,997-22,000 мм |
Метка B | 22,001 — 22,003 мм | ||
Метка C | 22,004-22,006 мм | ||
Масляный зазор (со стороны поршня) |
Номинальное значение | 0,001-0,007 мм | |
Максимальное значение | 0,013 мм | ||
Масляный зазор (со стороны шатуна) |
Номинальное значение | 0,005-0,011 мм | |
Максимальное значение | 0,017 мм | ||
Шатун в сборе | Максимальное рассогласование | 0,05 мм на 100 мм | |
Максимально допустимое скручивание | 0,15 мм на 100 мм | ||
Внутренний диаметр втулки малого конца шатуна | Метка A | 22,005 — 22,008 мм | |
Метка B | 22,009 — 22,011 мм | ||
Метка C | 22,012-22,014 мм | ||
Коленчатый вал | Максимально допустимое биение | 0,03 мм | |
Номинальный диаметр коренной шейки | 54,988 — 55,000 мм | ||
Максимально допустимая конусность и овальность коренной шейки | 0,003 мм | ||
Номинальный диаметр шатунной шейки | 51,492 — 51,500 мм | ||
Максимальная конусность и овальность шатунной шейки | 0,003 мм | ||
Масляный зазор | Номинальное значение | 0,017-0,040 мм | |
Максимальное значение | 0,05 мм | ||
Внутренний диаметр шейки блока цилиндров (A) | Метка 0 | 59,000-59,002 мм | |
Метка 1 | 59,003-59,004 мм | ||
Метка 2 | 59,005-59,006 мм | ||
Метка 3 | 59,007-59,009 мм | ||
Метка 4 | 59,010-59,011 мм | ||
Метка 5 | 59,012-59,013 мм | ||
Метка 6 | 59,014-59,016 мм | ||
Диаметр коренной шейки коленчатого вала (B) | Метка 0 | 54,999-55,000 мм | |
Метка 1 | 54,997-54,998 мм | ||
Метка 2 | 54,995-54,996 мм | ||
Метка 3 | 54,993-54,994 мм | ||
Метка 4 | 54,991-54,992 мм | ||
Метка 5 | 54,988-54,990 мм | ||
Толщина центральной стенки подшипника | Метка 1 | 1,991 — 1,994 мм | |
Метка 2 | 1,995 — 1,997 мм | ||
Метка 3 | 1,998-2,000 мм | ||
Метка 4 | 2,001-2,003 мм | ||
Болт крышки подшипника коленчатого вала | Точка измерения | 58,5 мм | |
Номинальный диаметр | 9,77-9,96 мм | ||
Минимально допустимый диаметр | 9,1 мм | ||
Болт шатуна | Номинальное значение | 8,5-8,6 мм | |
Минимальное значение | 8,3 мм | ||
Соединительное кольцо | Высота выступания | Соединительное кольцо (A) | 5,0 — 7,0 мм |
Соединительное кольцо (B) | 4,0 — 7,0 мм | ||
Стопорный штифт | Высота выступания | Стопорный штифт (A) | 11,0 — 13,0 мм |
Стопорный штифт (B) | 5,0 — 7,0 мм | ||
Подшипник коленчатого вала | Разница между (A) и (B) | 0-0,7 мм | |
Подшипник шатуна | Разница между (A) и (B) | 0-0,7 мм |