Наименование | Показания |
Количество цилиндров | 4 |
Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 |
Степень сжатия | 9.5:1 |
Давления сжатия | 1172-1551 кПа |
Наименование | Показания | |
Диаметр канала цилиндра | 87.4924-87.5076 мм | |
— | А | 88.0-88.010 мм |
В | 88.010-88.020 мм | |
С | 88.020-88.030 мм | |
Конусность | 0,051 мм | |
Овальность | 0,051 мм | |
Материал | Сплав алюминия |
Наименование | Показания |
Диаметр | 87.456-87.474 мм |
Вес | 345-355 грамм |
Высота поршня | 66.25 мм |
Наименование | Показания |
Внутренний диаметр-Палец поршня | 20.96-20.98 мм |
Внутренний диаметр — Шатунная шейка | 52.993-53.007 мм |
Боковой зазор | 0.13-0.38 мм |
Наименование | Показания |
Диаметр шатунной шейки вала | 49.984 — 50.000 мм |
Диаметр коренной шейки вала | 59.992 — 60.008 мм |
Овальность шейки вала | 0.0035 мм |
Конусность шейки вала | 0.007 мм |
Наименование | Показания |
Диаметр шейки вала №1 | 29.964 — 29.980 мм |
Диаметр шейки вала №2-№5 | 23.954-23.970 мм |
Момент закрытия/открытия впускного клапана | |
Закрытие | 49.3° |
Открытие | 10.3° |
Продолжительность | 219° |
Момент закрытия/открытия выпускного клапана | |
Закрытие | 8.45° |
Открытие | 45° |
Продолжительность | 216.55° |