6. Сервисные данные и спецификация
Специальные инструменты и приспособления
Моменты затяжки резьбовых соединений
ВНИМАНИЕ
Соблюдайте последовательность затяжки.
| Метка | Название | Метод затяжки |
| (1) | Болт крепления головки блока цилиндров (*) | Затяжка моментом 20 ± 2 Н*м |
| Угловая затяжка на 240 ± 5o |
| (2) | Гайки - Крышка головки блока цилиндров | Затяжка моментом 7 ± 1 Н*м |
| (3) | Болт - Кронштейн усилителя впускного коллектора | Затяжка моментом 8 ± 2 Н*м |
| (4) | Болт - Датчик положения педали акселератора | Затяжка моментом 7 ± 1 Н*м |
| (5) | Гайки - Впускной коллектор | Затяжка моментом 8 ± 2 Н*м |
| (6) | Датчик давления всасываемого воздуха | Затяжка моментом 8 ± 1 Н*м |

| Метка | Название | Метод затяжки |
| (7) | Гайки - Выпускной коллектор | Затяжка моментом 23 ± 5 Н*м |
| (8) | Датчик температуры охлаждающей жидкости на блоке выхода жидкости из радиатора (BSE) | Затяжка моментом 40 ± 4 Н*м |
| (9) | Болт - Блок выхода охлаждающей жидкости (BSE) | Затяжка моментом 4 ± 1 Н*м |
| (10) | Штуцер для прокачки | Затяжка моментом 5 ± 1 Н*м |
| (11) | Болт - Термостат | Затяжка моментом 8 ± 2 Н*м |
| (12) | Хомут выхлопной трубы | Затяжка моментом 40 ± 4 Н*м |
| (13) | Гайки - Каталитический нейтрализатор (*) | Предварительная затяжка моментом 4 ± 1 Н*м |
| Затяжка моментом 40 ± 4 Н*м |
Порядок затяжки болтов (1) крепления головки блока цилиндров
ВНИМАНИЕ
Cоблюдайте последовательность затяжки. 
| Метка | Название | Метод затяжки |
| (14) | Болт - Крышка коренного подшипника коленчатого вала | Затяжка моментом 8 ± 1 Н*м |
| (15) | Заглушка масляного канала (со стороны сцепления) | Затяжка моментом 30 ± 3 Н*м |
| (16) | Болт - Крышка подшипника коленчатого вала (*) | Затяжка моментом 20 ± 1 Н*м |
| Угловая затяжка на 44 ± 2o |
| (17) | Заглушка масляного канала - (картер крышек подшипников коленчатого вала) | Затяжка моментом 20 ± 2 Н*м |
| (18) | Заглушка масляного канала - (блок цилиндров) | Затяжка моментом 30 ± 3 Н*м |
| (19) | Заглушка масляного канала - (со стороны привода газораспределительного механизма) | Затяжка моментом 30 ± 3 Н*м |
| (20) | Болт - Шкив привода навесного оборудования | Затяжка моментом 25 ± 6 Н*м |
| (21) | Болт - Шестерня коленчатого вала | Затяжка моментом 40 ± 2 Н*м |
| Угловая затяжка на 45 ± 4o |
| (22) | Болт - Маховик (*) | Затяжка моментом 65 ± 5 Н*м |
| (23) | Болт - Шестерня водяного насоса | Затяжка моментом 16 ± 2 Н*м |
| (24) | Болт - Корпус водяного насоса | Затяжка моментом 65 ± 6 Н*м |
| (25) | Болт - Коллектор входа охлаждающей жидкости | Затяжка моментом 7 ± 1 Н*м |
Порядок затяжки болтов (16) крышек подшипников коленчатого вала
Порядок затяжки болтов (22) крепления маховика
Газораспределительный механизм
| Метка | Название | Метод затяжки |
| (36) | Болт - Упорная вилка | Затяжка моментом 15 ± 1 Н*м |
| (37) | Шпилька - Натяжной ролик | Затяжка моментом 8 ± 2 Н*м |
| (38) | Гайка - Натяжной ролик | Затяжка моментом 21 ± 4 Н*м |
| (39) | Болт - Шестерня распределительного вала | Затяжка моментом 37 ± 5 Н*м |
Динамический натяжной ролик
| Метка | Название | Метод затяжки |
| (40) | Болт - Кронштейн генератора | Затяжка моментом 25 ± 6 Н*м |
| (41) | Гайки - Цепь питания генератора | Затяжка моментом 14 ± 2 Н*м |
| (42) | Болт - Генератор | Затяжка моментом 40 ± 4 Н*м |
| (43) | Болт - Компрессор кондиционера воздуха | Затяжка моментом 25 ± 2 Н*м |
| (44) | Болт - Опора компрессора кондиционера воздуха | Затяжка моментом 25 ± 6 Н*м |
| (45) | Нижний болт крепления - Кронштейн натяжителя | Затяжка моментом 57 ± 10 Н*м |
| (46) | Верхний болт крепления - Кронштейн натяжителя | Затяжка моментом 25 ± 6 Н*м |
3