6. Периодическое техническое обслуживание
Приведенные ниже таблицы отражают нормальный график проведения мероприятий технического обслуживания. В зависимости от климатических условий, разнообразных дорожных условий, индивидуального характера вождения и использования автомобиля могут понадобиться дополнительные процедуры технического обслуживания либо более частое их проведение.
Периодическое техническое обслуживание при сроке эксплуатации выходящем за охватываемый таблицей диапазон полностью аналогично.
Техническое обслуживание двигателя и системы снижения токсичности отработавших газов (Годовой пробег <30 000 км/год)
Обозначения: I = проверка и регулировка, при необходимости ремонт или замена; R = замена;[ ] = только при указанном пробеге
Процедура технического обслуживания | Интервалы технического обслуживания |
Проводите обслуживание по достижении указанного пробега или срока эксплуатации в зависимости оттого, какое условие будет достигнуто первым. | Км х 1000 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 |
Месяцы | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 |
В моторном отсеке и под автомобилем |
Зазоры в приводе впускных и выпускных клапанов | См. Примечание (1) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ремни привода навесных агрегатов | См. примечание (2) | I | I | I | I | I | I | I | I |
Моторное масло (Используйте рекомендуемое масло)* | - | R | R | R | R | R | R | R | R |
Масляный фильтр системы смазки двигателя (Используйте оригинальный фильтр NISSAN или аналог)* | - | R | R | R | R | R | R | R | R |
Охлаждающая жидкость двигателя (Используйте оригинальный антифриз NISSAN или его аналог.) | См. Примечание (3) | - | - | I | - | - | R | - | I |
Система охлаждения | - | I | I | I | I | I | I | I | I |
Топливопроводы и трубопроводы системы улавливания паров топлива | - | - | I | - | I | - | I | - | I |
Воздушный фильтр* | - | - | - | - | R | - | - | - | R |
Топливный фильтр (в топливном баке) | См. ПРИМЕЧАНИЕ (4) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Система вентиляции картерных газов (PCV) | См. примечание (5) | - | I | - | I | - | I | - | I |
Свечи зажигания (платиновые, для России/Украины) | - | - | [R] | - | [R] | - | [R] | - | [R] |
Примечание:
(1) Периодическое обслуживание не является необходимым. Однако при появлении шума при работе клапанов необходимо проверить зазоры в их приводе. (2) Замена ремня привода навесных агрегатов производится при обнаружении повреждений или при достижении автоматическим натяжителем ремня граничной отметки.
(3) Первая замена при пробеге 100 000 км/через 60 месяцев, далее каждые 60 000 км пробега/через каждые 48 месяцев. Производите проверку - «I» (проверка состава охлаждающей жидкости и корректировка в случае необходимости) в середине интервала замены.
(4) Топливный фильтр не требует технического обслуживания.
(5) Только автомобили с двигателем VQ. Процедуры ТО помеченные звездочкой в случае «Технического обслуживания при тяжелых условиях эксплуатации» проводятся чаще.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ШАССИ И КУЗОВА (Годовой пробег <30 000 км/год)
Обозначения: I = проверка и регулировка, при необходимости ремонт или замена; R = замена
Процедура технического обслуживания | Интервалы технического обслуживания |
Проводите обслуживание по достижении указанного пробега или срока эксплуатации в зависимости от того, какое условие будет достигнуто первым. | Км х 1000 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 |
Месяцы | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 95 |
В моторном отсеке и под автомобилем |
Регулировка света фар | - | I | I | I | I | I | I | I | I |
Тормозная система и сцепление (Уровень рабочей жидкости и утечки) | - | I | I | I | I | I | I | I | I |
Тормозная жидкость* | - | - | R | - | R | - | R | - | R |
Вакуумные шланги, места соединения и обратный клапан вакуумного усилителя тормозной системы | - | - | I | - | I | - | I | - | I |
Трубопроводы и рабочая жидкость гидроусилителя рулевого управления (Уровень жидкости и утечки в системе) | - | I | I | I | I | I | I | I | I |
Жидкость автоматической коробки передач (Уровень ATF и утечки)* | - | I | I | I | I | I | I | I | I |
Трансмиссионное масло раздаточной коробки (Уровень масла и утечки) | - | I | I | I | I | I | I | I | I |
Трансмиссионное масло в механической коробке передач (Уровень масла и утечки)* | - | I | I | I | I | I | I | I | I |
Рулевой механизм и рулевые тяги, детали мостов и подвесок, приводные валы переднего моста и выпускная система* | - | - | I | - | I | - | I | - | I |
Углы установки колес (при необходимости произведите балансировку колес) | - | I | I | I | I | I | I | I | I |
Тормозные колодки, тормозные диски и другие детали тормозных механизмов* | - | I | I | I | I | I | I | I | I |
Педали тормоза и сцепления, рычаг стояночного тормоза (Величина свободного хода, полный ход и функционирование) | - | I | I | I | I | I | I | I | I |
Фильтр вентиляции салона* | - | - | R | - | R | - | R | - | R |
Коррозия кузова автомобиля | См, примечание (1) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Примечание:
(1) Проверку следует проводить раз в год.
Процедуры ТО помеченные звездочкой в случае «Технического обслуживания при тяжелых условиях эксплуатации» проводятся чаще.Техническое обслуживание при тяжелых условиях эксплуатации (Годовой пробег <30 000 км/год)
Приведенные выше интервалы технического обслуживания относятся к случаю нормальных условий эксплуатации автомобиля. Если автомобиль в основном используется при тяжелых условиях, таких как приведенные ниже, то следующие операции технического обслуживания должны проводиться чаще в соответствии с приведенной таблицей.
Тяжелые условия эксплуатации
А — Эксплуатация в условиях грязи
В — Повторяющееся передвижение на малые расстояния
С — Буксировка прицепа
D — Продолжительная работа двигателя на холостом ходу
Е — Вождение в суровых погодных условиях или эксплуатация в регионах с чрезвычайно низкими либо высокими температурами
F — Эксплуатация в условиях высокой влажности или в горных районах
G — Эксплуатация в дорожных условиях с наличием соли или других агрессивных веществ
Н — Вождение по неровным и/или грязным дорогам
I — Вождение при частом торможении или в горной местности
Условия эксплуатации | Объект обслуживания | Процедура технического обслуживания | Интервал технического обслуживания |
А | В | С | D | - | - | - | - | - | Моторное масло и масляный фильтр | Замена | Каждые 7500 км либо каждые 6 месяцев |
А | - | - | - | - | - | - | - | - | Воздушный фильтр | Замена | Каждые 30 000 км либо каждые 24 месяца |
- | - | - | - | - | F | - | - | - | Тормозная жидкость | Замена | Каждые 15 000 км либо каждые 12 месяцев |
- | - | С | - | - | - | - | Н | - | Жидкость для автоматических трансмиссий | Замена | Каждые 30 000 км либо каждые 24 месяца |
- | - | с | - | - | - | - | Н | - | Масло в дифференциале | Замена | Каждые 30 000 км либо каждые 24 месяца |
- | - | - | - | - | - | G | Н | - | Рулевой механизм и рулевые тяги, детали мостов и подвесок, приводные валы переднего моста и выпускная система | Проверка | Каждые 15 000 км либо каждые 12 месяцев |
А | - | с | - | - | - | G | Н | I | Тормозные колодки, тормозные диски и другие детали тормозных механизмов | Проверка | Каждые 7500 км либо каждые 6 месяцев |
А | - | - | - | - | - | - | - | - | Фильтр вентиляции салона | Замена | Каждые 15 000 км либо каждые 12 месяцев |
Техническое обслуживание двигателя и системы снижения токсичности отработавших газов (Годовой пробег >30 000 км/год)
Процедура технического обслуживания | Интервалы технического обслуживания |
Интервалы технического обслуживания устанавливаются исключительно по пробегу автомобиля. | Км х 1000 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 |
В моторном отсеке и под автомобилем |
Зазоры в приводе впускных и выпускных клапанов | См. Примечание | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ремни привода навесных агрегатов | См. Примечание (2) | I | I | I | I | I | I | I | I |
Моторное масло (Используйте рекомендуемое масло)* | - | R | R | R | R | R | R | R | R |
Масляный фильтр системы смазки двигателя (Используйте оригинальный фильтр NISSAN или аналог)* | - | R | R | R | R | R | R | R | R |
Охлаждающая жидкость двигателя (Используйте оригинальный антифриз NISSAN или его аналог по качеству) | См. примечание (3) | - | - | I | - | - | - | - | - |
Система охлаждения | - | - | I | - | I | - | I | - | I |
Топливопроводы и трубопроводы системы улавливания паров топлива | - | - | - | - | I | - | - | - | I |
Воздушный фильтр* | - | - | - | - | R | - | - | - | R |
Топливный фильтр (в топливном баке) | См, примечание (4) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Система вентиляции картерных газов (PCV) | См, Примечание (5) | - | I | - | I | - | I | - | I |
Свечи зажигания (иридиевые (VK) / платиновые (VQ)) | - | - | R | - | R | - | R | - | R |
Примечание:
(1) Периодическое обслуживание не является необходимым. Однако при появлении шума при работе клапанов необходимо проверить зазоры в их приводе.
(2) Замена ремней привода навесных агрегатов производится при обнаружении повреждений ремней или при достижении автоматическим натяжителем ремня граничной отметки (для двигателя VK45DE).
(3) Первая замена при пробеге 90 000 км, далее каждые 60 000 км пробега. Производите проверку - «I» (проверка состава охлаждающей жидкости и корректировка в случае необходимости) в середине интервала замены.
(4) Топливный фильтр не требует технического обслуживания.
(5) Только автомобили с двигателем VQ. Процедуры ТО помеченные звездочкой в случае «Технического обслуживания при тяжелых условиях эксплуатации» проводятся чаще.
Техническое обслуживание шасси и кузова (годовой пробег >30 000 КМ/ГОД)
Процедура технического обслуживания | Интервалы технического обслуживания |
Интервалы технического обслуживания устанавливаются исключительно по пробегу автомобиля. | Км х 1000 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 |
В моторном отсеке и под автомобилем |
Регулировка света фар | - | - | I | - | I | - | I | - | I |
Тормозная система и сцепление (Уровень рабочей жидкости и утечки) | - | - | I | - | I | - | I | - | I |
Тормозная жидкость* | - | - | - | - | R | - | - | - | R |
Вакуумные шланги, места соединения и обратный клапан вакуумного усилителя тормозной системы | - | - | - | - | I | - | - | - | I |
Трубопроводы и рабочая жидкость гидроусилителя рулевого управления (Уровень жидкости и утечки в системе) | - | - | I | - | I | - | I | - | I |
Жидкость автоматической коробки передач (Уровень ATF и утечки) * | - | - | I | - | I | - | I | - | I |
Трансмиссионное масло раздаточной коробки (Уровень масла и утечки) | - | - | I | - | I | - | I | - | I |
Трансмиссионное масло в механической коробке передач (Уровень масла и утечки) * | - | - | I | - | I | - | I | - | I |
Рулевой механизм и рулевые тяги, детали мостов и подвесок, приводные валы переднего моста и выпускная система* | - | - | - | - | I | - | - | - | I |
Углы установки колес (при необходимости произведите балансировку колес) | - | - | I | - | I | - | I | - | I |
Тормозные колодки, тормозные диски и другие детали тормозных механизмов* | - | - | I | - | I | - | I | - | I |
Педали тормоза и сцепления, рычаг стояночного тормоза (Величина свободного хода, полный ход и функционирование) | - | - | I | - | I | - | I | - | I |
Фильтр вентиляции салона* | - | - | R | - | R | - | R | - | R |
Коррозия кузова автомобиля | См. ПРИМЕЧАНИЕ | - | - | - | - | - | - | - | - |
(1) Проверку следует проводить раз в год.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРИ ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ (Годовой пробег >30 000 км/год)
Условия эксплуатации | Объект обслуживания | Процедура технического обслуживания | Интервал технического обслуживания |
А | В | С | D | - | - | - | - | - | Моторное масло и масляный фильтр | Замена | Каждые 7500 км |
А | - | -- | - | - | - | - | - | - | Воздушный фильтр | Замена | Каждые 30 000 км |
- | - | -- | - | - | -- | - | - | - | Тормозная жидкость | Замена | Каждые 30 000 км |
-- | - | С | - | - | - | - | Н | - | Жидкость для автоматических трансмиссий | Замена | Каждые 60 000 км |
- | - | С | - | - | - | - | Н | - | Масло в дифференциале | Замена | Каждые 60 000 км |
- | - | - | - | - | - | G | Н | - | Рулевой механизм и рулевые тяги, детали мостов и подвесок, приводные валы переднего моста и выпускная система | Проверка | Каждые 30 000 км |
А | -- | С | - | - | - | G | Н | I | Тормозные колодки, тормозные диски и другие детали тормозных механизмов | Проверка | Каждые 15 000 км |
А | - | - | - | - | - | - | - | - | Фильтр вентиляции салона | Замена | Каждые 15 000 км |
3