| Модель автомобиля | BJ1044 | BJ1065 |
| Колесная база, мм | 3308 | 3860 |
| Длина, мм | 5990 | 6990 |
| Ширина, мм | 2000 | 2100 |
| Высота, мм | 2220 | 2287 |
|
Колея, мм: - передних колес - задних колес |
- 1580 1395 |
- 1665 1525 |
| Передний свес, мм | 1090 | 1050 |
| Задний свес, мм | 1592 | 2080 |
| Дорожный просвет, мм | 180 | 205 |




| Модель автомобиля | CA1041K26L-II | CA1041K21L4R5 | CA1041K21L5 | CA1041K21L5R5 |
| Колесная база, мм | 2850 | 3800 | 4300 | 4300 |
| Длина, мм | 5253 | 6930 | 7630 | 7630 |
| Ширина, мм | 1807 или 1907 | 2200 | ||
| Высота, мм | 2151 | 2355 или 2380 | ||
|
Колея, мм: - передних колес - задних колес |
- 1414 1370 |
- 1602 1670 |
||
| Передний свес, мм | 1023 | |||
| Задний свес, мм | 1380 | 1602 | 2260 | 2260 |
| Дорожный просвет, мм | (под передней осью) 180 | |||
