

| № | Функция |
| 1 | Спидометр с сегментами |
| 2 | Уровень топлива в топливном баке |
| 3 | Тахометр |
| 4 | Температура охлаждающей жидкости |
| 5 | Мультифункциональный дисплей |
| 6 | Освещение приборов |

| № | Функция |
| 1 | Ближний свет |
| 2 | Стояночный свет |
| 3 | Система ESP |
| 4 | Дальний свет |
| 5 | Электрический стояночный тормоз (красная лампа) |
| 6 | Электрический стояночный тормоз (желтая лампа) |
| 7 | Тормозная система (желтая лампа) |
| 8 | Сигнализация сближения до минимально допустимой дистанции |
| 9 | Указатель поворота |
| 10 | Система контроля давления воздуха в шинах |
| 11 | Система SRS |
| 12 | Ремень безопасности |
| 13 | Дизельный двигатель: предпусковой подогрев |
| 14 | Охлаждающая жидкость |
| 15 | Задний противотуманный свет |
| 16 | Бортовое диагностирование двигателя |
| 17 | Минимальный резерв топлива |
| 18 | Режим «Off» системы ESP |
| 19 | Система ABS |
| 20 | Тормозная система (красная лампа) |

| № | Функция |
| 1 | Мультифункциональный дисплей |
| 2 | Дисплей аудиосистемы/системы Comand (см. отдельное руководство по эксплуатации) |
| 3 | Включение системы «Лингватроник» (см. отдельное руководство по эксплуатации) |
| Отклонение телефонного вызова или окончание телефонного соединения Выход из телефонной книги/памяти повторного набора | |
| 4 | Совершение или прием телефонного вызова Переход к памяти повторного набора + — Изменение громкости Выключение и включение звука |
| 5 | Выбор меню Выбор подменю или пролистывание перечней ОК Подтверждение выбора Выключение сообщений на дисплее |
| 6 | Назад Выключение системы «Лингватроник» (см. отдельное руководство по эксплуатации) |

| № | Функция |
| 1 | Система Audio 20/система Comand Online (см. отдельное руководство по эксплуатации) |
| 2 | Система обогрева сидений |
| 3 | Система вентиляции сидений |
| 4 | Система «Парктроник» |
| 5 | функция пуска/выключения двигателя ECO |
| 6 | Аварийная световая сигнализация |
| 7 | Контрольная лампа «Passenger Airbag Off» |
| 8 | Система ESP |
| 9 | Система отопления независимого действия |

| № | Функция |
| 10 | Вещевой отсек |
| Держатель для напитков | |
| Пепельница | |
| Прикуриватель | |
| Гнездо электропитания | |
| 11 | Контроллер системы Comand (см. отдельное руководство по эксплуатации) |
| 12 | Кнопка меню «On&Offroad» |
| 13 | Передача для движения по бездорожью Low Range |
| 14 | Система регулирования дорожного просвета |
| 15 | Система DSR (Downhill Speed Regulation) |
| 16 | Ручная программа движения |
| 17 | Круглый переключатель программ движения по дорогам |
| Круглый переключатель программ движения по бездорожью | |
| 18 | Вещевой отсек |

| № | Функция |
| 10 | Вещевой отсек |
| Держатель для напитков | |
| Пепельница | |
| Прикуриватель | |
| Гнездо электропитания | |
| 11 | Контроллер аудиосистемы/системы Comand (см. отдельное руководство по эксплуатации) |
| 12 | Выбор программы движения по бездорожью |
| Выбор программы движения | |
| Выбор программы движения (автомобили AMG) | |
| 13 | Система DSR (Downhill Speed Regulation) |
| 14 | Система регулирования дорожного просвета (автомобили с пакетом Airmatic) |
| 15 | Адаптивная демпфирующая система (автомобили с пакетом Airmatic) |
| Установка AMG Ride Control (автомобили AMG) | |
| 16 | Вещевой отсек |

| № | Функция |
| 1 | Включение/выключение левой лампы для чтения |
| 2 | Включение внутреннего освещения в передней части салона |
| 3 | Включение/выключение освещения в задней части салона |
| 4 | Выключение внутреннего освещения в передней части салона/автоматического управления освещением салона |
| 5 | Включение/выключение правой лампы для чтения |
| 6 | Открывание/закрывание сдвижного верхнего люка Открывание/закрывание панорамной сдвижной панели крыши с солнцезащитными шторками |
| 7 | Отделение для очков |
| 8 | Выключение устройства защиты от буксировки |
| 9 | Внутреннее зеркало заднего вида |
| 10 | Кнопки устройства дистанционного открывания ворот гаража |
| 11 | Выключение устройства защиты салона |
| 12 | Включение системы вызова помощи Mercedes-Benz |