| Наименование | Значение |
| Двигатель | 4 цилиндровый, рядный, поперечный |
| Рабочий объем, см3 | 2359 |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 88×97 |
| Степень сжатия | 10,5:1 |
| Компрессия | 14,4 бар |
| Максимальная мощность | 170 л.с. при 6000 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 219 Н*м при 4000 об/мин |
| Тип камеры сгорания | Шатрового типа |
| Расположение распределительного вала | Два верхних распределительных вала (DOHC) |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Топливная система | Распределенный впрыск с электронным управлением |
Содержание этой страницы защищено авторским правом. Копирование, перепечатка, либо использование материалов данной страницы для воспроизведения, переноса на другие носители информации ЗАПРЕЩЕНО и преследуется в соответствии с действующим законодательством.