| Наименование | Спецификация | ||
| Общие сведения | |||
| Модель | D4FA | ||
| Тип | Рядный, с двумя распределительными валами в головке блока цилиндров | ||
| Количество цилиндров | 4 | ||
| Диаметр цилиндров, мм | 75 | ||
| Ход поршня, мм | 84,5 | ||
| Рабочий объем,см3 | 1493 | ||
| Степень сжатия | 17,8 : 1 | ||
| Порядок работы | 1 – 3 – 4 – 2 | ||
| Газораспределительный механизм | |||
| Впускной | Открытие (после ВМТ) | 6° | |
| Закрытие (после НМТ) | 34° | ||
| Выпускной | Открытие (перед НМТ) | 46° | |
| Закрытие (после ВМТ) | 4° | ||
| Головка блока цилиндров | |||
| Неплоскостность поверхности разъема головки с блоком цилиндров, мм |
0.03 по ширине 0.09 по длине |
||
| Неплоскостность поверхности разъема коллекторов, мм | Впускного | 0.025 — 0.160 | |
| Выпускного | 0.025 — 0.160 | ||
| Распределительный вал | |||
| Высота кулачка, мм | Левый распредвал | Впускной | 35.452-35.652 |
| Выпускной | 35.700-35.900 | ||
| Правый распредвал | Впускной | 35.537-35.737 | |
| Выпускной | 35.452-35.652 | ||
| Наружный диаметр коренных шеек распредвала, мм | Левый распредвал | 20.944-20.960 | |
| Правый распредвал | 20.944-20.960 | ||
| Зазор в подшипниках, мм | 0.040-0.077 | ||
| Осевой зазор, мм | 0.10-0.20 | ||
| Клапаны | |||
| Длина клапана, мм | Впускной | 93.0 | |
| Выпускной | 93.7 | ||
| Наружный диаметр стержня клапана, мм | Впускной | 5.455-5.470 | |
| Выпускной | 5.435-5.450 | ||
| Угол заточки фаски головки клапана, мм | 45.5°-45.75° | ||
| Толщина пояска головки клапан, мм | Впускной | 1.1 | |
| Выпускной | 1.2 | ||
| Зазор между клапаном и направляющей втулкой, мм | Впускной | 0.030-0.057 | |
| Выпускной | 0.050-0.077 | ||
| Направляющая втулка клапана | |||
| Внутренний диаметр, мм | Впускной | 5.500-5.512 | |
| Выпускной | 5.500-5.512 | ||
| Длина, мм | Впускной | 31.3-31.7 | |
| Выпускной | 31.3-31.7 | ||
| Седла клапанов | |||
| Толщина поверхности контакта, мм | Впускной | 0.8 ~ 1.4 | |
| Выпускной | 1.2-1.8 | ||
| Угол рабочей фаски | Впускной | 45° — 45°30’ | |
| Выпускной | 45° — 45°30’ | ||
| Клапанные пружины | |||
| Длина без нагрузки, мм | 44.9 | ||
| Длина под нагрузкой | 17.5±0.9кг/32.0 мм | ||
| 31.0±1.6кг/23.5 мм | |||
| Отклонение от вертикальной оси | Менее, чем 1.5° | ||
| Блок цилиндров | |||
| Внутренний диаметр цилиндра, мм | 75,000-75,030 | ||
| Неплоскостность поверхности разъема с головкой блока, мм |
Менее, чем 0.05 (общее) Менее, чем 0,03 (на один цилиндр) |
||
| Поршни | |||
| Наружный диаметр поршня, мм | 74,930-74,960 | ||
| Зазор поршня с цилиндром, мм | 0.060-0.080 | ||
| Толщина выборок под поршневые кольца, мм | Компрессионное №1 | 1.83 — 1.85 | |
| Компрессионное №2 | 1.82-1.84 | ||
| Маслосъемное | 3.02-3.04 | ||
| Поршневые кольца | |||
| Боковой зазор, мм | Компрессионное №1 | 0.09-0.13 | |
| Компрессионное №2 | 0.08-0.12 | ||
| Маслосъемное | 0.03-0.07 | ||
| Зазор в замке, мм | Компрессионное №1 | 0.20-0.35 | |
| Компрессионное №2 | 0.35-0.50 | ||
| Маслосъемное | 0.20-0.40 | ||
| Поршневой палец | |||
| Наружный диаметр пальца, мм | 27.995-28.000 | ||
| Внутренний диаметр отверстия под палец, мм | 28.004-28.010 | ||
| Зазор между пальцем и отверстием, мм | 0.004-0.015 | ||
| Внутренний диаметр головки шатуна, мм | 28.022-28.034 | ||
| Зазор пальца и головки шатуна, мм | 0.022-0.039 | ||
| Шатуны | |||
| Внутренний диаметр большего конца шатуна, мм | 49.000-49.018 | ||
| Зазор в подшипниках шатуна, мм | 0.025-0.043 | ||
| Боковой зазор, мм | 0.050 — 0.032 (не более 0,4 мм) | ||
| Коленчатый вал | |||
| Наружный диаметр коренных шеек, мм | 53.972-53.990 | ||
| Наружный диаметр шатунных шеек, мм | 45.997-46.015 | ||
| Зазор в подшипниках коренных опор, мм | 0.024-0.042 | ||
| Осевой зазор, мм | 0.08-0.28 | ||
| Маховик | |||
| Биение, мм | 0.1 (не более 0,13 мм) | ||