Наименование | Величина | Условие | Номинальное значение | Предельное значение |
Компрессия | Давление (Проверяется при вращении коленчатого вала стартером) | Минимальное значение | 930 кПа | - |
Максимальная разность между цилиндрами | 200 кПа | - | ||
Головка блока цилиндров | Деформация | - | - | 0,05 мм |
Высота | - | 92,95 — 93,05 мм | - | |
Распределительный вал | Осевой зазор | - | 0,05 — 0,15 мм | 0,5 мм |
Радиальный зазор в опорном подшипнике | - | 0,05 — 0,089 мм | 0,15 мм | |
Общее биение | - | 0,03 мм | 0,04 мм | |
Высота выступа кулачка |
Впускной, первичный | 38,604 мм | - | |
Впускной, вторичный | 38,784 мм | - | ||
Выпускной | 38,784 мм | - | ||
Клапаны | Зазор (холодный) | Впускной | 0,18 — 0,22 мм | - |
Выпускной | 0,23 — 0,27 мм | - | ||
Диаметр стержня | Впускной | 5,48 — 5,49 мм | 5,45 мм | |
Выпускной | 5,45 — 5,46 мм | 5,42 мм | ||
Зазор между стержнем и направляющей клапана | Впускной | 0,020 — 0,050 мм | 0,08 мм | |
Выпускной | 0,050 — 0,080 мм | 0,11 мм | ||
Седло клапана | Ширина | Впускной | 0,850-1,150 мм | 1,60 мм |
Выпускной | 1,250-1,550 мм | 2,00 мм | ||
Высота посадки стержня | Впускной | 53,17-53,64 мм | 53,89 мм | |
Выпускной | 53,17-53,64 мм | 53,89 мм | ||
Пружина клапана | Длина в свободном состоянии | Впускной | 56,49 мм | - |
Выпускной | 58,70 мм | - | ||
Направляющая стержня клапана | Внутренний диаметр | Впускной | 5,51 — 5,53 мм | 5,55 мм |
Выпускной | 5,51 — 5,53 мм | 5,55 мм | ||
Установочная высота | Впускной | 17,85 — 18,35 мм | - | |
Выпускной | 18,65 — 19,15 мм | - | ||
Коромысла | Зазор между осью и коромыслами | Впускной | 0,017 — 0,05 мм | 0,08 мм |
Выпускной | 0,018 — 0,054 мм | 0,08 мм | ||
Блок цилиндров | Деформация контактной поверхности | - | Максимум 0,07 мм | 0,10 мм |
Диаметр отверстия цилиндра | - | 75,00 — 75,02 мм | 75,07 мм | |
Конусность отверстия цилиндра | - | - | 0,05 мм | |
Предельная величина расточки отверстия цилиндра | - | - | 0,5 мм | |
Поршень | Диаметр юбки поршня в 13 мм от внешнего края юбки | - | 74,98 — 74,99 мм | 74,97 мм |
Зазор между поршнем и цилиндром | - | 0,010 — 0,040 мм | 0,050 мм | |
Ширина канавок под поршневые кольца | Верхнее | 1,020 — 1,030 мм | 1,050 мм | |
Второе | 1,220- 1,230 мм | 1,250 мм | ||
Маслосъемное | 2,005 — 2,025 мм | 2,050 мм | ||
Поршневые кольца | Зазор между кольцом и канавкой поршня | Верхнее | 0,035 — 0,060 мм | 0,13 мм |
Второе | 0,030 -0,0 55 мм | 0,13 мм | ||
Зазор в замке | Верхнее | 0,15 — 0,30 мм | 0,60 мм | |
Второе | 0,30 — 0,45 мм | 0,60 мм | ||
Маслосъемное | 0,20 — 0,70 мм | 0,90 мм | ||
Поршневой палец | Диаметр | - | 18,996 — 19,000 мм | - |
Зазор между поршнем и цилиндром | - | 0,010 — 0,020 мм | - | |
Шатун | Зазор между поршневым пальцем и шатуном | - | 0,016 — 0,036 мм | - |
Диаметр меньшего отверстия | - | 18,96 — 18,98 мм | - | |
Диаметр большего отверстия | Номинальный | 48,0 мм | - | |
Осевой зазор между шатуном и коленчатым валом | - | 0,15 — 0,30 мм | 0,40 мм | |
Коленчатый вал | Диаметр опорной шейки | - | 54,976 — 55,000 мм | - |
Диаметр шатунной шейки | - | 44,976 -45,000 мм | - | |
Конусность опорных/ шатунных шеек | - | Максимум 0,0025 мм | 0,005 мм | |
Овальность опорных/ шатунных шеек | - | Максимум 0,0025 мм | 0,005 мм | |
Осевой зазор | - | 0,10 — 0,35 мм | 0,45 мм | |
Биение | - | Максимум 0,03 мм | 0,04 мм | |
Подшипники коленчатого вала | Масляный зазор в подшипнике опорной шейки | - | 0,018 — 0,036 мм | 0,05 мм |
Масляный зазор в подшипнике шатунной шейки | - | 0,024 — 0,042 мм | 0,05 мм |
Наименование | Величина | Условие |
Номинальное значение |
Предельное значение |
Компрессия | Давление Проверяется при вращении коленчатого вала стартером | Минимальное значение | 930 кПа | - |
Максимальная разность между цилиндрами | 200 кПа | - | ||
Головка блока цилиндров | Деформация | - | - | 0,05 мм |
Высота | - | 103,95 — 104,05 мм | - | |
Распределительный вал | Осевой зазор | - | 0,05 — 0,20 мм | 0,4 мм |
Радиальный зазор в опорном подшипнике | - | 0,030 — 0,069 мм | 0,15 мм | |
Общее биение | - | 0,03 мм | 0,04 мм | |
Высота выступа кулачка | Впускной, первичный | 33,925 | - | |
Впускной, вторичный | 29,638 мм | - | ||
Выпускной | 34,092 мм | - | ||
Клапаны | Зазор (холодный) | Впускной | 0,21 — 0,25 мм | - |
Выпускной | 0,28 — 0,32 мм | - | ||
Диаметр стержня | Впускной | 5,475 — 5,485 мм | 5,445 мм | |
Выпускной | 5,45 — 5,46 мм | 5,42 мм | ||
Зазор между стержнем и направляющей клапана | Впускной | 0,03 — 0,055 мм | 0,08 мм | |
Выпускной | 0,055 — 0,080 мм | 0,11 мм | ||
Седло клапана | Ширина | Впускной | 1,25-1,55 мм | 2,00 мм |
Выпускной | 1,250-1,550 мм | 2,00 мм | ||
Высота посадки стержня | Впускной | 40,8-41,0 мм | - | |
Выпускной | 54,6-54,8 мм | - | ||
Пружина клапана | Длина в свободном состоянии | Впускной | 47,61 мм | - |
Выпускной | 49,63 мм | - | ||
Направляющая стержня клапана | Внутренний диаметр | Впускной | 5,51 — 5,53 мм | 5,55 мм |
Выпускной | 5,51 — 5,53 мм | 5,55 мм | ||
Установочная высота | Впускной | 15,2 — 16,2 мм | - | |
Выпускной | 15,5 — 16,5 мм | - | ||
Коромысла | Зазор между осью и коромыслами | Впускной | 0,025 — 0,052 мм | 0,08 мм |
Выпускной | 0,018 — 0,056 мм | 0,08 мм | ||
Блок цилиндров | Деформация контактной поверхности | - | Максимум 0,07 мм | 0,10 мм |
Диаметр отверстия цилиндра |
- | 86,010 — 86,020 мм | 86,07 мм | |
Конусность отверстия цилиндра | - | - | 0,05 мм | |
Предельная величина расточки отверстия цилиндра | - | - | 0,25 мм | |
Поршень | Диаметр юбки поршня в 13 мм от внешнего края юбки | - | 85,980 — 85,99 мм | 85,930 мм |
Зазор между поршнем и цилиндром | - | 0,020 -0,040 мм | 0,050 мм | |
Ширина канавок под поршневые кольца | Верхнее | 1,220- 1,230 мм | 1,250 мм | |
Второе | 1,220- 1,230 мм | 1,250 мм | ||
Маслосъемное | 2,005 — 2,025 мм | 2,050 мм | ||
Поршневые кольца | Зазор между кольцом и канавкой поршня | Верхнее | 0,050 — 0,075 мм | 0,13 мм |
Второе | 0,030 — 0,0 55 мм | 0,13 мм | ||
Зазор в замке | Верхнее | 0,20 — 0,35 мм | 0,60 мм | |
Второе | 0,40 — 0,55 мм | 0,70 мм | ||
Маслосъемное | 0,25 — 0,65 мм | 0,75 мм | ||
Поршневой палец | Диаметр | - | 21,961 -21,965 мм | 21,953 - |
Зазор между поршнем и цилиндром | - | 0,05 — 0,0020 мм | -0,005 | |
Шатун | Зазор между поршневым пальцем и шатуном | - | 0,005 — 0,015 мм | 0,02- |
Диаметр меньшего отверстия | - | 21,970-21,976 мм | - | |
Диаметр большего отверстия | Номинальный | 48,0 мм | - | |
Осевой зазор между шатуном и коленчатым валом | - | 0,15 — 0,30 мм | 0,40 мм | |
Коленчатый вал | Диаметр опорной шейки | - | 54,984 — 55,008 мм | - |
Диаметр шатунной шейки | - | 44,976 -45,000 мм | - | |
Конусность опорных/ шатунных шеек | - | Максимум 0,005 мм | 0,010 мм | |
Овальность опорных/ шатунных шеек | - | Максимум 0,005 мм | 0,010 мм | |
Осевой зазор | - | 0,10 -0,35 мм | 0,45 мм | |
Биение | - | Максимум 0,03 мм | 0,04 мм | |
Подшипники коленчатого вала | Масляный зазор в подшипнике опорной шейки | - | 0,017 — 0,041 мм | 0,05 мм |
Масляный зазор в подшипнике шатунной шейки | - | 0,025 — 0,049 мм | 0,055 мм |