Перелік лікувально-профілактичних закладів Волинської області, яким надається право на проведення оглядів на стан сп’яніння, затверджений наказом управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації від 21.05.2012 року № 162-од.
Обстеження проводиться цілодобово
Уважаемые автомобилисты!
Для создания данной информационной базы адресов была проделана огромная работа, было затрачено много времени и сил.
Мы не возражаем против распространения данной информации, однако чисто по-человечески просим вас
при размещении на своем сайте указывать активную ссылку на наш ресурс.
№ п/п |
Найменування закладу охорони здоров’я (підприємства) | Юридична адреса |
1 | Волинський обласний наркологічний диспансер | 43023, м. Луцьк, вул. Карбишева, 2 тел.: (0332) 71-02-30 |
2 | Володимир-Волинська центральна районна лікарня | 44700, м. Вол.-Волинський, вул. Павлова, 20 тел.: (033242) 3-81-22, 2-12-67 |
3 | Горохівська центральна районна лікарня | 45700, м. Горохів, вул. Паркова, 22 тел.: (033279) 2-14-03 |
4 | Іваничівська центральна районна лікарня | 45300, смт. Іваничі,вул. Грушевського, 34 тел.: (033272) 2-11-58 |
5 | Камінь-Каширська центральна районна лікарня | 44500, м. Кам.-Каширський, вул. Шевченка, 43 тел.: (033257) 2-34-12 |
6 | Ківерцівська центральна районна лікарня | 45200, м. Ківерці, вул. Філатова, 6 тел.: (033265) 2-16-64 |
7 | Ковельська центральна районна лікарня | 45000, м. Ковель, вул. О.Пчілки, 4 тел.: (033252) 6-17-30 |
8 | Локачинська центральна районна лікарня | 45500, смт. Локачі, вул. І.Франка, 19 тел.: (033274) 2-15-94, 2-15-30 |
9 | Любешівська центральна районна лікарня | 44200, смт. Любешів, вул. Незалежності, 3 тел.: (033262) 2-12-50 |
10 | Любомльська центральна районна лікарня | 44300, м. Любомль, вул. Незалежності, 55 тел.: (033277) 2-41-66, 2-45-50 |
11 | Маневицька центральна районна лікарня | 44600, смт. Маневичі, вул. Незалежності, 1 тел.: (033276) 2-12-00, 2-26-43 |
12 | Нововолинська центральна міська лікарня | 45400, м. Нововолинськ, пр. Перемоги, 7 тел.: (033244) 4-90-96, 4-91-05 |
13 | Ратнівська центральна районна лікарня | 44100, смт. Ратно, вул. Газіна, 64 тел.: (033266) 2-15-87 |
14 | Рожищенська центральна районна лікарня | 45100, м. Рожище, вул. К.Шолокадзе, 19 тел.: (033268) 2-12-48 |
15 | Старовижівська центральна районна лікарня | 44400, смт.Ст. Вижва, вул. Шевченка, 5 тел.: (033246) 3-02-36 |
16 | Турійська центральна районна лікарня | 44800, смт. Турійськ, вул. Лікарська, 22 тел.: (033263) 2-14-81, 3-01-73 |
17 | Луцька центральна районна лікарня | 45601, с. Ліпини, вул. Теремнівська, 100 тел.: (03322) 25-37-75 |
18 | Міська лікарня м.Устилуг | 44731, м. Устилуг, вул. І. Франка, 1 тел.: (033242) 9-33-60 |
19 | Районна лікарня м.Берестечко | 45765, м.Берестечко, вул.Незалежності, 79 тел.: (03379) 9-51-77 |
20 | Районна лікарня смт.Цумань | 45233, смт.Цумань, вул.Філатова, 6 тел.: (03348) 3-45-55 |
21 | Міська лікарня смт.Олика | 45263, смт. Олика, вул. Шевченка, 45 тел.: (033265) 2-16-64 |
22 | Районна лікарня смт.Голуби | 45070, смт. Голоби, вул. Незалежності, 1 тел.: (033252) 9-27-80 |
23 | Районна лікарня смт.Торчин | 45612, смт.Торчин, вул.Незалежності,57 тел.: (03322) 9-12-35, 9-13-47 |
24 | Районна лікарня смт.Колки | 44661, смт.Колки, вул.Грушевського, 36 тел.: (03376) 3-24-37 |
25 | Районна лікарня смт.Заболоття | 44142, смт. Заболоття, вул. Стадіонна, 38 тел.: (033266) 9-53-43 |
26 | Районна лікарня смт.Шацьк | 44000, смт. Шацьк, вул. Шковороди, 13 тел.:(033255) 2-04-44 |
Офіційна відповідь Міністерства охорони здоров'я України на інформаційний запит
© ООО «Издательство «Монолит», 2013