Параметры | Значение параметра |
Длина, мм | 4410 |
Ширина (с наружными зеркалами заднего вида), мм | 1720 |
Высота автомобиля, мм | 1360 |
Колесная база, мм | 2670 |
Передний свес, мм | 866 |
Задний свес, мм | 964 |
Ширина передней колеи, мм | 1440 |
Ширина задней колеи, мм | 1450 |
Диаметр поворота автомобиля, м | 11 |
Обозначение двигателя | XU7JPL3 |
Объем двигателя, см3 | 1761 |
Порядок работы двигателя | 1-3-4-2 |
Обороты холостого хода, об/мин | 850 |
Внутренний диаметр цилиндра, мм | 83 |
Ход поршня, мм | 81.4 |
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов | 8 |
Степень сжатия | 1:9.3 |
Система зажигания | Дублированная |
Свечи зажигания | SAG ЕМ RFN58LZ |
Зазор между контактами, мм | 0.9 ±0.05 |
Коробка передач | ВЕЗ/5 |
Максимальная мощность двигателя, л.с. | 100 при 6000 об/мин |
Максимальный крутящий момент двигателя, Н-м | 153 при 3000 об/мин |
Октановое число применяемого топлива | 95 |
Аккумуляторная батарея | Кислотно-свинцовая |
Заряд аккумулятора, А-ч | 55 |
Вольтаж, В | 12 |
Колеса: | |
Диски |
6J15 стальные 6.5 J15 из алюминиевого сплава |
Шины |
185/65R14 185/65R15 |
Заправочные объемы: | |
Топливный бак, л | 66 |
Моторное масло, л | 5 |
Применяемое масло | Total Quartz 7000 10W40 или Total Quartz 5000 |
Трансмиссионное масло в коробку передач, л | 2 |
Система охлаждения, л | 7.4 |
Система стеклоомывателя, л | 3.4 |
Гидроусилитель руля, л | 1, ATF Dexron II |
Тормозная жидкость, л | DOT 4, Bendix 55 Peogeut |
Масса автомобиля и распределение нагрузки: | |
Вес автомобиля без пассажиров с полным топливным баком и без дополнительного оборудования | 1200 кг |
Максимальный вес автомобиля | 1610 кг |
Максимальная нагрузка на заднюю ось | 468 кг |
Максимальная нагрузка на переднюю ось | 716 кг |