Инструкция по эксплуатации
Техническое обслуживание
Механическая часть двигателя
Система охлаждения
Система смазки
Система питания
Система управления двигателем
Система впуска и выпуска
Электрооборудование двигателя
Сцепление
Коробка передач
Приводные валы и главная передача
Подвеска
Тормозная система
Система рулевого управления
Кузов
Пассивная безопасность
Кондиционер и отопитель
Электросистемы и электросхемы




| SsangYong Korando KJ | |
|
2.0 i 16V Годы выпуска: 1998 - по настоящее время Тип кузова: Универсал Объем двигателя: 1998 |
Дверей: 3 КП: мех., авт. |
| 2.3 D | |
|
Годы выпуска: 1996 - по настоящее время Тип кузова: Универсал Объем двигателя: 2299 |
Дверей: 3 КП: мех., авт. |
| 2.3 i 16V | |
|
Годы выпуска: 1997 - по настоящее время Тип кузова: Универсал Объем двигателя: 2295 |
Дверей: 3 КП: мех., авт. |
| 2.3 TD | |
|
Годы выпуска: 1998 - по настоящее время Тип кузова: Универсал Объем двигателя: 2299 |
Дверей: 3 КП: мех., авт. |
| 2.9TD | |
|
Годы выпуска: 1996 - по настоящее время Тип кузова: Универсал Объем двигателя: 2874 |
Дверей: 3 КП: мех., авт. |
| 3.2 iV6 24V | |
|
Годы выпуска: 1997 - по настоящее время Тип кузова: Универсал Объем двигателя: 3199 |
Дверей: 3 КП: мех., авт. |
| SsangYong Korando Cabrio KJ | |
| 2.3 | |
|
Годы выпуска: 1997 - 1999 Тип кузова: Универсал Объем двигателя: 2299 |
Дверей: 3 КП: мех., авт. |
| 2.9 D | |
|
Годы выпуска: 1997 - 1999 Тип кузова: Универсал Объем двигателя: 2874 |
Дверей: 3 КП: мех., авт. |
| ТагАЗ TAGER | |
| 2.3 i 16V | |
|
Годы выпуска: 2008 - по настоящее время Тип кузова: Универсал Объем двигателя: 2295 |
Дверей: 3 КП: мех., авт. |
| 2.9TD | |
|
Годы выпуска: 2008 - по настоящее время Тип кузова: Универсал Объем двигателя: 2874 |
Дверей: 3 КП: мех., авт. |
| 3.2 iV6 24V | |
|
Годы выпуска: 2008 - по настоящее время Тип кузова: Универсал Объем двигателя: 3199 |
Дверей: 3 КП: мех., авт. |


| Наименование | Двигатель Е20 | Двигатель Е23 | ||
| Модель двигателя | М161.943 | М161.973 | ||
| Рабочий объем, см3 | 1998 | 2295 | ||
| Цилиндр (Диаметр х Ход), мм | 89,9x78,7 | 90,9x88,4 | ||
| Система впрыска/зажигания | MSE3.53S | |||
| Степень сжатия | 9,6:1 10,4:1 | |||
| Количество цилиндров | 4 | |||
| Система газораспределения | Два верхнерасположенных распределительных вала | |||
| Привод газораспределительного механизма | Цепной | |||
| Мощность, л.с./об/мин | 135/5500 | 149/5500 | ||
| Крутящий момент, Н-м/ об мин | 224/4000 | 224/4000 | ||
| Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 | |||
| Тип впрыска | Распределенный | |||
| Угол опережения зажигания | 6° ± 2° до ВМТ | |||
| Углы открытия/закрытия клапанов | Впускной | Открытие/закрытие | 19,25° после ВМТ / 28,76° после НМТ | 13,15° после ВМТ/ 13,57° после НМТ |
| Выпускной | Открытие/закрытие | 20,62° до НМТ/28,76° до ВМТ | 16,58° до НМТ / 17,05° до ВМТ | |
| Регулировка зазора в клапанах | Автоматически | |||
| Частота вращения коленчатого вала на холостом ходу, об/мин | 750 ± 50 | |||
| Давление впрыска топлива, кг/см2 | 3,2-4,2 | |||


| Наименование | Двигатель Е32 | ||
| Модель двигателя | М 162.993 | ||
| Рабочий объем, см3 | 3199 | ||
| Цилиндр (диаметр х ход), мм | 89,9x84,0 | ||
| Система впрыска/зажигания | MSE3.62S | ||
| Степень сжатия | 10: 1 | ||
| Количество цилиндров | 6 | ||
| Тип газораспределительного механизма | Два верхнерасположенных распределительных вала | ||
| Тип привода ГРМ | Цепной | ||
| Максимальная мощность, л.с. / об/мин | 222/5500 | ||
| Максимальный крутящий момент, Н-м/об/мин | 31,6/3750 | ||
| Порядок работы цилиндров | 1-5-3-6-2-4 | ||
| Тип зажигания | Бесконтактное | ||
| Угол опережения зажигания | 8° ± 2° до ВМТ | ||
| Углы открытия/закрытия клапанов | Впускной | Открытие/закрытие | 11° после ВМТ / 34° после НМТ |
| Выпускной | Открытие/закрытие | 31° до НМТ/ 14° до ВМТ | |
| Регулировка зазоров в клапанах | Автоматическая | ||
| Частота вращения коленчатого вала на холостом ходу, об/мин | 700 ±50 | ||
| Давление впрыска топлива, кг/см2 | 3-4 | ||


| Наименование | Двигатель OM662LA | OM661LA | ||
| Тип двигателя | Четырехтактный дизель | Четырехтактный дизель | ||
| Рабочий объем, см2 | 2874 | 2299 | ||
| Цилиндр (диаметр х ход), мм | 89x92,4 | 89x92,4 | ||
| Система впрыска/зажигания | PES5M55 С320 RS 168 | PES5M55 С320 RS 167 | ||
| Степень сжатия | 22 : 1 | 22: 1 | ||
| Количество цилиндров | 5 | 4 | ||
| Тип газораспределительного механизма | Один верхнерасположенный распределительный вал | |||
| Тип привода газораспределительного механизма | Цепной | |||
| Максимальная мощность, л.с. / об/мин | 120/4000 | 101 /4000 | ||
| Максимальный крутящий момент, Н-м/об/мин | 25,5/4000 | 21,5/2400 | ||
| Порядок работы цилиндров | 1-2-4-5-3 | 1-3-4-2 | ||
| Угол опережения впрыска топлива | 18° ± 10° до ВМТ | 18° ± 10° до ВМТ | ||
| Угол открытия/закрытия клапанов (поднятие на 2 мм) | Впускной | Открытие/закрытие | 11,33° после ВМТ/ 17° после НМТ | 11,33° после ВМТ/ 17° после НМТ |
| Выпускной | Открытие/закрытие | 28° до НМТ/15,25° до ВМТ | 28° до НМТ/15,25° до ВМТ | |
| Регулировка зазоров в клапанах | Автоматическая | - | ||
| Частота вращения коленчатого вала на холостом ходу, об/мин | 720-820 | 750 - 850 | ||
| Давление впрыска топлива, бар | 135-143 | 135-143 | ||


