Наименование | G4ED-GSL 1,4 CVVT | G4ED-GSL 1,6 CVVT |
Тип двигателя | Рядный, с двумя верхнерасположенными распределительными валами | |
Число цилиндров | 4 | |
Диаметр цилиндра, мм | 75,5 | 76,5 |
Ход поршня, мм | 78,1 | 87 |
Рабочий объем, см3 | 1399 | 1599 |
Степень сжатия | 10:1 | |
Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 | |
Фазы газораспределения: | ||
Впускные клапаны: - открытие (до ВМТ), ° - закрытие (после НМТ), ° |
9 31 |
8 60 |
Выпускные клапаны: - открытие (до НМТ), ° - закрытие (после ВМТ), ° |
43 5 |
46 10 |
Масляный насос | ||
Радиальный зазор между внутренней шестерней и корпусом насоса, мм | 0,040-0,085 | 0,040-0,085 |
Радиальный зазор между наружной шестерней и корпусом насоса, мм | 0,040-0,090 | 0,040-0,090 |
Зазор между торцом шестерен и плоскостью корпуса масляного насоса, мм | 0,060-0,090 | 0,060-0,090 |
Длина пружины редукционного клапана в свободном состоянии, мм | 46,6 | 46,6 |
Система охлаждения | Жидкостная с принудительной циркуляцией с электровентилятором | |
Емкость системы охлаждения, л | 5,5-5,8 | |
Термостат | С твердым термочувствительным элементом | |
Номинальная температура начала открытия клапана, °С | 82±1,5 | |
Температурный интервал начала открытия клапана, °С | 80,5-83,5 | |
Температура полного открытия клапана, °С | 95 | |
Пробка радиатора: Давление начала открытия парового клапана, кПа Давление начала открытия вакуумного клапана, кПа |
93,16-122,58 0,98-4,90 |
|
Воздушный фильтр | С сухим тканевым фильтрующим элементом | |
Система выпуска отработавших газов Глушители |
Расширительно-резонансного типа |
|
Система подвески | На резиновых подушках |