1. Техническая информация автомобиля
  				
  				A. Серийный номер на передней правой стойке.
  				Этот номер выбит на кузове у петли. Чтобы его прочитать, необходимо открыть правую дверь.
  				B. Серийный номер на нижней поперечине рамы ветрового стекла.
  				Этот номер находится на наклеенной табличке и просматривается через ветровое стекло.
  				C. Табличка заводских данных.
                            
                                                            
                                
                                
                                
                              				Этот номер находится на табличке, наклеенной на центральную стойку с левой стороны.
  				D. Бирка с данными шин и декоративного покрытия.
  				Эта табличка наклеена на центральную стойку с левой стороны. На ней указаны:
  				- давление для порожнего и нагруженного автомобиля,
  				- размеры ободьев и шин,
  				- марки шин, рекомендованные заводом-изготовителем,
  				- давление воздуха в запасном колесе,
  				- артикул цвета декоративного покрытия кузова.
Примечание
  				Давление воздуха следует проверять на холодных шинах не реже одного раза в месяц.ВНИМАНИЕ
  				Недостаточное давление воздуха в шинах ведет к перерасходу топлива.Двигатели и коробка передач
  					
  						  							|   								Модификации  							 |   							  								Двигатели и коробки передач  							 |   						
  						  							|   								Коды вариантов исполнения: SH  							 |   							  								8FP0  							 |   							  								5FJ0*  							 |   							  								5FS0  							 |   							  								5FJ8/P*  							 |   							  								5FS8/P  							 |   						
  						  							|   								Бензиновые двигатели  							 |   							  								VTi 95  							 |   							  								VTi 115*  							 |   							  								VTi 120  							 |   							  								VTi 115*  							 |   							  								VTi 120  							 |   						
  						  							|   								Рабочий объем двигателя, см3  							 |   							  								1397  							 |   							  								1598  							 |   							  								1598  							 |   						
  						  							|   								Диаметр цилиндра х ход поршня, мм  							 |   							  								77x75  							 |   							  								77x85,8  							 |   							  								77x85,8  							 |   						
  						  							|   								Максимальная мощность: по стандарту ЕС, кВт  							 |   							  								70  							 |   							  								84*  							 |   							  								88  							 |   							  								84*  							 |   							  								88  							 |   						
  						  							|   								Частота вращения при максимальной мощности, об/мин  							 |   							  								6000  							 |   							  								5200*  							 |   							  								6000  							 |   							  								5200*  							 |   							  								6000  							 |   						
  						  							|   								Максимальный крутящий момент: по стандарту ЕС, Н-м  							 |   							  								136  							 |   							  								160  							 |   							  								160  							 |   						
  						  							|   								Частота вращения при максимальном крутящем моменте, об/мин  							 |   							  								4000  							 |   							  								4200  							 |   							  								4250  							 |   						
  						  							|   								Топливо  							 |   							  								Неэтилированный бензин  							 |   							  								Неэтилированный бензин  							 |   							  								Неэтилированный бензин  							 |   						
  						  							|   								Каталитический нейтрализатор  							 |   							  								Есть  							 |   							  								Есть  							 |   							  								Есть  							 |   						
  						  							|   								Коробка передач  							 |   							  								Механическая (пятиступенчатая)  							 |   							  								Механическая (пятиступенчатая)  							 |   							  								Секвентальная (шестиступенчатая)  							 |   						
  						  							|   								Система смазки двигателя (включая масляный фильтр)  							 |   							  								4,25  							 |   							  								4,25  							 |   							  								4,25  							 |   						
  					  				
                            
                                                            
                                
                                
                                
                              					
Примечание
  				* Только для России.  					
  						  							|   								Модификации  							 |   							  								Двигатель и коробка передач  							 |   						
  						  							|   								Коды вариантов исполнения: SH  							 |   							  								8FN0/GPL  							 |   						
  						  							|   								Двигатель GPL  							 |   							  								VTi 95  							 |   						
  						  							|   								Рабочий объем двигателя, см3  							 |   							  								1397  							 |   						
  						  							|   								Диаметр цилиндра х ход поршня, мм  							 |   							  								77x75  							 |   						
  						  							|   								Максимальная мощность: по стандарту ЕС, кВт  							 |   							  								70  							 |   						
  						  							|   								Частота вращения при максимальной мощности, об/мин  							 |   							  								6000  							 |   						
  						  							|   								Максимальный крутящий момент: по стандарту ЕС, Н-м  							 |   							  								136  							 |   						
  						  							|   								Частота вращения коленвала при максимальном крутящем моменте, об/мин  							 |   							  								4000  							 |   						
  						  							|   								Топливо  							 |   							  								Неэтилированный бензин  							 |   						
  						  							|   								Каталитический нейтрализатор  							 |   							  								Есть  							 |   						
  						  							|   								Коробка передач  							 |   							  								Механическая (пятиступенчатая)  							 |   						
  						  							|   								Система смазки двигателя (включая масляный фильтр)  							 |   							  								4,25  							 |   						
  					  				
  					
  						  							|   								Модификации  							 |   							  								Двигатели и коробки передач  							 |   						
  						  							|   								Коды вариантов исполнения: SH  							 |   							  								9НР0  							 |   							  								9HP8/P/S  							 |   							  								9HR8  							 |   						
  						  							|   								Дизельные двигатели  							 |   							  								HDi 90 FAP  							 |   							  								e-HDi 90 FAP  							 |   							  								HDI 110 FAP  							 |   						
  						  							|   								Рабочий объем двигателя, см3  							 |   							  								1560  							 |   							  								1560  							 |   							  								1560  							 |   						
  						  							|   								Диаметр цилиндра х ход поршня, мм  							 |   							  								75x88,3  							 |   							  								75x88,3  							 |   							  								75x88,3  							 |   						
  						  							|   								Максимальная мощность: по стандарту ЕС, кВт  							 |   							  								68  							 |   							  								68  							 |   							  								82  							 |   						
  						  							|   								Частота вращения при максимальной мощности, об/мин  							 |   							  								4000  							 |   							  								4000  							 |   							  								3600  							 |   						
  						  							|   								Максимальный крутящий момент: по стандарту ЕС, Н-м  							 |   							  								230  							 |   							  								230  							 |   							  								270  							 |   						
  						  							|   								Частота вращения при максимальном крутящем моменте, об/мин  							 |   							  								1750  							 |   							  								1750  							 |   							  								1750  							 |   						
  						  							|   								Топливо  							 |   							  								Дизельное топливо  							 |   							  								Дизельное топливо  							 |   							  								Дизельное топливо  							 |   						
  						  							|   								Каталитический нейтрализатор  							 |   							  								Есть  							 |   							  								Есть  							 |   							  								Есть  							 |   						
  						  							|   								Сажевый фильтр  							 |   							  								Есть  							 |   							  								Есть  							 |   							  								Есть  							 |   						
  						  							|   								Коробка передач  							 |   							  								Механическая (пятиступенчатая)  							 |   							  								Секвентальная (шестиступенчатая)  							 |   							  								Механическая (пятиступенчатая)  							 |   						
  						  							|   								Система смазки двигателя (включая масляный фильтр)  							 |   							  								3,75  							 |   							  								3,75  							 |   							  								3,75  							 |   						
  					  				
Массы автомобилей и буксируемых прицепов, кг
  					
  						  							|   								Бензиновые двигатели  							 |   							  								VTi 95  							 |   							  								VTi 115* VTi 120  							 |   							  								VTi 115* VTi 120  							 |   						
  						  							|   								Коробка передач  							 |   							  								Механическая  							 |   							  								Механическая  							 |   							  								Секвентальная (шестиступенчатая)  							 |   						
  						  							|   								Коды вариантов исполнения: SH  							 |   							  								8FP0  							 |   							  								5FJ0*1 5FS0  							 |   							  								5FJ8/P*1 5FS8/P  							 |   						
  						  							|   								Масса порожнего автомобиля  							 |   							  								1201  							 |   							  								1204  							 |   							  								1205  							 |   						
  						  							|   								Снаряженная масса автомобиля (СМА)  							 |   							  								1276  							 |   							  								1279  							 |   							  								1280  							 |   						
  						  							|   								Полезная нагрузка  							 |   							  								546  							 |   							  								549  							 |   							  								564  							 |   						
  						  							|   								Максимально допустимая масса груженого автомобиля (МДМГА)  							 |   							  								1747  							 |   							  								1753  							 |   							  								1769  							 |   						
  						  							|   								Разрешенная максимальная масса автопоезда (РММА) на уклоне 12 %  							 |   							  								2597  							 |   							  								2603  							 |   							  								2619  							 |   						
  						  							|   								Максимальная масса прицепа, оборудованного тормозной системой (в пределах РММА) на уклоне 10 % или 12 %  							 |   							  								850  							 |   							  								850  							 |   							  								850  							 |   						
  						  							|   								Максимальная масса прицепа, оборудованного тормозной системой*2 (с перераспределением массы в пределах РММА)  							 |   							  								1100  							 |   							  								1100  							 |   							  								1100  							 |   						
  						  							|   								Максимальная масса прицепа, не оборудованного тормозной системой  							 |   							  								635  							 |   							  								635  							 |   							  								640  							 |   						
  						  							|   								Рекомендуемая нагрузка на буксирное устройство  							 |   							  								54  							 |   							  								54  							 |   							  								54  							 |   						
  					  				
Примечание
  				*1 Только для России.
  				*2 Масса прицепа, оборудованного тормозной системой, может быть увеличена в пределах РММА на величину уменьшения МДМ ГА тягача. При этом следует помнить, что буксировка прицепа облегченным тягачом может ухудшить курсовую устойчивость автомобиля на дороге.  				Указанные величины РММА и буксируемых масс допустимы для условий вождения на высоте над уровнем моря до 1000 м. Далее указанную массу буксируемого прицепа следует уменьшать на 10 % при подъеме на каждую последующую 1000 м. В случае буксировки прицепа запрещается превышать скорость 100 км/ч (придерживайтесь действующих в вашей стране правил). При высоких температурах окружающего воздуха некоторые эксплуатационные и рабочие характеристики автомобиля могут автоматически снижаться, чтобы предохранить двигатель от перегрузки. При температуре выше 37 °С следует уменьшить массу буксируемого прицепа.
  					
  						  							|   								Двигатель GPL  							 |   							  								VTi 95  							 |   						
  						  							|   								Коробка передач  							 |   							  								Механическая  							 |   						
  						  							|   								Коды вариантов исполнения: SH  							 |   							  								8FN0/GPL  							 |   						
  						  							|   								Масса порожнего автомобиля  							 |   							  								1301  							 |   						
  						  							|   								Снаряженная масса автомобиля (СМА)  							 |   							  								1376  							 |   						
  						  							|   								Полезная нагрузка  							 |   							  								446  							 |   						
  						  							|   								Максимально допустимая масса груженого автомобиля (МДМГА)  							 |   							  								1747  							 |   						
  						  							|   								Разрешенная максимальная масса автопоезда (РММА) на уклоне 12 %  							 |   							  								2597  							 |   						
  						  							|   								Максимальная масса прицепа, оборудованного тормозной системой (в пределах РММА) на уклоне 10 % или 12  							 |   							  								850  							 |   						
  						  							|   								Максимальная масса прицепа, оборудованного тормозной системой* (с перераспределением массы в пределах РММА)  							 |   							  								1100  							 |   						
  						  							|   								Максимальная масса прицепа, не оборудованного тормозной системой  							 |   							  								650  							 |   						
  						  							|   								Рекомендуемая нагрузка на буксирное устройство  							 |   							  								54  							 |   						
  					  				
Примечание
  				*Масса прицепа, оборудованного тормозной системой, может быть увеличена в пределах РММА на величину уменьшения МДМГА тягача. При этом следует помнить, что буксировка прицепа облегченным тягачом может ухудшить курсовую устойчивость автомобиля на дороге. Указанные величины РММА и буксируемых масс допустимы для условий вождения на высоте над уровнем моря до 1000 м. Далее указанную массу буксируемого прицепа следует уменьшать на 10 % при подъеме на каждую последующую 1000 м. В случае буксировки прицепа запрещается превышать скорость 100 км/ч (придерживайтесь действующих в вашей стране правил). При высоких температурах окружающего воздуха некоторые эксплуатационные и рабочие характеристики автомобиля могут автоматически снижаться, чтобы предохранить двигатель от перегрузки. При температуре выше 37 °С следует уменьшить массу буксируемого прицепа.  					
  						  							|   								Дизельные двигатели  							 |   							  								HDi 90 FAP  							 |   							  								e-HDi 90 FAP  							 |   							  								HDi 110 FAP  							 |   						
  						  							|   								Коробка передач  							 |   							  								Механическая  							 |   							  								Секвентальная  							 |   							  								Механическая  							 |   						
  						  							|   								Коды вариантов исполнения: SH  							 |   							  								9НР0  							 |   							  								9HP8/P/S  							 |   							  								9HR8  							 |   						
  						  							|   								Масса порожнего автомобиля  							 |   							  								1277  							 |   							  								1313  							 |   							  								1318  							 |   						
  						  							|   								Снаряженная масса автомобиля (СМА)  							 |   							  								1352  							 |   							  								1388  							 |   							  								1393  							 |   						
  						  							|   								Полезная нагрузка  							 |   							  								502  							 |   							  								498  							 |   							  								489  							 |   						
  						  							|   								Максимально допустимая масса груженого автомобиля (МДМГА)  							 |   							  								1779  							 |   							  								1811  							 |   							  								1807  							 |   						
  						  							|   								Разрешенная максимальная масса автопоезда (РММА) на уклоне 12 %  							 |   							  								2979  							 |   							  								3011  							 |   							  								2757  							 |   						
  						  							|   								Дизельные двигатели  							 |   							  								HDi 90 FAP  							 |   							  								е-HDi 90 FAP  							 |   							  								HDi 110 FAP  							 |   						
  						  							|   								Максимальная масса прицепа, оборудованного тормозной системой (в пределах РММА) на уклоне 10 % или 12 %  							 |   							  								1200  							 |   							  								1200  							 |   							  								950  							 |   						
  						  							|   								Максимальная масса прицепа, оборудованного тормозной системой* (с перераспределением массы в пределах РММА)  							 |   							  								1200  							 |   							  								1200  							 |   							  								1200  							 |   						
  						  							|   								Максимальная масса прицепа, не оборудованного тормозной системой  							 |   							  								675  							 |   							  								675  							 |   							  								675  							 |   						
  						  							|   								Рекомендуемая нагрузка на буксирное устройство  							 |   							  								54  							 |   							  								54  							 |   							  								54  							 |   						
  					  				
Примечание
  				* Масса прицепа, оборудованного тормозной системой, может быть увеличена в пределах РММА на величину уменьшения МДМГА тягача. При этом следует помнить, что буксировка прицепа облегченным тягачом может ухудшить курсовую устойчивость автомобиля на дороге. Указанные величины РММА и буксируемых масс допустимы для условий вождения на высоте над уровнем моря до 1000 м. Далее указанную массу буксируемого прицепа следует уменьшать на 10 % при подъеме на каждую последующую 1000 м. В случае буксировки прицепа запрещается превышать скорость 100 км/ч (придерживайтесь действующих в вашей стране правил). При высоких температурах окружающего воздуха некоторые эксплуатационные и рабочие характеристики автомобиля могут автоматически снижаться, чтобы предохранить двигатель от перегрузки. При температуре выше 37 °С следует уменьшить массу буксируемого прицепа.                            
                                                            
                                
                                
                                
                                                    
                                                    
                            
                                                                3