Заправляемая система | Объем, л | Рекомендуемые материалы |
Топливный бак | 48 | Неэтилированный бензин с октановым числом не ниже АИ-92 |
Система охлаждения двигателя | 7 | Антифриз, состоящий из смеси воды и этиленгликоля хорошего качества (охлаждающая жидкость всесезонного применения) |
Система смазки двигателя, включая масляный фильтр | 3,75 | Моторные масла API SH, ACEA А1/А2/АЗ, SAE 5W-30, SAE 10W-30, SAE 10W 40, SAE 15W-40 (в регионах с холодным климатом: SAE 5W-30, с теплым — 15W-40) |
Коробка передач | 1,8 | Трансмиссионное масло SAE 80W |
Тормозная система и гидропривод выключения сцепления | 0,5 | Тормозная жидкость DOT-4 |
Марка масла | Класс вязкости по SAE | Группа по API | Изготовитель | Нормативный документ |
ESSO ULTRA | 10W-40 | SL, SJ/CF | EXXON-MOBIL | — |
ESSO UNIFLO | 10W-40, 15W-40 | SL, SJ/CF | EXXON-MOBIL | — |
HAVOLINE EXTRA |
10W-40 | SL/CF | CHEVRON TEXACO GLOBAL LUBRICANTS | — |
LIQUI MOLY OPTIMAL | 10W-40 | SL/CF | LIQUI MOLY GmbH, Германия | — |
MANNOL CLASSIC |
10W-40 | SL/CF | N.V. WOLF oil corporation s. а., Бельгия | — |
MANNOL ELITE |
5W-40 | SL/CF | N.V. WOLF oil corporation s. а., Бельгия | — |
MANNOL EXTREME |
5W-40 | SL/CF | N.V. WOLF oil corporation s. а., Бельгия | — |
MANNOL RACING | 15W-40 | SL/CF | N.V. WOLF oil corporation s. а., Бельгия | — |
MOBIL 1 | 0W-40 | SL, SJ/CF | EXXON-MOBIL | — |
MOBIL SUPER S | 10W-40 | SL, SJ/CF | EXXON-MOBIL | — |
MOBIL SUPER M | 10W-40, 15W-40 | SL, SJ/CF | EXXON-MOBIL | — |
SHELL HELIX PLUS | 10W-40 | SL/CF | SHELL EAST EUROPE Co, Великобритания | — |
SHELL HELIX SUPER | 5W-40, 10W-40 | SL/CF | SHELL EAST EUROPE Co, Великобритания | — |
VALVOLINE DURABLEND |
10W-40 | SL/CF | Valvoline International Europe, Нидерланды | — |
VISCO 3000 VISCO 2000 VISCO 5000 |
10W-40, 15W-40, 5W-40 |
SL/CF | BRITISH PETROLEUM LUBRICANTS, Великобритания | — |
ZIC A PLUS | 5W-30, 10W-30, 10W-40 | SL | SK CORPORATION, Корея | — |
ЛАДА СУП ЕР | 5W-40, 10W-40, 15W-40 | SG/CD | ООО ПКП «ВТМ» г. Тольятти | ТУ 0253-00148095174 |
ЛУКОЙЛ-ЛЮКС | 5W-40, 10W-40, 15W-40 | SJ/CD | ОАО «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез», г. Пермь | ТУ 0253-08800148636 |
ЛУКОЙЛ-СУПЕР | 5W-40, 10W-40, 15W-40 | SG/CD | ОАО «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез», г. Пермь | ТУ 0253-07500148636 |
НОВОЙЛ-СИНТ | 5W-30, 5W-40 | SG/CD | ОАО «Ново-Уфимский нефтеперерабатывающий завод», г. Уфа | ТУ 0253-00333818158 |
НОВОЙЛ-СУПЕР | 5W-30, 5W-40, 10W-30, 10W-40, 15W-30, 15W-40, 20W-50 | SG/CD | ОАО «Ново-Уфимский нефтеперерабатывающий завод», г. Уфа | ТУ 0253-01633818158 |
ТНК СУПЕР | 5W-40, 10W-40, 15W-40 | SL, SJ/CF | ООО «ТНК смазочные материалы», г. Рязань | ТУ 0253-00844918199 |
СЛАВНЕФТЬ: УЛЬТРА 1 УЛЬТРА 2 УЛЬТРА 3 УЛЬТРА 4 УЛЬТРА 5 УЛЬТРА 6 |
5W-30, 5W-40, 10W-30, 10W-40, 15W-40, 20W-50 |
SJ/CF | ОАО «Славнефть — Ярославнефтеоргсинтез», г. Ярославль | ТУ 0253-50217915330 |
ЮТЕК НАВИГАТОР | 5W-40, 10W-30, 10W-40,15W-40, 20W-40 | SG/CD | ОАО «Новокуйбышевский завод масел и присадок», г. Новокуйбышевск | ТУ 0253-01548120848 |
Минимальная температура холодного пуска двигателя, °С | Класс вязкости по SAE J300 | Максимальная температура окружающей среды, °С |
Ниже -30 | 0W-30 | 25 |
Ниже -30 | 0W-40 | 30 |
-30 | 5W-30 | 25 |
-30 | 5W-40 | 35 |
-20 | 10W-30 | 25 |
-20 | 10W-40 | 35 |
-15 | 15W-40 | 45 |
-10 | 20W-40 | 45 |
Марка масла | Класс вязкости по SAE | Группа по API | Изготовитель | Нормативный документ |
ЛАДА ТРАНС КП | 80W-85 | GL-4 | ООО ПКП «ВТМ», г. Тольятти | ТУ 0253-004-48095174 |
ЛУКОЙЛ ТМ 4-12 | 80W-85 | GL-4 | ОАО «Лукойл Волгограднефтепереработка», г. Волгоград | ТУ 0253-011-00148599 |
НОВОЙЛ ТРАНС КП | 80W-85 | GL-4 | ОАО «Ново-Уфимский нефтеперерабатывающий завод», г. Уфа | ТУ 0253-017-05766528 |
НОРДИКС СУПЕРТРАНС | 75W-90 | GL-4 | ООО «НПО Нордикс», г. Москва | ТУ 0253-017-72073499 |
РХС ТРАНС КП | 80W-85 | GL-4 | ОАО «Росхимсинтез», г. Тольятти | ТУ 0253-004-51858977 |
НК ТРАНС КП | 80W-85 | GL-4 | ОАО «Рязанская НПЗ», г. Рязань | ТУ 38.301-41-191 |
ТНК ТРАНС КП СУПЕР | 75W-85 | GL-4 | ОАО «Рязанская НПК», г. Рязань | ТУ 38.301-41-201 |
ТРАНС КП-2 | 80W-85 | GL-4 | ОАО «Сибнефть-Омский НПЗ», г. Омск | ТУ 38.301-19-129 |
ЮТЕК ФОРВАРД | 80W-85 | GL-4 | ОАО «Ангарская нефтехимическая компания», г. Ангарск | ТУ 0253-386-05742746 |
VALVOUNE DURABLEND GEAR OIL |
75W-90 | GL-4 | Valvoline International Europe, Нидерланды, (Корпорация «ПРИМУЛА», г. Москва) | — |
Минимальная температура обеспечения смазки узлов, °С | Класс вязкости по SAE J306 | Максимальная температура окружающей среды, С |
-30 | 75W-80 | 35 |
-30 | 75W-90 | 45 |
-25 | 80W-85 | 35 |
-25 | 80W-90 | 45 |
-12 | 85W-90 | 45 |
Марка жидкости | Изготовитель | Нормативный документ |
Антифриз G-48 | ООО «Лукойл- Пермнефтеоргсинтез», г. Пермь | ТУ 2422-087-00148636 |
Лада-концентрат Лада-А40 | ЗАО «Булгар Лада Плюс», г. Казань ООО «Ойл-Центр», г. Тольятти | ТУ 2422-002-48095174 |
ОЖ-КТОСОЛ-ТС ОЖ-40 ТОСОЛ-ТС ОЖ-65 ТОСОЛ-ТС | ООО «Тосол-Синтез», г. Дзержинск | ТУ 2422-006-36732629 |
ОЖКТОСОЛ-ТОРСА ОЖ-40 ТОСОЛ-ТОРСА ОЖ-65 ТОСОЛ-ТОРСА | ЗАО «Булгар-Синтез», г. Казань | ТУ 6-15-2007 |
Cool Stream Standart | ОАО «Техноформ», г. Климовск, Московская обл. | ТУ 2422-002-13331543 |
Cool Stream Premium | ОАО «Техноформ», г. Климовск, Московская обл. | ТУ 2422-001-13331543 |
Марка жидкости | Изготовитель | Нормативный документ |
РОСДОТ | ООО «Тосол-Синтез», г. Дзержинск | ТУ 2451-004-36732629 |
ТОРСА-ДОТ-4 | ЗАО «Булгар-Синтез», г. Казань | ТУ 2332-001-57253465 |
Наименование материала | Назначение |
Mercasol 831 ML или Mercasol Transparent ML | Обработка закрытых полостей кузова |
Противошумная битумная мастика БПМ-2 ТУ 6-27-18-96-93 | Обработка днища и арок колес |
Mercasol 845 AL |
Марка смазки | Изготовитель | Нормативный документ |
Смазка АЗМОЛ ГРАФИТОЛ | ОАО «Азмол», г. Бердянск | ТУ 23.2-00152365-178 |
Смазка ЛИМОЛ | ОАО «Азмол», г. Бердянск | ТУ 38.301-48-54 |
Смазка ЛИТА | ОАО «Азмол», г. Бердянск | ТУ 38.101-1308 |
Смазка ЛИТОЛ-24 | ОАО «Азмол», г. Бердянск | ГОСТ 21150 |
Смазка АЗМОЛ ЛСЦ-15 | ОАО «Азмол», г. Бердянск | ТУ 23.2-00152365-180 |
Смазка УНИРОЛ-1 | АООТ «Рикос», г. Ростов-на-Дону | ТУ 38.301-40-23 |
Смазка УНИОЛ-2М/1 | ОАО «Азмол», г. Бердянск | ТУ 38.5901243 |
Смазка АЗМОЛ ФИОЛ-1 | ОАО «Азмол», г. Бердянск | ТУ 23.2-00152365-173 |
Смазка АЗМОЛ ШРБ-4 | ОАО «Азмол», г. Бердянск | ТУ 23.2-00152365-172 |
Смазка АЗМОЛ ШРУС-4 | ОАО «Азмол», г. Бердянск | ТУ 23.2-00152365-182 |