





| L1 | L2 | L3 | L4 | |||||||
| H1 | H2 | H1 | H2 | H2 | H3 | H2 | H3 | |||
| L | Габаритная длина | 4963 | 5413 | 5998 | 6363 | |||||
| H | Габаритная высота | 2254 | 2524 | 2254 | 2524 | 2524 | 2764 | 2524 | 2764 | |
| A | Колесная база | 3000 | 3450 | 4035 | ||||||
| B | Свес передний | 948 | ||||||||
| C | Свес задний | 1015 | 1380 | |||||||
| D | Ширина (с зеркалами/без зеркал заднего вида) | 2508/2050 | ||||||||
| E | Колея передней оси | 1810 | ||||||||
| F | Колея задней оси | 1790 | ||||||||
| G | Пороговое значение погрузочной высоты | 535… 565 | ||||||||
| I | Длина грузового отделения | 2670 | 3120 | 3705 | 4070 | |||||
| J | Максимальная высота груза | 1662 | 1932 | 1662 | 1932 | 1932 | 2172 | 1932 | 2172 | |
| K | Максимальная ширина грузового отделения | 1870 | ||||||||
| M | Ширина грузового отделения между колесными арками | 1422 | ||||||||
| N | Погрузочная высота задних дверей | 1520 | 1790 | 1520 | 1790 | 1790 | 2030 | 1790 | 2030 | |
| O | Ширина открытия задних дверей | 1562 | ||||||||
| P | Высота боковой сдвижной двери | 1485 | 1755 | 1485 | 1755 | |||||
| Q | Ширина боковой сдвижной двери | 1075 | 1250 | |||||||
| Объем грузового отделения, м³ | 8 | 9,5 | 10 | 11,5 | 13 | 15 | 15 | 17 | ||



| L1H1 | L2H2 | |||
| A | 751 | 872 | 1201 | 1322 |
| B | 1201 | 1743 | 1651 | 2193 |
| C | - | 860 | - | 860 |


| L1 | L2 | L2S | L3 | L4 | ||
| L | Габаритная длина | 4908 | 5358 | 5708 | 5943 | 6308 |
| A | База автомобиля | 3000 | 3450 | 3800 | 4035 | 4035 |
| B | Свес передний | 948 | ||||
| C | Свес задний | 960 | 1325 | |||
| D | Ширина (с зеркалами/без зеркал заднего вида) | 2508/2050 | ||||
| - | Проходная ширина | 2207 | ||||
| - | Максимально допустимая ширина кузова | 2350 | ||||
| E | Колея передней оси | 1810 | ||||
| - | Колея задней оси | 1790 | ||||
| - | Увеличенная задняя колея | 1980 | ||||
| F | Габаритная высота | 2254 | ||||
| - | Максимально допустимая высота кузова | 3500 | ||||


| L1 | L2 | L2S | L3 | L4 | ||
| L | Габаритная длина | 5293 | 5743 | 6093 | 6328 | 6693 |
| A | База автомобиля | 3000 | 3450 | 3800 | 4035 | 4035 |
| B | Свес передний | 948 | ||||
| C | Свес задний | 1345 | 1710 | |||
| D | Ширина (с зеркалами/без зеркал заднего вида) | -/2100 | ||||
| E | Колея передней оси | 1810 | ||||
| - | Колея задней оси | 1790 | ||||
| - | Увеличенная задняя колея | 1980 | ||||
| F | Габаритная высота | 2153 | ||||


| Шасси с двойной кабиной | Платформа с двойной кабиной | |||||
| L3 | L4 | L2 | L3 | L4 | ||
| L | Габаритная длина | 5843 | 6208 | 5738 | 6228 | 6678 |
| A | Колесная база | 4035 | 3450 | 4035 | ||
| B | Свес передний | 948 | 948 | |||
| C | Свес задний | 860 | 1225 | 1340 | 1245 | 1695 |
| D | Ширина (с зеркалами/без зеркал заднего вида) | 2508/2050 | -/2 100 | |||
| E | Колея передней оси | 1810 | 1810 | |||
| - | Колея задней оси | 1790 | 1790 | |||
| - | Увеличенная задняя колея | 1980 | 1980 | |||
| F | Габаритная высота | 2254 | 2153 | |||
| Длина грузовой платформы | 3200 |
| Габаритная длина | 3248 |
| Собственная ширина | 2000 |
| Наибольшая ширина | 2100 |
| Высота бортов | 350 |
| Масса модификации (в кг) | 550 |