Параметр |
Дизельный двигатель 1,9 D |
Дизельный двигатель 2. 0 JTD |
Дизельный двигатель 2. 3 JTD 16V |
Дизельный двигатель 2. 5 D/TDi |
Дизельный двигатель 2. 8 JTD |
Газораспределительный механизм | SOHC | SOHC | DOHC | SOHC | SOHC |
Система подачи топлива: тип | Непосредственный впрыск топлива | Непосредственный впрыск топлива с электронным управлением | Непосредственный впрыск топлива с электронным управлением | Непосредственный впрыск топлива с электронным управлением | Непосредственный впрыск топлива с электронным управлением |
Число и расположение цилиндров | 4, в ряд | 4, в ряд | 4, в ряд | 4, в ряд | 4, в ряд |
Диаметр цилиндра, мм | 82,2 | 85 | 88 | - | 94,4 |
Ход поршня, мм | 88 | 88 | 94 | - | 100 |
Объем двигателя, см3 | 1868 | 1997 | 2286 | 2446 | 2800 |
Степень сжатия | 23 | 17,6 | 19 | - | 18 |
Макс. мощность, кВт (л. с. ) | 51 (70) | 62 (84) | 81 (110) | 62 (84)/80 (107) | 93,5 (127) |
Макс. мощность развивается при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 4600 | 3600 | 3600 | 4350/4000 | 3600 |
Макс. крутящий момент, Н-м | 125 | 192 | 270 | 153/235 | 300 |
Макс. крутящий момент развивается при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | - | 1900 | 1800 | 2250 | 1800 |
Параметр |
Дизельный двигатель 1,9 D |
Дизельный двигатель 2. 0 JTD |
Дизельный двигатель 2. 3 JTD 16V |
Дизельный двигатель 2. 5 D/TDi |
Дизельный двигатель 2. 8 JTD |
Угол открывания впускного клапана до верхней мертвой точки | - | - | 14° | - | 8° |
Угол закрывания впускного клапана после нижней мертвой точки | - | - | 27° | - | 37° |
Угол открывания выпускного клапана до верхней мертвой точки | - | - | 54° | - | 48° |
Угол закрывания выпускного клапана после нижней мертвой точки | - | - | 10° | - | 8° |